Brúsky
Index: CP9106Q-B
Rovné, napätie: pneumatické, otáčky: 28000ot./min.
Chicago Pneumatic CP 9106 QB je pneumatická uhlová brúska. Hlavné funkcie a výhody modelu: vysoký komfort práce - gumová rukoväť, silná - 240[W] a výkonná, rýchlosť otáčania: 22 000[otáčok/minútu]. Ideálna na prácu v úzkych priestoroch. Otočný vstup vzduchu. Zabudovaný regulátor vzduchu. Nízka úroveň hluku: len 81 db(A). Zadný výfuk. V balení s upínacími puzdrami o veľkostiach: 1/4" a 6 mm. Určená na dielenské použitie.
CP9106Q-B | |
Veľkosť upínacej objímky | 6.35 mm (1/4") |
Rýchlosť bez zaťaženia | 22000 ot./min |
Výkon | 240W |
Dĺžka | 120 mm |
Hmotnosť | 0.7 kg |
Hladina hluku | 80 db(A) |
Akustický výkon | 91 db(A) |
Vibrácie (ISO-8662-13) | <2.5 m/s² |
Vibrácie alfa (ISO-20643) | 5,1 m/s2 |
Vibrácie K (ISO-20643) | 2,6 m/s2 |
Priemerná spotreba vzduchu | 2,05188679245283 l/s |
Priemerná spotreba vzduchu | 123.11320754717 l/mn |
Skutočná spotreba vzduchu | 4,1 l/s |
Skutočná spotreba vzduchu | 246.22641509434 l/mn |
Spotreba vzduchu bez zaťaženia | 9.1 l/s |
Min. veľkosť hadice | 10mm (3/8") |
Veľkosť vstupu vzduchu | 0,25" |
Popis produktu
Chicago Pneumatic CP 9106 QB je pneumatická uhlová brúska. Hlavné funkcie a výhody modelu: vysoký komfort práce - gumová rukoväť, silná - 240[W] a výkonná, rýchlosť otáčania: 22 000[otáčok/minútu]. Ideálna na prácu v úzkych priestoroch. Otočný vstup vzduchu. Zabudovaný regulátor vzduchu. Nízka úroveň hluku: len 81 db(A). Zadný výfuk. V balení s upínacími puzdrami o veľkostiach: 1/4" a 6 mm. Určená na dielenské použitie.
CP9106Q-B | |
Veľkosť upínacej objímky | 6.35 mm (1/4") |
Rýchlosť bez zaťaženia | 22000 ot./min |
Výkon | 240W |
Dĺžka | 120 mm |
Hmotnosť | 0.7 kg |
Hladina hluku | 80 db(A) |
Akustický výkon | 91 db(A) |
Vibrácie (ISO-8662-13) | <2.5 m/s² |
Vibrácie alfa (ISO-20643) | 5,1 m/s2 |
Vibrácie K (ISO-20643) | 2,6 m/s2 |
Priemerná spotreba vzduchu | 2,05188679245283 l/s |
Priemerná spotreba vzduchu | 123.11320754717 l/mn |
Skutočná spotreba vzduchu | 4,1 l/s |
Skutočná spotreba vzduchu | 246.22641509434 l/mn |
Spotreba vzduchu bez zaťaženia | 9.1 l/s |
Min. veľkosť hadice | 10mm (3/8") |
Veľkosť vstupu vzduchu | 0,25" |
Technické dáta
Opýtajte sa na cenu
[email protected]