Brúsky
Index: CP9110Q-B
Rovné, napätie: pneumatické
Chicago Pneumatic CP 9110 QB je pneumatická brúska s predĺženým driekom. Hlavné funkcie a výhody modelu: Vysoký komfort práce vďaka gumovej rukoväti. Otočný prívod vzduchu. Zabudovaný regulátor otáčok. Motor s výkonom 240W. Ideálna pre ťažko dostupné miesta. Nízka úroveň hluku a vibrácií. Zadný výfuk. Obsahuje svorky o veľkostiach: 1/4" a 6mm. Telo pokryté materiálom zvyšuje kvalitu obsluhy. Určená pre všeobecné dielenské práce a ľahké aplikácie v priemysle: údržba prevádzky.
CP9110Q-B | |
Veľkosť upínacej objímky | 6 mm (1/4") |
Rýchlosť bez zaťaženia | 25000 ot/min |
Výkon | 240 W |
Dĺžka | 260 mm |
Hmotnosť | 0.7 kg |
Hladina hluku | 80 db(A) |
Hlukový výkon | 91 db(A) |
Vibrácie (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibrácie alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibrácie K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Priemerná spotreba vzduchu | 1,88679245283018 l/s |
Priemerná spotreba vzduchu | 113.207547169811 l/mn |
Skutočná spotreba vzduchu | 4,1 l/s |
Skutočná spotreba vzduchu | 226.415094339623 l/mn |
Spotreba vzduchu bez zaťaženia | 8.6 l/s |
Min. veľkosť hadice | 10mm (3/8") |
Veľkosť vstupu vzduchu | 0,25" |
Popis produktu
Chicago Pneumatic CP 9110 QB je pneumatická brúska s predĺženým driekom. Hlavné funkcie a výhody modelu: Vysoký komfort práce vďaka gumovej rukoväti. Otočný prívod vzduchu. Zabudovaný regulátor otáčok. Motor s výkonom 240W. Ideálna pre ťažko dostupné miesta. Nízka úroveň hluku a vibrácií. Zadný výfuk. Obsahuje svorky o veľkostiach: 1/4" a 6mm. Telo pokryté materiálom zvyšuje kvalitu obsluhy. Určená pre všeobecné dielenské práce a ľahké aplikácie v priemysle: údržba prevádzky.
CP9110Q-B | |
Veľkosť upínacej objímky | 6 mm (1/4") |
Rýchlosť bez zaťaženia | 25000 ot/min |
Výkon | 240 W |
Dĺžka | 260 mm |
Hmotnosť | 0.7 kg |
Hladina hluku | 80 db(A) |
Hlukový výkon | 91 db(A) |
Vibrácie (ISO-8662-13) | 4 m/s² |
Vibrácie alfa (ISO-20643) | 4,9 m/s2 |
Vibrácie K (ISO-20643) | 2,5 m/s2 |
Priemerná spotreba vzduchu | 1,88679245283018 l/s |
Priemerná spotreba vzduchu | 113.207547169811 l/mn |
Skutočná spotreba vzduchu | 4,1 l/s |
Skutočná spotreba vzduchu | 226.415094339623 l/mn |
Spotreba vzduchu bez zaťaženia | 8.6 l/s |
Min. veľkosť hadice | 10mm (3/8") |
Veľkosť vstupu vzduchu | 0,25" |
Technické dáta
Opýtajte sa na cenu
[email protected]