Klimatizačné zariadenie
Index: CCX 4.0
Charakteristika:
- Atraktívny, kompaktný dizajn
- Nízke náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu
- Diaľkový ovládač pre jednoduché ovládanie
- Rôzne nastavenia režimu prevádzky
- Rukoväte a kolesá uľahčujúce prenášanie zariadenia
- Rôznorodé použitie vďaka vstavanému zásobníku na vodu
- Dlhý, neprerušovaný čas prevádzky bez potreby dopĺňania vody
- Tichý
- Radiálny ventilátor
| |
Chladiace filtre (dm3) | 40 |
Prietok vzduchu (m3/h) | 4000 |
Maximálna plocha (m2) | 80 |
Napájanie (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Spotreba energie (W) | 150 |
Menovitý prúd (A) | 1,45 |
Rýchlosť ventilátora | 3 |
Typ výstupu | vpredu |
Spotreba vody (l/h) | 05.okt |
Kapacita nádrže (l) | 50 |
Priame pripojenie vody | áno |
Kontrolka hladiny vody | áno |
Hladina hluku (db) | 67 |
Rozmery (dĺžkaxšírkaxvýška) mm | 640x450x1230 |
hmotnosť (bez/s vodou) | 22/72 |
|
|
Popis produktu
Charakteristika:
- Atraktívny, kompaktný dizajn
- Nízke náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu
- Diaľkový ovládač pre jednoduché ovládanie
- Rôzne nastavenia režimu prevádzky
- Rukoväte a kolesá uľahčujúce prenášanie zariadenia
- Rôznorodé použitie vďaka vstavanému zásobníku na vodu
- Dlhý, neprerušovaný čas prevádzky bez potreby dopĺňania vody
- Tichý
- Radiálny ventilátor
| |
Chladiace filtre (dm3) | 40 |
Prietok vzduchu (m3/h) | 4000 |
Maximálna plocha (m2) | 80 |
Napájanie (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Spotreba energie (W) | 150 |
Menovitý prúd (A) | 1,45 |
Rýchlosť ventilátora | 3 |
Typ výstupu | vpredu |
Spotreba vody (l/h) | 05.okt |
Kapacita nádrže (l) | 50 |
Priame pripojenie vody | áno |
Kontrolka hladiny vody | áno |
Hladina hluku (db) | 67 |
Rozmery (dĺžkaxšírkaxvýška) mm | 640x450x1230 |
hmotnosť (bez/s vodou) | 22/72 |
|
|
Technické dáta
Opýtajte sa na cenu
[email protected]