Meracie nástroje
Index: 0 601 083 301
teplomer, typ: laserový, meranie v metroch: 0-10m, rozsah merania: -40/+100°C
- Presné merania a dokumentácia povrchovej teploty a podmienok prostredia
- Vstavaná kamera zobrazuje a dokumentuje namerané hodnoty na fotografiách
- Prenáša údaje cez Bluetooth® do aplikácie Measuring Master, čo umožňuje jednoduché ukladanie a zdieľanie vysoko kvalitnej dokumentácie
- Technológia Dual Power Source umožňuje napájanie zariadenia akumulátorom Li-ion 12 V alebo alkalickými batériami
Pyrometer 50:1 s kamerou a funkciou Bluetooth
-40 °C … +1000 °C | |
Presnosť merania IR | ±1,0 °C |
Optický systém (pomer vzdialenosť : plocha) | 2,084027778 |
Meracia vzdialenosť | 50 |
Plocha | 1 |
Rozlíšenie | 0,1 °C |
Presnosť merania vlhkosti vzduchu | ± 2% |
Laserová dióda | Trieda lasera 2, 635nm |
Pamäť obrázkov (počet obrázkov) | >200 |
Typ pamäte | Vnútorná pamäť |
Formát súboru obrázku | .jpg |
Prenos dát | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ochrana pred pádom | 1 m |
Hmotnosť | 0,56 kg |
Podporované zariadenia so systémom Android | Smartfóny od verzie Android 4.0, Tablety od verzie Android 4.0 |
Podporované zariadenia so systémom iOS | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modelu iPhone 4S |
Typ displeja | TFT LCD |
Veľkosť displeja | 2,8" |
Prevádzková teplota, od | -10 °C |
Prevádzková teplota, do | 50 °C |
Prevádzková teplota | -10 – 50°C |
Teplota skladovania, od | -20 °C |
Teplota skladovania, do | 70 °C |
Teplota skladovania | -20 – 70°C |
Rozsah práce, od | 0,1 m |
Rozsah práce, do | 5 m |
Pracovný rozsah | 0,1 – 5 m |
Popis produktu
- Presné merania a dokumentácia povrchovej teploty a podmienok prostredia
- Vstavaná kamera zobrazuje a dokumentuje namerané hodnoty na fotografiách
- Prenáša údaje cez Bluetooth® do aplikácie Measuring Master, čo umožňuje jednoduché ukladanie a zdieľanie vysoko kvalitnej dokumentácie
- Technológia Dual Power Source umožňuje napájanie zariadenia akumulátorom Li-ion 12 V alebo alkalickými batériami
Pyrometer 50:1 s kamerou a funkciou Bluetooth
-40 °C … +1000 °C | |
Presnosť merania IR | ±1,0 °C |
Optický systém (pomer vzdialenosť : plocha) | 2,084027778 |
Meracia vzdialenosť | 50 |
Plocha | 1 |
Rozlíšenie | 0,1 °C |
Presnosť merania vlhkosti vzduchu | ± 2% |
Laserová dióda | Trieda lasera 2, 635nm |
Pamäť obrázkov (počet obrázkov) | >200 |
Typ pamäte | Vnútorná pamäť |
Formát súboru obrázku | .jpg |
Prenos dát | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ochrana pred pádom | 1 m |
Hmotnosť | 0,56 kg |
Podporované zariadenia so systémom Android | Smartfóny od verzie Android 4.0, Tablety od verzie Android 4.0 |
Podporované zariadenia so systémom iOS | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modelu iPhone 4S |
Typ displeja | TFT LCD |
Veľkosť displeja | 2,8" |
Prevádzková teplota, od | -10 °C |
Prevádzková teplota, do | 50 °C |
Prevádzková teplota | -10 – 50°C |
Teplota skladovania, od | -20 °C |
Teplota skladovania, do | 70 °C |
Teplota skladovania | -20 – 70°C |
Rozsah práce, od | 0,1 m |
Rozsah práce, do | 5 m |
Pracovný rozsah | 0,1 – 5 m |
Technické dáta
+1000°C
-40°COpýtajte sa na cenu
[email protected]



