Nabíjačka batérií
Index: 40-462
Nabíjačka CS FREE, nabíjacie napätie: 12 V CTEK, nabíjací prúd alternátoru: 5/20A, napájacie napätie: 230V, typ batérie: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/LiFePO4/MF/WET
CTEK CS FREE
12V | Prenosné riešenie na núdzové štartovanie a nabíjanie batérií

CS FREE je multifunkčné zariadenie, ktoré nahrádza tradičné štartovacie sady a nabíjačky batérií. Umožňuje bezpečné a rýchle naštartovanie vybitej batérie bez rizika poškodenia elektroniky vozidla.
- Bezpečné núdzové štartovanie (Adaptive Boost): zabudnite na štartovacie káble a boostery. CS FREE bezpečne a efektívne naštartuje vaše vozidlo s vybitou batériou.
- Nabíjanie a údržba: CS FREE udrží vašu batériu v optimálnej kondícii, bez ohľadu na to, či ste pripojení k elektrickej sieti alebo ste v teréne. Zariadenie umožňuje nabíjanie a údržbu akejkoľvek 12V olovenej alebo lítiovej batérie, využívajúc elektrickú sieť, solárny panel alebo dodatočnú batériu.
- Hi-Tech Power Bank: CS FREE nie je len zariadenie pre vozidlá, ale aj vysokokvalitná power banka, ktorá umožňuje nabíjanie USB zariadení kedykoľvek.
- Univerzálne riešenie na núdzové štartovanie a udržiavanie batérií vozidiel v dokonalej kondícii.
- Technológia Adaptive Boost nahrádza štartovacie sady a boostery, poskytujúc najbezpečnejší spôsob na naštartovanie vybitej batérie.
- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti a CS FREE sa stane inteligentnou nabíjačkou batérií 5A.
- Nabíjajte a udržiavajte akúkoľvek 12V olovenú alebo lítiovú batériu pomocou elektrickej siete, solárneho panela alebo oddelenej servisnej batérie.
OBSAH BALENIA
V balení nájdete nabíjaciu kocku do siete, USB-C kábel, krokodílové svorky na pripojenie batérie
VLASTNOSTI PRODUKTU
- Jednoduché použitie, s čitateľným displejom
- Nie je potrebné vyberať režimy - stačí pripojiť zariadenie a CS FREE sa postará o zvyšok
- Funkcia odpočítavania vás informuje, kedy bude batéria mať dostatok energie na naštartovanie vozidla a o zostávajúcom čase do úplného nabitia
- Vstavaná batéria môže zostať plne nabitá až rok, takže zariadenie je vždy pripravené na použitie
- Vybavený portami USB-C a USB-A na nabíjanie zariadení ako sú laptopy, smartfóny a tablety
- Moderný dizajn v pevnom a odolnom puzdre
UNBOXING
AKO PRIPOJIŤ
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Kategória nabíjania | Nabíjanie AC a DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie | USB-C, 5 VDC – 25 VDC, 3 ADC/60 W max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie | 12 V, 20 A/240 W max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh batérie | Oloveno-kyselinová; Lítium-iónová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy batérií | 12 V: WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL; LiFePO₄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita batérie | 10-130 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita batérie CEC-400 | 10-130 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napätie batérie | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota okolia počas skladovania | -20 ˚C do +45 ˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota okolia počas prevádzky | -20 ˚C do +50 ˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chladenie | prirodzená konvekcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počiatočné napätie | 3,0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál puzdra | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie (vstup) | 100 VAC – 240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery (dĺ. x šír. x výš.) | 248 x 98 x 78 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čistá hmotnosť (jednotka s káblami) | 1,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita vnútornej batérie | 66 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemické zloženie vnútorných článkov batérie | Lítium-iónový polymér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnútorná teplota nabíjania batérie | 0˚C do +45˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnútorná teplota vybíjania batérie | -20 ˚C do +50 ˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Životnosť vnútornej batérie | 300 cyklov, 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trvanlivosť vnútornej batérie | 1 rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka kábla napájacieho adaptéra | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kábel napájacieho adaptéra typu | USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup napájacieho adaptéra | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz – 60 Hz, max. 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup napájacieho adaptéra | USB-C, 5 VDC – 20 VDC, 3 ADC, max. 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup USB-A | 5 VDC, 2,4 ADC/12 W max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup USB-C | 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zár
Popis produktuCTEK CS FREE12V | Prenosné riešenie na núdzové štartovanie a nabíjanie batérií![]()
CS FREE je multifunkčné zariadenie, ktoré nahrádza tradičné štartovacie sady a nabíjačky batérií. Umožňuje bezpečné a rýchle naštartovanie vybitej batérie bez rizika poškodenia elektroniky vozidla.
OBSAH BALENIAV balení nájdete nabíjaciu kocku do siete, USB-C kábel, krokodílové svorky na pripojenie batérie
VLASTNOSTI PRODUKTU
UNBOXINGAKO PRIPOJIŤTECHNICKÉ ÚDAJE
|
