Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: SCHR3020
Snímač tlaku vzduchu v kolese SCHRADER, dedikovaný naprogramovaný, s gumovým ventilom, 433 MHz, Európy, pasuje na FORD; MAZDA
Výrobca
SCHRADER
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s gumovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Technické dáta
Výrobca
SCHRADER
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s gumovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Montowane w pojazdach
FORD
TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 16V LPG RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 16V CNG RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 16V RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2008-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006-11 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 3.2 TDCi RWD | 2007-09 - 2014-08 | 3199 | 3.2 |
TRANSIT COURIER B460 Skriňa/veľkopriestorová limuzína
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 1 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 1.6 |
TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019-05 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2014-12 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi pohon vsetkych kolies | 2015-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019-05 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-01 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-01 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019-05 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2016-03 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-01 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-01 - 2024-06 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue RWD | 2019-05 - | 1995 | 2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2013-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2015-08 - 2018-12 | 2198 | 2.2 |
TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2015-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2015-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2015-12 | 2198 | 2.2 |
TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2016-06 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2015-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2015-12 | 2198 | 2.2 |
TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.0 EcoBlue | 2015-12 - 2023-12 | 1995 | 2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2016-06 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2015-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2012-09 - 2023-12 | 2198 | 2.2 |
TRANSIT TOURNEO Autobus
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
FORD USA
F-150 Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.7 FLEX 4WD | 2010-09 - | 3726 | 3.7 |
| 5.0 FLEX 4WD | 2010-09 - | 4952 | 5 |
| 3.5 4WD | 2010-09 - | 3496 | 3.5 |
| 3.7 4WD | 2010-09 - | 3726 | 3.7 |
| 3.7 | 2010-09 - | 3726 | 3.7 |
| 4.6 24V | 2009-09 - 2010-12 | 4601 | 4.6 |
| 5.0 | 2012-09 - | 4952 | 5 |
| 6.2 | 2010-09 - | 6210 | 6.2 |
| 6.2 4WD | 2010-09 - | 6210 | 6.2 |
F-150 Extended Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.0 Flexfuel 4WD | 2010-09 - | 4952 | 5 |
| 3.5 4WD | 2010-09 - | 3496 | 3.5 |
| 4.6 24V | 2008-09 - 2010-12 | 4601 | 4.6 |
| 6.2 SVT Raptor 4WD | 2009-09 - | 6210 | 6.2 |
| 6.2 | 2010-09 - | 6210 | 6.2 |
F-150 Standard Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.0 FLEX 4WD | 2010-09 - | 4952 | 5 |
| 3.5 4WD | 2010-09 - | 3496 | 3.5 |
| 3.7 | 2010-09 - | 3726 | 3.7 |
| 3.7 4WD | 2010-09 - | 3726 | 3.7 |
| 4.6 24V | 2008-09 - 2010-12 | 4601 | 4.6 |
| 4.6 24V 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 4601 | 4.6 |
| 5.0 | 2012-09 - | 4952 | 5 |
EDGE (U387)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | 2011-09 - | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2011-09 - | 1999 | 2 |
| 3.5 | 2006-08 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 AWD | 2006-08 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 | 2010-01 - 2015-12 | 3496 | 3.5 |
| 3.5 AWD | 2010-01 - | 3496 | 3.5 |
| 3.7 AWD | 2010-09 - 2013-12 | 3726 | 3.7 |
| 3.7 | 2010-09 - 2013-12 | 3726 | 3.7 |
EXPLORER (U5_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.5 4WD | 2010-10 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 | 2010-10 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 Ti-VCT 4WD | 2013-03 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 EcoBoost 4WD | 2013-09 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 4WD | 2014-01 - | 3496 | 3.5 |
| 3.5 4WD | 2014-01 - | 3496 | 3.5 |
F-150
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.5 4x4 | 2011-01 - | 3496 | 3.5 |
| 4.2 4x4 | 2007-10 - | 4192 | 4.2 |
| 4.6 | 2008-01 - 2010-12 | 4601 | 4.6 |
| 5.0 4x4 | 2011-01 - | 4952 | 5 |
| 5.4 | 2007-10 - | 5403 | 5.4 |
| 5.4 4x4 | 2007-10 - | 5403 | 5.4 |
| 6.2 4x4 | 2010-01 - | 6210 | 6.2 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6210 | 6.2 |
EXPEDITION
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 4.6 4x4 | 2002-10 - 2006-02 | 4601 | 4.6 |
| 4.6 | 2002-10 - 2006-02 | 4601 | 4.6 |
| 5.4 4x4 | 2002-10 - 2006-02 | 5403 | 5.4 |
| 5.4 | 2002-10 - 2006-02 | 5403 | 5.4 |
MAZDA
BT-50 II Pick-up (B22, B32, UP, UR)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.2 MZ-CD 4WD | 2012-12 - | 2198 | 2.2 |
Náhradníci
7.14060.18.0Pozrite si podrobnosti
73904080Pozrite si podrobnosti
HAMATON Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike HAM-OER-S043HAM-OER-S043Pozrite si podrobnosti
TPMS150.02Pozrite si podrobnosti
TPMS152.04Pozrite si podrobnosti
TPMS155.07Pozrite si podrobnosti
TPMS159.02Pozrite si podrobnosti
TPMS171.04Pozrite si podrobnosti
TPMS189.02Pozrite si podrobnosti
TPMS189.07Pozrite si podrobnosti
VKRA 110033Pozrite si podrobnosti
Opýtajte sa na cenu
[email protected]
