Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: TX-S148
Snímač tlaku vzduchu v kolese MOBILETRON, dedikovaný naprogramovaný, 433 MHz, Európy
Výrobca
MOBILETRON
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Technické dáta
Výrobca
MOBILETRON
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Montowane w pojazdach
FORD
FOCUS III
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2017-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2011-08 - 2017-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2012-02 - 2017-12 | 1596 | 1.6 |
| 2.0 Ti-GDi | 2011-08 - 2020-02 | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2011-09 - 2018-06 | 1999 | 2 |
| 2.0 ST | 2012-07 - 2017-12 | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2013-10 - 2017-12 | 1999 | 2 |
| 2.3 RS AWD | 2015-07 - 2018-02 | 2261 | 2.3 |
| Electric | 2013-07 - 2017-12 | ||
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2018-04 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2018-04 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2017-12 | 1997 | 2 |
FOCUS III limuzina
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-11 - 2020-02 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-11 - 2020-02 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2011-08 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 2.0 GDi | 2011-08 - 2020-02 | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2013-10 - 2020-02 | 1999 | 2 |
| 1.5 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2012-05 - 2015-07 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 2 |
FOCUS III Turnier
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2011-08 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2012-02 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 2.0 Ti-GDi | 2010-07 - 2020-02 | 1999 | 2 |
| 2.0 ST | 2012-07 - 2020-02 | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2013-10 - 2020-02 | 1999 | 2 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 2 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Flexifuel | 2011-02 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2012-02 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 CNG | 2013-01 - 2014-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2012-02 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 2.0 Energi | 2015-01 - 2019-06 | 1999 | 2 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2010-04 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
FIESTA VI (CB1, CCN)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2009-01 - 2017-04 | 1388 | 1.4 |
| 1.4 LPG | 2009-01 - 2017-04 | 1388 | 1.4 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-09 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 | 2012-10 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 Sport | 2014-05 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.25 | 2008-06 - 2017-04 | 1242 | 1.25 |
| 1.25 | 2008-06 - 2017-04 | 1242 | 1.25 |
| 1.4 | 2008-10 - 2017-04 | 1388 | 1.4 |
| 1.6 Ti | 2008-06 - 2018-01 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 | 2010-10 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2012-09 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 ST | 2013-03 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 | 2015-03 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 ST200 | 2016-04 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 | 2011-01 - 2017-04 | 1597 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2012-09 - 2017-04 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2017-04 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-12 | 1560 | 1.6 |
B-MAX Van (JK)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2012-10 - 2017-12 | 1388 | 1.4 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-08 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.4 | 2012-10 - 2017-12 | 1388 | 1.4 |
| 1.6 Ti | 2012-10 - 2017-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-04 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1560 | 1.6 |
B-MAX (JK)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-08 - 2017-12 | 1388 | 1.4 |
| 1.4 LPG | 2013-08 - 2017-12 | 1388 | 1.4 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2016-02 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.4 | 2012-10 - 2017-12 | 1388 | 1.4 |
| 1.6 Ti | 2012-10 - 2017-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-04 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2012-10 - 2017-12 | 1560 | 1.6 |
TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 16V LPG RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 16V CNG RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 16V RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2008-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006-11 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 3.2 TDCi RWD | 2007-09 - 2014-08 | 3199 | 3.2 |
TRANSIT Skrinka (FA_ _)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 16V LPG RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 16V CNG RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 16V RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2006-04 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2007-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2008-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-09 - 2014-12 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi 4x4 | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.2 TDCi RWD | 2011-10 - 2014-08 | 2198 | 2.2 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi RWD | 2006-04 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 2.4 TDCi 4x4 | 2006-11 - 2014-08 | 2402 | 2.4 |
| 3.2 TDCi RWD | 2007-09 - 2014-08 | 3199 | 3.2 |
FOCUS III Skrina/kombi
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 1499 | 1.5 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 1997 | 2 |
FOCUS III żikmé zadná kapota
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2011-01 - 2020-02 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2011-01 - 2017-12 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2012-02 - 2017-12 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 1997 | 2 |
FIESTA VI Van
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-09 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 | 2012-10 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2013-01 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2014-05 - 2017-04 | 998 | 1 |
| 1.25 | 2009-01 - 2017-04 | 1242 | 1.25 |
| 1.6 ST | 2013-03 - 2017-04 | 1596 | 1.6 |
| 1.4 TDCi | 2009-01 - 2017-04 | 1399 | 1.4 |
| 1.4 TDCi | 2010-07 - 2017-04 | 1399 | 1.4 |
| 1.5 TDCi | 2012-10 - 2017-04 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2017-04 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2009-01 - 2017-04 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-05 | 1560 | 1.6 |
GRAND C-MAX Van
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2018-06 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2014-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCI | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
C-MAX II Van
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2010-10 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 999 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1560 | 1.6 |
| 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 1997 | 2 |
TRANSIT CONNECT V408 Skriňa/veľkopriestorová limuzína
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2013-09 - | 998 | 1 |
| 1.6 EcoBoost | 2013-11 - | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-08 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2016-03 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - | 1560 | 1.6 |
ECOSPORT
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2013-10 - | 998 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | 2016-03 - | 998 | 1 |
| 1.5 Ti-VCT | 2013-10 - 2022-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 Ti | 2013-10 - | 1498 | 1.5 |
| 1.6 Ti-VCT | 2012-08 - | 1596 | 1.6 |
| 2.0 4x4 | 2012-08 - | 1999 | 2 |
| 1.5 TDCi | 2013-10 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue TDCi | 2015-05 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - | 1499 | 1.5 |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkorozmerova
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2013-11 - 2022-12 | 998 | 1 |
| 1.6 EcoBoost | 2013-11 - 2022-12 | 1596 | 1.6 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2016-08 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-05 - 2022-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - 2022-12 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - 2022-12 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 TDCi | 2013-09 - 2022-12 | 1560 | 1.6 |
TRANSIT COURIER B460 velkorozmerova limuzina
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 1 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-04 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 1.6 |
TOURNEO COURIER B460 velkorozmerova limuzina
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 1 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-04 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 1.6 |
TRANSIT COURIER B460 Skriňa/veľkopriestorová limuzína
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2014-02 - 2023-12 | 998 | 1 |
| 1.5 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 TDCi | 2015-05 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.5 EcoBlue | 2018-04 - 2023-12 | 1499 | 1.5 |
| 1.6 TDCi | 2014-02 - 2023-12 | 1560 | 1.6 |
MONDEO V limuzina (CD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2015-02 - 2022-03 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1499 | 1.5 |
| 2.0 EcoBoost | 2012-09 - 2016-07 | 1999 | 2 |
| 2.0 EcoBoost | 2015-05 - 2022-03 | 1999 | 2 |
| 2.0 EcoBoost | 2015-05 - 2022-03 | 1999 | 2 |
| 2.0 EcoBoost | 2015-05 - 2022-03 | 1999 | 2 |
| 2.5 4x4 | 2012-09 - 2022-03 | 2488 | 2.5 |
| 2.5 | 2015-05 - 2022-03 | 2489 | 2.5 |
| 2.0 Hybrid | 2014-08 - 2022-03 | 1999 | 2 |
| 2.0 Hybrid | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 2 |
| 2.0 Hybrid | 2014-09 - 2022-03 | 1999 | 2 |
| 1.5 TDCi | 2015-03 - 2022-03 | 1499 | 1.5 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2014-09 - 2022-03 | 1998 | 2 |
| 2.0 TDCi | 2015-05 - 2022-03 | 1998 | 2 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-05 - 2022-03 | 1998 | 2 |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 - 2022-03 | 1998 | 2 |
MONDEO V Turnier (CF)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2015-02 - 2022-03 | 998 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2022-03 | 1499 | 1.5 |
