Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: HAM-OER-S019
Snímač tlaku vzduchu v kolese HAMATON, dedikovaný naprogramovaný, s hliníkovým ventilom, 433 MHz, Európy, pasuje na CHRYSLER; CITROEN; DODGE; FIAT; HYUNDAI; JEEP; KIA; LANCIA; MITSUBISHI; NISSAN; PEUG
Výrobca
HAMATON
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Technické dáta
Výrobca
HAMATON
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Namontované vo vozidlách
CHRYSLER
SEBRING Kabriolet (JS)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Flexfuel | 2007-05 - 2010-09 | 2736 | 137 | 186 |
| 2.4 | 2007-05 - 2010-12 | 2360 | 128 | 174 |
| 2.4 VVT | 2007-07 - 2010-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2.7 VVT | 2007-07 - 2010-12 | 2736 | 141 | 192 |
| 2.7 | 2007-07 - 2010-12 | 2736 | 137 | 186 |
| 3.5 | 2007-05 - 2010-12 | 3518 | 175 | 238 |
| 2.0 CRD | 2007-07 - 2010-12 | 1968 | 103 | 140 |
SEBRING (JS)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 VVT | 2007-07 - 2010-12 | 1998 | 115 | 156 |
| 2.4 | 2006-09 - 2010-12 | 2360 | 128 | 174 |
| 2.4 VVT | 2007-07 - 2010-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2007-01 - 2012-10 | 2429 | |||
| 2.7 VVT | 2006-09 - 2010-12 | 2736 | 141 | 192 |
| 2.7 VVT | 2007-07 - 2010-09 | 2736 | 137 | 186 |
| 2.7 | 2007-07 - 2010-12 | 2736 | 138 | 188 |
| 3.5 | 2006-09 - 2008-12 | 3518 | 175 | 238 |
| 2.0 CRD | 2007-07 - 2010-12 | 1968 | 103 | 140 |
300C Touring (LX, LE)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2004-09 - 2010-12 | 2736 | 142 | 193 |
| 2.7 | 2007-01 - 2010-12 | 2736 | 130 | 177 |
| 2008-01 - 2010-12 | 2736 | 142 | 193 | |
| 3.5 AWD | 2004-09 - 2010-12 | 3518 | 183 | 249 |
| 3.5 | 2004-09 - 2010-12 | 3518 | 183 | 249 |
| 5.7 | 2004-09 - 2010-12 | 5654 | 250 | 340 |
| 5.7 AWD | 2005-04 - 2010-12 | 5654 | 250 | 340 |
| 6.1 SRT8 | 2005-06 - 2010-12 | 6059 | 317 | 431 |
| 3.0 CRD | 2005-09 - 2010-12 | 2987 | 160 | 218 |
300C (LX, LE)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2004-09 - 2012-12 | 2736 | 142 | 193 |
| 2.7 | 2007-01 - 2012-11 | 2736 | 130 | 177 |
| 3.5 | 2004-09 - 2012-11 | 3518 | 183 | 249 |
| 3.5 AWD | 2004-09 - 2010-12 | 3518 | 186 | 253 |
| 5.7 | 2004-09 - 2008-12 | 5654 | 250 | 340 |
| 5.7 AWD | 2008-09 - | 5654 | 268 | 364 |
| 5.7 | 2008-09 - | 5654 | 268 | 364 |
| 5.7 | 2009-05 - 2010-12 | 5654 | 265 | 360 |
| 6.1 SRT8 | 2005-06 - 2012-11 | 6059 | 317 | 431 |
| 3.0 CRD | 2005-09 - 2012-11 | 2987 | 160 | 218 |
| 3.0 V6 CRD | 2010-11 - 2012-11 | 2987 | 155 | 211 |
Žiadny model
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01 - 2010-12 | 2736 | 142 | 193 | |
| 2008-01 - 2010-12 | 3518 | |||
| 2008-01 - 2010-12 | 5654 | |||
| 2008-01 - 2010-12 | 6059 | |||
| 2011-09 - 2016-08 | 3600 |
GRAND VOYAGER / VOYAGER V (RT)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 2008-01 - | 3301 | 125 | 170 |
| 3.6 | 2011-02 - | 3604 | 208 | 283 |
| 3.8 | 2007-10 - | 3778 | 148 | 201 |
| 3.8 | 2007-10 - | 3778 | 142 | 193 |
| 3.8 | 2008-09 - | 3778 | 147 | 200 |
| 4.0 | 2007-10 - | 3952 | 187 | 254 |
| 4.0 | 2007-10 - | 3952 | 179 | 243 |
| 2.8 CRD | 2007-10 - | 2777 | 120 | 163 |
GRAND VOYAGER V (RT)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 2008-01 - 2011-12 | 3778 | 142 | 193 |
| 2.8 CRDi | 2008-01 - 2011-12 | 2777 | 120 | 163 |
CITROEN
C4 AIRCROSS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2012-04 - | 1590 | 86 | 117 |
| 2.0 AWC | 2012-04 - | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 | 2012-04 - | 1998 | 110 | 150 |
| 1.6 HDi 115 | 2012-04 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDi 115 AWC | 2012-05 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.8 HDi 150 AWC | 2012-04 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 HDi 150 | 2012-04 - | 1798 | 110 | 150 |
C-ZERO
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| C-Zero | 2010-10 - | 47 | 64 | |
| C-Zero | 2010-10 - | 35 | 48 | |
| C-Zero | 2011-01 - | 49 | 67 |
DODGE
AVENGER
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Flex-Fuel | 2007-06 - 2009-12 | 2736 | 139 | 189 |
| 2.0 | 2007-06 - 2011-12 | 1998 | 115 | 156 |
| 2.4 | 2007-06 - 2014-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2007-06 - 2014-12 | 2360 | 129 | 175 |
| 2.7 | 2007-06 - 2011-12 | 2736 | 137 | 186 |
| 2007-06 - 2011-12 | 3497 | |||
| 3.5 AWD | 2007-06 - 2011-12 | 3518 | 175 | 238 |
| 3.6 | 2012-01 - 2014-12 | 3605 | 211 | 287 |
| 2.0 CRD | 2007-06 - 2011-12 | 1968 | 103 | 140 |
JOURNEY
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 FLEXFUEL | 2009-01 - 2011-12 | 2736 | 136 | 185 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2010-09 - | 3604 | 211 | 287 |
| 2.4 ECO+ | 2008-06 - | 2360 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2008-09 - | 2360 | 129 | 175 |
| 2.4 | 2009-01 - | 2360 | 125 | 170 |
| 2.7 | 2009-01 - | 2736 | 136 | 185 |
| 2009-01 - 2012-08 | 3500 | |||
| 3.5 | 2008-06 - 2010-12 | 3518 | 173 | 235 |
| 3.5 AWD | 2008-06 - 2010-12 | 3518 | 173 | 235 |
| 3.6 | 2012-01 - | 3605 | 211 | 287 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - 2011-12 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - | 1968 | 103 | 140 |
JOURNEY VAN (JC)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 FlexFuel | 2009-01 - 2011-12 | 2736 | 136 | 185 |
| 3.6 FlexFuel pohon vsetkych kolies | 2011-01 - | 3604 | 211 | 287 |
| 2.4 VVT | 2009-01 - 2012-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - 2011-12 | 1968 | 103 | 140 |
CALIBER
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2006-06 - 2009-12 | 1798 | 110 | 150 |
| 2.0 | 2006-06 - | 1998 | 115 | 156 |
| 2.4 | 2006-10 - | 2359 | 125 | 170 |
| 2.4 AWD | 2006-10 - | 2359 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2006-10 - | 2359 | 126 | 172 |
| 2.4 Turbo | 2007-12 - | 2359 | 217 | 295 |
| 2.0 CRD | 2006-06 - | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD | 2006-06 - 2011-11 | 1968 | 100 | 136 |
| 2.0 CRD | 2006-06 - 2011-11 | 1968 | 88 | 120 |
| 2.2 CRD | 2010-07 - 2011-11 | 2143 | 120 | 163 |
Žiadny model
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2000-03 - 2007-12 | 1996 | |||
| 2000-03 - 2007-12 | 2360 | |||
| 2000-03 - 2007-12 | 2736 |
CHALLENGER Kupé
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2008-09 - 2010-12 | 3518 | 186 | 253 |
DAKOTA
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 AWD | 2003-10 - | 3700 | 157 | 213 |
| 4.7 | 2003-10 - | 4701 | 172 | 234 |
| 4.7 AWD | 2003-10 - | 4701 | 172 | 234 |
DAKOTA Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 4WD | 2004-09 - 2010-12 | 3700 | 157 | 214 |
| 3.9 4WD | 1989-09 - 1991-12 | 3908 | 93 | 126 |
NITRO
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 2006-09 - 2012-12 | 3700 | 157 | 214 |
| 3.7 4WD | 2006-09 - 2012-12 | 3700 | 157 | 214 |
| 2007-06 - 2012-12 | 3700 | 154 | 210 | |
| 3.7 V6 4WD | 2007-06 - 2012-12 | 3700 | 151 | 205 |
| 4.0 4WD | 2006-09 - 2007-12 | 3952 | 191 | 260 |
| 2007-06 - 2011-08 | 3952 | |||
| 4.0 4WD | 2007-09 - 2011-12 | 3952 | 194 | 264 |
| 2.8 CRD | 2006-10 - 2011-12 | 2777 | 120 | 163 |
| 2.8 CRD | 2007-06 - 2012-12 | 2777 | 130 | 177 |
| 2.8 CRD 4WD | 2007-06 - 2012-12 | 2777 | 130 | 177 |
| 2.8 CRD 4WD | 2007-10 - 2011-12 | 2777 | 120 | 163 |
NITRO VAN (KA)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 4WD | 2006-10 - 2010-12 | 3700 | 151 | 205 |
| 4.0 4WD | 2006-09 - 2011-12 | 3952 | 191 | 260 |
| 2.8 CRD 4WD | 2006-10 - 2010-12 | 2777 | 130 | 177 |
| 2.8 CRD | 2007-06 - 2011-12 | 2777 | 130 | 177 |
FIAT
FULLBACK Pick-up (502_, 503_)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016-04 - | 2442 | 113 | 154 |
| 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016-04 - | 2442 | 133 | 181 |
| 2.4 D (KT0T) | 2016-04 - | 2442 | 113 | 154 |
HYUNDAI
i10 I (PA)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 LPG | 2009-01 - 2013-12 | 1086 | 48 | 65 |
| 1.1 LPG | 2011-04 - 2013-12 | 1086 | 51 | 69 |
| 1.2 LPG | 2010-01 - 2013-12 | 1248 | 57 | 78 |
| 1.0 | 2011-01 - 2013-12 | 998 | 51 | 69 |
| 1.1 | 2007-12 - 2013-12 | 1086 | 48 | 65 |
| 1.1 | 2008-01 - 2013-12 | 1086 | 49 | 67 |
| 1.1 | 2008-11 - 2013-12 | 1086 | 50 | 68 |
| 1.1 | 2011-04 - 2013-12 | 1086 | 51 | 69 |
| 1.2 | 2008-10 - 2011-04 | 1197 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2008-11 - 2011-12 | 1248 | 57 | 78 |
| 1.2 | 2011-01 - 2018-05 | 1248 | 64 | 87 |
| 1.2 | 2011-04 - 2013-12 | 1248 | 63 | 86 |
| 1.1 CRDi | 2008-01 - 2011-12 | 1120 | 55 | 75 |
i20 I (PB, PBT)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2009-01 - 2014-08 | 1248 | 60 | 82 |
| 1.2 | 2008-08 - 2014-08 | 1197 | 59 | 80 |
| 1.2 | 2008-12 - 2014-08 | 1197 | 56 | 76 |
| 1.2 | 2013-01 - 2014-08 | 1197 | 62 | 84 |
| 1.2 | 2008-09 - 2012-12 | 1248 | 57 | 78 |
| 1.2 | 2012-03 - 2015-12 | 1248 | 63 | 86 |
| 1.4 | 2008-09 - 2015-12 | 1396 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2008-09 - 2012-12 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 | 2008-12 - 2014-08 | 1591 | 91 | 124 |
| 1.1 CRDi | 2012-03 - 2015-12 | 1120 | 55 | 75 |
| 1.4 CRDi | 2008-08 - 2015-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi | 2008-09 - 2012-12 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.6 CRDi | 2008-09 - 2012-12 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDi | 2009-01 - 2012-12 | 1582 | 94 | 128 |
i30 Kombi (FD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2009-11 - 2012-06 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.4 | 2007-10 - 2012-06 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 | 2009-11 - 2012-06 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.6 | 2008-02 - 2012-06 | 1591 | 85 | 116 |
| 1.6 | 2008-02 - 2012-06 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | 2008-02 - 2012-06 | 1591 | 93 | 126 |
| 2.0 | 2008-02 - 2012-06 | 1975 | 105 | 143 |
| 1.6 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 1582 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi | 2010-01 - 2012-06 | 1582 | 94 | 128 |
| 2.0 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 1991 | 103 | 140 |
| 2.0 CRDi | 2008-10 - 2012-06 | 1991 | 100 | 136 |
ix20 (JC)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 LPG | 2010-11 - 2019-07 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 74 | 100 |
| 1.6 | 2010-11 - 2019-07 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 CRDi | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi | 2011-06 - 2019-07 | 1396 | 57 | 78 |
| 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 1582 | 94 | 128 |
i30 (FD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2007-10 - 2011-11 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 | 2007-10 - 2011-11 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.6 | 2007-10 - 2011-11 | 1591 | 85 | 116 |
| 1.6 | 2007-10 - 2011-11 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | 2008-02 - 2011-11 | 1591 | 93 | 126 |
| 2.0 | 2007-10 - 2011-11 | 1975 | 105 | 143 |
| 1.6 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 1582 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi VGT | 2007-10 - 2011-11 | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi | 2010-01 - 2011-11 | 1582 | 94 | 128 |
| 2.0 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 1991 | 103 | 140 |
| 2.0 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 1991 | 100 | 136 |
SONATA VI (YF)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | 2012-09 - 2014-06 | 1998 | 120 | 163 |
| 2.4 | 2010-11 - 2015-12 | 2359 | 131 | 178 |
| 2.0 Hybrid | 2011-01 - 2014-06 | 1999 | 110 | 150 |
JEEP
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 V8 FLEX | 2004-10 - 2010-05 | 4701 | 167 | 227 |
| 3.7 V6 4x4 | 2008-01 - 2010-12 | 3700 | 148 | 201 |
| 3.7 V6 4x4 | 2004-10 - 2010-12 | 3701 | 157 | 214 |
| 3.7 V6 | 2004-10 - 2010-12 | 3701 | 157 | 214 |
| 4.7 V8 | 2004-10 - 2010-05 | 4701 | 167 | 227 |
| 4.7 V8 4x4 | 2005-06 - 2010-12 | 4701 | 170 | 231 |
| 4.7 V8 4x4 | 2005-06 - 2010-12 | 4701 | 164 | 223 |
| 4.7 V8 4x4 | 2007-09 - 2010-02 | 4701 | 223 | 303 |
| 4.7 V8 4x4 | 2007-10 - 2010-05 | 4701 | 167 | 227 |
| 5.7 V8 4x4 | 2005-06 - 2010-12 | 5654 | 240 | 326 |
| 5.7 | 2005-06 - 2008-12 | 5654 | 240 | 326 |
| 5.7 V8 4x4 | 2009-01 - 2010-12 | 5654 | 259 | 352 |
| 5.7 V8 4x4 | 2009-01 - 2010-12 | 5654 | 265 | 360 |
| 6.1 SRT8 RWD | 2006-03 - 2010-05 | 6059 | 313 | 426 |
| 6.1 SRT8 4x4 | 2006-03 - 2010-12 | 6059 | 313 | 426 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2005-03 - 2011-10 | 2987 | 165 | 224 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2005-06 - 2010-12 | 2987 | 160 | 218 |
| 3.0 CRD | 2005-06 - 2010-12 | 2987 | 160 | 218 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2006-05 - 2010-12 | 2987 | 132 | 180 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2006-05 - 2010-12 | 2987 | 155 | 211 |
| 2008-01 - 2010-12 | 3000 | 147 | 200 |
PATRIOT (MK74)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 Eco + 4x4 | 2008-07 - 2017-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2.0 4x4 | 2007-02 - 2017-12 | 1998 | 115 | 156 |
| 2.0 | 2011-01 - 2017-12 | 1998 | 115 | 156 |
| 2.4 4x4 | 2007-02 - 2017-12 | 2360 | 128 | 174 |
| 2.4 4x4 | 2008-01 - 2017-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2009-06 - 2017-12 | 2360 | 125 | 170 |
| 2.0 CRD | 2007-02 - 2017-12 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2007-02 - 2017-12 | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2007-02 - 2017-12 | 1968 | 88 | 120 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2011-01 - 2017-12 | 2143 | 120 | 163 |
| 2.2 CRD | 2011-01 - 2017-12 | 2143 | 100 | 136 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2011-01 - 2017-12 | 2143 | 100 | 136 |
COMPASS (MK49)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2006-08 - | 1998 | 118 | 160 |
| 2.0 | 2011-05 - | 1998 | 115 | 156 |
| 2.4 | 2006-08 - | 2360 | 125 | 170 |
| 2.4 4x4 | 2006-08 - | 2360 | 128 | 174 |
| 2.4 4x4 | 2006-09 - | 2360 | 125 | 170 |
| 2.0 CRD | 2006-08 - | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2006-09 - | 1968 | 103 | 140 |
| 2.0 CRD 4x4 | 2007-02 - | 1968 | 88 | 120 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2010-12 - | 2143 | 120 | 163 |
| 2.2 CRD | 2011-05 - | 2143 | 100 | 136 |
| 2.2 CRD 4x4 | 2011-05 - | 2143 | 100 | 136 |
WRANGLER III (JK)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 | 2011-10 - | 3604 | 209 | 284 |
| 3.8 | 2007-04 - 2011-12 | 3778 | 153 | 208 |
| 3.8 RWD | 2007-04 - 2010-12 | 3778 | 153 | 208 |
| 3.8 | 2007-04 - | 3778 | 146 | 199 |
| 3.8 RWD | 2007-10 - 2010-09 | 3778 | 146 | 199 |
| 2006-01 - 2010-08 | 3960 | 235 | 320 | |
| 2.8 CRD | 2010-11 - | 2776 | 147 | 200 |
| 2.8 CRD | 2007-04 - | 2777 | 130 | 177 |
| 2.8 CRD | 2010-07 - | 2777 | 120 | 163 |
CHEROKEE (KK)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 4x4 | 2008-01 - | 3700 | 151 | 205 |
| 3.7 V6 | 2008-01 - | 3700 | 157 | 213 |
| 3.7 V6 | 2008-01 - 2013-03 | 3700 | 151 | 205 |
| 3.7 V6 pohon vsetkych kolies | 2008-01 - 2012-08 | 3700 | 157 | 213 |
| 2.8 CRD 4x4 | 2008-05 - | 2777 | 130 | 177 |
| 2.8 CRD 4x4 | 2010-01 - | 2777 | 147 | 200 |
COMMANDER (XK, XH)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 3701 | 157 | 214 |
| 4.7 V8 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 4701 | 170 | 231 |
| 4.7 V8 4x4 | 2008-01 - 2009-12 | 4701 | 223 | 303 |
| 5.7 V8 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 5654 | 240 | 326 |
| 5.7 HEMI 4x4 | 2009-06 - 2010-12 | 5654 | 255 | 347 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 2987 | 155 | 211 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2006-04 - 2010-12 | 2987 | 160 | 218 |
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 4x4 | 1999-04 - 2005-09 | 3960 | 140 | 190 |
| 4.0 | 1998-10 - 2004-09 | 3964 | 140 | 190 |
| 4.7 4x4 | 1998-09 - 2004-08 | 4701 | 172 | 233 |
| 4.7 V8 4x4 | 1999-04 - 2005-09 | 4701 | 164 | 223 |
| 4.7 V8 4x4 | 2001-10 - 2005-09 | 4701 | 190 | 258 |
| 4.7 V8 4x4 | 2003-06 - 2005-09 | 4701 | 167 | 227 |
| 2.7 CRD 4x4 | 2001-10 - 2005-09 | 2685 | 120 | 163 |
| 2.7 CRD 4x4 | 2004-10 - 2005-09 | 2688 | 120 | 163 |
COMMANDER VAN (XH)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 HEMI V8 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 5654 | 240 | 326 |
| 3.0 CRD 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 2987 | 160 | 218 |
CHEROKEE (KJ)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 CRD | 2004-09 - 2006-12 | 2776 | 120 | 163 |
| 2.8 CRD 4x4 | 2004-11 - 2008-01 | 2776 | 120 | 163 |
KIA
CEE'D SW (ED)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2009-01 - 2010-12 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.4 | 2007-09 - 2012-12 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.4 CVVT | 2009-07 - 2012-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 | 2010-10 - 2012-12 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.6 | 2007-09 - 2012-11 | 1591 | 85 | 115 |
| 1.6 | 2007-09 - 2012-12 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | 2007-09 - 2012-12 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 CVVT | 2009-06 - 2012-12 | 1591 | 92 | 125 |
| 2.0 | 2007-09 - 2012-12 | 1975 | 105 | 143 |
| 1.6 CRDi 90 | 2007-09 - 2012-12 | 1582 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 115 | 2007-09 - 2012-12 | 1582 | 85 | 115 |
| 1.6 CRDi 128 | 2010-10 - 2012-12 | 1582 | 94 | 128 |
| 2.0 CRDi 140 | 2007-07 - 2012-12 | 1991 | 103 | 140 |
| 2.0 CRDi 140 | 2007-07 - 2012-12 | 1991 | 100 | 136 |
CEE'D sikma zadna cast (ED)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2009-01 - 2010-12 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.6 LPG | 2007-06 - 2011-12 | 1591 | 91 | 124 |
| 1.6 LPG | 2011-06 - 2011-12 | 1591 | 87 | 118 |
| 1.4 | 2006-12 - 2012-12 | 1396 | 77 | 105 |
| 1.4 | 2006-12 - 2012-12 | 1396 | 80 | 109 |
| 1.4 CVVT | 2009-08 - 2012-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 | 2006-12 - 2012-12 | 1591 | 90 | 122 |
| 1.6 | 2007-09 - 2012-12 | 1591 | 85 | 115 |
| 1.6 | 2008-02 - 2012-12 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 CVVT | 2010-10 - 2012-12 | 1591 | 92 | 125 |
| 2.0 | 2006-12 - 2012-12 | 1975 | 105 | 143 |
| 1.6 CRDi 115 | 2006-12 - 2012-12 | 1582 | 85 | 115 |
| 1.6 CRDi 90 | 2006-12 - 2012-12 | 1582 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 128 | 2010-10 - 2012-12 | 1582 | 94 | 128 |
| 2.0 CRDi | 2007-06 - 2012-12 | 1991 | 100 | 136 |
| 2.0 CRDi 140 | 2007-09 - 2012-12 | 1991 | 103 | 140 |
VENGA (YN)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CVVT | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CVVT | 2010-02 - 2019-03 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 CRDi 90 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi 75 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 57 | 78 |
| 1.4 CRDi 75 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.6 CRDi 128 | 2010-02 - 2019-03 | 1582 | 94 | 128 |
