Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: V46-72-0197
Snímač tlaku vzduchu v kolese VEMO, dedikovaný naprogramovaný, s hliníkovým ventilom, 433 MHz
Výrobca
VEMO
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Výrobca
VEMO
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Montowane w pojazdach
DACIA
DUSTER (HS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V Hi-Flex | 2010-08 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 LPG | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V LPG | 2011-04 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 125 | 2013-10 - 2018-01 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 125 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V | 2010-04 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V 4x4 | 2010-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2010-04 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (HSMC) | 2010-06 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (HSAJ) | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
DUSTER Skriňa/SUV (HS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V Hi-Flex | 2011-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V 4x4 | 2011-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013-04 - | 1461 | 1.5 |
LOGAN II
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| TCe 90 LPG | 2015-09 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012-10 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 SCe 75 | 2017-01 - | 998 | 1 |
| 1.2 | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 1.2 |
| 1.6 16V | 2013-01 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-01 - | 1461 | 1.5 |
LOGAN MCV II
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| TCe 90 LPG | 2015-09 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG | 2013-02 - | 1149 | 1.2 |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013-02 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 SCe 75 | 2016-12 - | 998 | 1 |
| 1.2 | 2013-02 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 1.2 |
| 1.6 | 2013-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 1.5 |
SANDERO II (B8_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| TCe 90 LPG (B8M1) | 2015-09 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012-10 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 2016-12 - 2020-09 | 999 | 1 |
| 1.2 | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 1.2 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-01 - | 1461 | 1.5 |
LODGY (JS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2013-11 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG (JSAV) | 2015-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012-03 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 | 2012-03 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2012-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2012-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 2013-01 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2015-06 - | 1461 | 1.5 |
DOKKER velkorozmerova limuzina (KE_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2013-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-11 - 2021-12 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 | 2012-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
DOKKER Skriňa/veľkopriestorová limuzína
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2013-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015-07 - 2021-12 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012-12 - 2015-12 | 1198 | 1.2 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-12 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
DUSTER (HM_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017-10 - | 1461 | 1.5 |
FIAT
TALENTO Skrinka (296_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
TALENTO Autobus (296_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
TALENTO Korba/Podvozok (296_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
MERCEDES-BENZ
CITAN velkorozmerova limuzina (W415)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 112 (415.703) | 2013-06 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 108 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 109 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W415)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 112 (415.603) | 2013-06 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
NISSAN
KUBISTAR Skrinka (X76)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2003-08 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V | 2006-04 - | 1149 | 1.2 |
| 1.6 16V | 2003-08 - 2009-10 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2003-08 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2003-08 - 2009-10 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2003-08 - 2009-10 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2005-08 - 2009-10 | 1461 | 1.5 |
| dCi 85 | 2006-04 - 2009-10 | 1461 | 1.5 |
PRIMASTAR Autobus (X83)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2001-03 - 2006-08 | 1998 | 2 |
| 2.0 | 2006-04 - | 1998 | 2 |
| dCi 80 | 2001-03 - | 1870 | 1.9 |
| dCi 100 | 2001-03 - | 1870 | 1.9 |
| dCi 90 | 2006-09 - | 1995 | 2 |
| dCi 120 | 2006-09 - | 1995 | 2 |
| dCi 140 | 2003-07 - | 2463 | 2.5 |
| dCi 150 | 2006-09 - | 2463 | 2.5 |
| dCi 115 | 2008-09 - | 2463 | 2.5 |
PRIMASTAR Skrinka (X83)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2003-02 - | 1998 | 2 |
| 2.0 | 2006-04 - | 1998 | 2 |
| 1.9 dCi 80 | 2002-09 - | 1870 | 1.9 |
| 1.9 dCi 100 | 2002-09 - | 1870 | 1.9 |
| 2.0 dCi 115 | 2006-09 - | 1995 | 2 |
| 2.0 dCi 90 | 2006-09 - | 1995 | 2 |
| 2.5 dCi 140 | 2003-07 - | 2463 | 2.5 |
| 2.5 dCi 150 | 2006-09 - | 2463 | 2.5 |
| 2.5 dCi 115 | 2008-09 - | 2463 | 2.5 |
NV400 Skrinka (X62, X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 RWD | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 RWD | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 | 2014-02 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 RWD | 2014-02 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 RWD | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 RWD | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 170 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 RWD | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
NV400 Korba/Podvozok (X62, X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 RWD | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 RWD | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 RWD | 2014-06 - 2016-06 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 | 2014-06 - 2016-06 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 RWD | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 | 2014-08 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 RWD | 2014-08 - 2016-06 | 2299 | 2.3 |
| dCi 170 | 2016-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 RWD | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
NV400 Autobus (X62, X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 | 2014-02 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 160 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 170 | 2015-07 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
OPEL
MOVANO B Skrinka (X62)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013-01 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
MOVANO B Korba/Podvozok (X62)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013-01 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
MOVANO B Autobus (X62)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008-07 - 2014-12 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V (KR0E) | 2007-11 - 2014-12 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V (KR0P) | 2007-11 - 2012-12 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008-02 - 2014-12 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V | 2010-03 - 2012-12 | 1149 | 1.2 |
| 1.4 16V | 2007-11 - 2012-12 | 1390 | 1.4 |
| 1.6 16V (KR10) | 2007-11 - 2012-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V | 2007-11 - 2012-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V (KR0B) | 2007-11 - 2012-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007-11 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (KR0F) | 2007-11 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2007-11 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (KR0G) | 2007-11 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 2008-02 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-08 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-08 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V FLEX (KW01) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008-12 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 2013-07 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 105 (KW0F) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 2010-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 2012-11 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 2013-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (KW18) | 2017-08 - | 1461 | 1.5 |
CLIO IV (BH_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 LPG | 2016-06 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG 16V | 2012-11 - 2015-06 | 1149 | 1.2 |
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012-11 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 16V (BHMK, BHMG, BHAK, BHA1) | 2012-11 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015-06 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013-03 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016-01 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-03 - 2021-08 | 1618 | 1.6 |
| 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015-03 - 2021-08 | 1618 | 1.6 |
| 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
KANGOO Express (FW0/1_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 2013-07 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 2011-10 - | ||
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 105 (FW0F) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 2010-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 2013-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (FW18) | 2017-08 - | 1461 | 1.5 |
CLIO IV Grandtour (KH_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | 2013-01 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 16V | 2013-01 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013-03 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016-01 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 | 2013-01 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
CAPTUR I (J5_, H5_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | 2013-06 - 2019-12 | 898 | 0.9 |
| 1.2 T | 2013-06 - 2018-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 | 2013-06 - 2018-12 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 T | 2015-06 - 2018-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 | 2016-01 - 2018-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) | 2018-02 - 2023-06 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013-06 - 2019-06 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 | 2015-01 - 2018-09 | 1461 | 1.5 |
CLIO IV żikmé zadná kapota (BH_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | 2014-01 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014-01 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 | 2014-01 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
TWINGO III (BCM_, BCA_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 2014-09 - 2019-04 | 898 | 0.9 |
| 0.9 TCe 110 | 2016-11 - 2019-04 | 898 | 0.9 |
| 1.0 SCe 70 | 2014-09 - 2019-04 | 999 | 1 |
| 1.0 SCe 70 (BCMB) | 2015-09 - 2019-04 | 999 | 1 |
WIND (E4M_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
