Skip to main content
  1. Vrátiť sa na Katalóg

Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike

Index: VKRA 110012

Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Namontované vo vozidlách
ALFA ROMEO
4C (960_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.8 (960.CXB1A)2013-03 - 2020-121742177241
4C SPIDER (960_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A)2014-10 - 2020-121742177241
CITROEN
JUMPER III Autobus
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 BlueHDi 1602015-07 - 2019-091997120163
2.0 BlueHDi 1302015-07 - 2019-09199796130
2.0 BlueHDi 1102015-07 - 2019-09199781110
2.2 HDi 1002006-04 - 2013-06219874101
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-12219888120
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-12219881110
2.2 HDi 1502011-07 - 2016-122198110150
2.2 HDi 1302011-07 - 2016-05219896130
3.0 HDi 1552006-07 - 2015-122999115157
3.0 HDi 1602006-09 - 2999116157
3.0 HDi 1802011-07 - 2016-122999130177
JUMPER III Skrinka
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 BlueHDi 1102015-11 - 2019-09199781110
2.0 BlueHDi 1602015-11 - 2019-091997120163
2.0 BlueHDi 160 4x42015-11 - 2019-091997120163
2.0 BlueHDi 1302015-11 - 2019-09199796130
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-12219888120
2.2 HDi 1302011-07 - 2016-05219896130
2.2 HDi 1102011-07 - 2020-12219881110
2.2 HDi 1502011-07 - 2016-122198110150
3.0 HDi 1552006-07 - 2015-122999115156
3.0 HDi 1602006-09 - 2015-122999116157
3.0 HDi 1452010-07 - 2013-122999107146
3.0 HDi 1802011-07 - 2016-122999130177
FIAT
DUCATO Skrinka (250_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
140 Natural Power2009-04 - 2999100136
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 195685116
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 228788120
130 Multijet 2,3 D2006-08 - 228796131
120 Multijet 2,3 D 4x42010-03 - 228788120
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 2287109148
130 Multijet 2,3 D 4x42011-06 - 228796131
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 2014-07228783113
110 Multijet 2,3 D2014-05 - 228782111
180 Multijet 2,3 D2015-12 - 2287130177
150 Multijet 2,3 D 4x42015-12 - 2287110150
150 Multijet 2,3 D2015-12 - 2287110150
160 Multijet 3,0 D 4x42006-07 - 2011-052999116158
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 2011-052999116158
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 2014-072999107146
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 2999130177
DUCATO Autobus (250_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
140 Natural Power2009-04 - 2999100136
115 Multijet 2,0 D2011-06 - 195685116
120 Multijet 2,3 D2006-07 - 2013-10228788120
130 Multijet 2,3 D2007-01 - 228796131
150 Multijet 2,3 D2011-06 - 2287109148
130 Multijet 2,3 D 4x42011-06 - 228796131
110 Multijet 2,3 D2011-10 - 2014-07228783113
110 Multijet 2,3 D2014-05 - 228782111
150 Multijet 2,3 D 4x42015-04 - 2287110150
150 Multijet 2,3 D2015-04 - 2287110150
160 Multijet 3,0 D2006-07 - 2011-052999116158
160 Multijet 3,0 D 4x42006-07 - 2011-052999116158
160 Multijet 3,0 D2006-10 - 2011-052999115156
150 Multijet 3,0 D2010-04 - 2014-072999107146
180 Multijet 3,0 D2011-06 - 2999130177
HYUNDAI
i40 I (VF)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.7 CRDi2012-03 - 2019-05168585116
1.7 CRDi2012-03 - 2019-051685100136
MASERATI
QUATTROPORTE VI
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
3.02013-03 - 2979243330
3.0 S Q42013-05 - 2979302411
3.0 S2013-05 - 2979302411
3.8 GT S2013-01 - 3799390530
3.0 D2013-09 - 2987202275
3.0 D2013-09 - 2987184250
GHIBLI III (M157)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
3.02013-08 - 2979243330
3.0 S2013-08 - 2979301409
3.0 D2013-08 - 2987202275
3.0 D2013-08 - 2987184250
LEVANTE SUV (M161)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
3.0 Q42016-06 - 2979257350
3.0 S Q42016-06 - 2979316430
3.8 GTS Q42019-08 - 3799390530
3.8 Trofeo Q42019-10 - 3799427581
3.0 D Q42016-06 - 2987184250
3.0 D Q42016-06 - 2987202275
GRAN TURISMO I
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
4.22007-09 - 4244298405
4.22013-01 - 4244302411
4.72010-09 - 4691331450
4.72012-05 - 4691338460
GRANCABRIO
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
4.72011-01 - 2017-064691331450
4.72013-02 - 2019-114691338460
PEUGEOT
BOXER Korba/Podvozok
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 BlueHDi 1302016-03 - 2019-09199796130
2.0 BlueHDi 1602016-03 - 2023-121997120163
2.0 BlueHDi 1102016-03 - 2019-09199781110
2.2 HDi 1202006-04 - 2016-12219888120
2.2 HDi 1002006-04 - 2013-06219874101
2.2 HDi 1302006-04 - 2016-05219896131
2.2 HDi 1502011-03 - 2016-122198110150
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-12219881110
3.0 HDi 1552006-04 - 2015-122999115156
3.0 HDi 1602006-04 - 2015-122999116156
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-122999107146
3.0 HDi 1752011-03 - 2999130177
BOXER Skrinka
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 BlueHDi 1602016-03 - 2023-121997120163
2.0 BlueHDi 1302016-03 - 2019-09199796130
2.0 BlueHDi 1102016-03 - 2019-09199781110
2.2 HDi 1002006-04 - 2013-06219874101
2.2 HDi 1102011-03 - 2020-12219881110
3.0 HDi 1452010-04 - 2013-122999107146
3.0 HDi 1752011-03 - 2016-122999130177
BOXER Autobus
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.2 HDi 1002006-04 - 2013-06219874101
Náhradníci

Opýtajte sa na cenu

[email protected]
Telefónne číslo