Skip to main content
  1. Vrátiť sa na Katalóg

Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike

Index: VKRA 110040

Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Namontované vo vozidlách
SUBARU
FORESTER (SJ_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 BiFuel AWD (S13, SJ5)2013-03 - 1995110150
2.0 i AWD (SJ5)2013-03 - 1995110150
2.0 XT AWD (SJG)2013-03 - 1998177241
2.5 AWD (SJ9)2012-11 - 2498126171
2.0 D AWD (SJD)2013-03 - 1998108147
LEGACY V Kombi (BR)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.5 CNG AWD2013-04 - 2014-122498127173
2.0 i AWD2009-09 - 2014-121994110150
2.0 i AWD (BRJ)2012-06 - 2014-121995110150
2.5 i AWD (BR9)2009-05 - 2014-122457125170
2.5 i AWD (BR9)2009-09 - 2014-122457123167
2.5 GT AWD (BR9)2010-07 - 2014-122457195265
2.5 i AWD (BRM)2012-07 - 2014-122498127173
2.0 D AWD (BRD)2009-09 - 2014-121998110150
2.0 D AWD2013-01 - 2014-121998108147
TREZIA
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.3 (NSP120X, NSP120L)2011-03 - 13297399
1.4 D2011-03 - 13646690
IMPREZA sikma zadna cast (GP_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.6 i AWD (GP3)2011-12 - 2016-10159985115
1.6 i AWD2012-06 - 160084114
1.6 i (GP2)2012-06 - 2016-09160084114
2.0 AWD (GP7)2012-01 - 1995110150
IMPREZA limuzina (GJ_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.6 AWD (GJ3)2015-01 - 159985115
1.6 AWD (GJ3)2012-06 - 2016-09160084114
2.0 AWD (GJ7)2011-07 - 1995110150
LEVORG
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
1.6 AWD (VM4)2015-09 - 1599125170
LEGACY V (BM)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 i AWD2009-06 - 2015-121994118160
2.0 i AWD (BM5)2009-09 - 2014-121994110150
2.5 i AWD (BM9)2009-09 - 2014-122457123167
2.5 GT AWD (BM9)2010-07 - 2014-122457195265
2.5 i AWD (BM9)2012-01 - 2014-122457125170
2.5 i AWD (BMM)2012-07 - 2014-122498127173
2.0 D AWD (BMD)2009-09 - 2014-121998110150
XV (_GP_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 i AWD (GP7, G33GP)2012-03 - 2017-121995110150
2.0 Hybrid AWD (GPE)2014-01 - 2017-121995110150
2.0 D AWD (GPD)2012-03 - 2017-121998108147
2.0 D AWD2012-03 - 2017-12199880109
FORESTER (SK_)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 AWD (SK7)2018-04 - 1995115156
2.5 AWD (SK9)2018-04 - 2498136185
2.0 e-Boxer Hybrid AWD (SKE)2018-04 - 1995110150
2.0 e-Boxer Hybrid AWD (SKE)2018-04 - 1995107145
WRX limuzina (GJ)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.0 AWD (GK6, GK8)2013-09 - 1998197268
STi 2.5 AWD2014-06 - 2457221301
LEGACY VI (BN)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.5 i AWD (BN9)2015-01 - 2498129175
3.6 i AWD (BNF)2015-01 - 3630191260
OUTBACK (BS)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
2.5 AWD (BS9)2015-03 - 2019-122498129175
3.6 AWD (BSF)2014-10 - 3630191260
2.0 D AWD (BSD)2015-03 - 1998110150
TRIBECA (B9)
ModelRok výrobyObjem motora (CCM)Výkon motora (KW)Výkon motora (hp)
3.0 (WXE)2005-01 - 2999184250
3.0 (WXE)2006-10 - 3000180245
3.6 (WXF)2007-09 - 3630190258
Náhradníci

Opýtajte sa na cenu

[email protected]
Telefónne číslo