Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: 73904101
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Množstvo
1.0ks
Použitie
Osobné automobily
Technické dáta
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Množstvo
1.0ks
Použitie
Osobné automobily
Montowane w pojazdach
BAIC
SENOVA X55
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 LPG (BJ7153) | 2023-12 - | 1499 | 1.5 |
| 1.5 (BJ7153) | 2023-12 - | 1499 | 1.5 |
BUICK
PARK AVENUE
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.8 Supercharged | 1996-10 - 2005-12 | 3791 | 3.8 |
CADILLAC
BLS Wagon
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 T Flexpower | 2007-12 - | 1998 | 2 |
| 2.0 T | 2007-12 - 2010-12 | 1998 | 2 |
| 2.0 T | 2007-12 - | 1998 | 2 |
| 2.0 T AWD | 2007-12 - 2010-12 | 1998 | 2 |
| 2.8 T | 2007-12 - | 2792 | 2.8 |
| 2.8 T AWD | 2008-10 - | 2792 | 2.8 |
| 2.8 T | 2010-08 - | 2792 | 2.8 |
| 1.9 D | 2007-12 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 D | 2007-12 - | 1910 | 1.9 |
BLS
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 T Flexpower | 2007-12 - | 1998 | 2 |
| 2.0 T | 2006-04 - | 1998 | 2 |
| 2.0 T AWD | 2006-04 - 2010-12 | 1998 | 2 |
| 2.0 T | 2006-04 - 2010-12 | 1998 | 2 |
| 2.8 T | 2006-04 - | 2792 | 2.8 |
| 2.8 T AWD | 2008-10 - | 2792 | 2.8 |
| 1.9 D | 2006-04 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 D | 2007-12 - | 1910 | 1.9 |
SRX
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 3.6 |
| 2.8 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2792 | 2.8 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 3 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 3 |
| 3.0 | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 3 |
| 3.0 | 2014-01 - 2016-04 | 2997 | 3 |
| 3.0 AWD | 2014-01 - 2016-04 | 2997 | 3 |
| 3.6 | 2004-01 - 2008-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2004-07 - 2008-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2012-10 - 2016-04 | 3564 | 3.6 |
| 4.6 AWD | 2003-09 - 2009-12 | 4565 | 4.6 |
CTS Kupé
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.0 AWD | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 3 |
| 3.0 | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 3 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2012-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2008-01 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2010-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2010-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 3.6 |
| 6.2 V | 2008-01 - 2014-07 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 V | 2014-07 - 2015-12 | 6162 | 6.2 |
CTS Sport Wagon
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2011-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 FLEX AWD | 2012-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.0 | 2008-01 - | 2997 | 3 |
| 3.0 AWD | 2008-01 - | 2997 | 3 |
| 3.6 | 2008-01 - 2011-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2011-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 3.6 |
| 6.2 | 2011-09 - | 6162 | 6.2 |
CTS
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel AWD | 2012-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 Flexfuel | 2012-09 - | 3564 | 3.6 |
| 2.0 Turbo | 2013-09 - | 1998 | 2 |
| 2.0 Turbo AWD | 2014-01 - | 1998 | 2 |
| 2.0 VVTi | 2017-01 - | 1998 | 2 |
| 2.8 | 2008-01 - 2009-12 | 2792 | 2.8 |
| 3.0 AWD | 2008-01 - 2010-12 | 2997 | 3 |
| 3.0 | 2008-01 - 2011-12 | 2997 | 3 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2013-09 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2008-01 - 2013-09 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 VVTi | 2008-03 - 2012-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2010-01 - 2013-09 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2013-09 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-09 - 2013-09 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2015-09 - | 3649 | 3.6 |
| 6.2 | 2009-01 - | 6162 | 6.2 |
ATS Kupé
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2014-01 - | 3564 | 3.6 |
| 2.0 | 2013-02 - | 1998 | 2 |
| 2.0 AWD | 2013-02 - | 1998 | 2 |
| 3.6 V | 2015-04 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 V | 2015-09 - | 3564 | 3.6 |
ESCALADE
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 FLEXFUEL | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 AWD | 2014-09 - 2020-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.0 HYBRID | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 6 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 6 |
| 6.0 HYBRID | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 6 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 6 |
ESCALADE Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 LPG AWD | 2007-01 - 2010-12 | 6162 | 6.2 |
ATS
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2013-02 - | 1998 | 2 |
| 2.0 AWD | 2013-02 - | 1998 | 2 |
| 3.6 V | 2015-04 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 V | 2015-09 - | 3564 | 3.6 |
XT4
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2018-03 - | 1998 | 2 |
| 2.0 AWD | 2021-03 - | 1998 | 2 |
| 2.0 D AWD | 2021-03 - | 1995 | 2 |
| 2.0 D | 2021-03 - | 1995 | 2 |
XT5
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 T AWD | 2019-07 - | 1998 | 2 |
| 3.6 | 2016-05 - | 3649 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2016-05 - | 3649 | 3.6 |
CT6
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.0 Turbo AWD | 2016-01 - 2019-12 | 2990 | 3 |
XTS (1P5)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2012-04 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2014-07 - | 3564 | 3.6 |
CHEVROLET
SUBURBAN 1500 SUV
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2006-09 - 2009-12 | 5328 | 5.3 |
| 5.3 | 2006-09 - 2013-12 | 5328 | 5.3 |
EXPRESS Autobus
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel | 2007-01 - | 5328 | 5.3 |
SUBURBAN (GMT 900)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel 4WD | 2007-01 - | 5328 | 5.3 |
MATIZ (M200, M250)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2005-03 - 2011-03 | 995 | 1 |
| 0.8 | 2005-03 - 2013-12 | 796 | 0.8 |
| 0.8 | 2010-10 - | 796 | 0.8 |
| 1.0 | 2005-03 - | 995 | 1 |
| 1.0 | 2008-01 - 2013-12 | 995 | 1 |
SPARK (M300)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2010-03 - | 995 | 1 |
| 1.0 LPG | 2010-07 - | 995 | 1 |
| 1.2 LPG | 2010-03 - | 1206 | 1.2 |
| 1.0 | 2010-03 - | 995 | 1 |
| 1.0 | 2010-07 - | 995 | 1 |
| 1.2 | 2009-12 - 2012-09 | 1199 | 1.2 |
| 1.2 | 2010-03 - | 1206 | 1.2 |
| 1.2 | 2012-01 - | 1249 | 1.2 |
| EV | 2013-09 - 2016-12 |
AVEO / KALOS sikma zadna cast (T250, T255)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2008-04 - 2011-12 | 1206 | 1.2 |
| 1.2 LPG | 2008-06 - 2012-11 | 1206 | 1.2 |
| 1.2 | 2006-06 - | 1150 | 1.2 |
| 1.2 | 2007-01 - 2012-09 | 1150 | 1.2 |
| 1.2 | 2008-04 - | 1206 | 1.2 |
| 1.2 | 2008-04 - | 1206 | 1.2 |
| 1.4 | 2008-04 - | 1399 | 1.4 |
AVEO / KALOS limuzina (T250, T255)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2009-01 - | 1206 | 1.2 |
| 1.4 CNG | 2008-01 - | 1399 | 1.4 |
| 1.2 | 2008-01 - | 1206 | 1.2 |
| 1.2 | 2008-01 - | 1206 | 1.2 |
| 1.4 | 2005-03 - 2013-05 | 1399 | 1.4 |
| 1.4 | 2005-03 - | 1399 | 1.4 |
| 1.4 | 2008-09 - | 1399 | 1.4 |
| 1.5 | 2005-05 - | 1498 | 1.5 |
| 1.6 | 2008-01 - | 1598 | 1.6 |
AVEO sikma zadna cast (T300)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 1.2 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 1.2 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 1.2 |
| 1.4 Turbo | 2013-08 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 | 2011-03 - | 1398 | 1.4 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 1.6 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
AVEO limuzina (T300)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 1.2 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 1.2 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 1.2 |
| 1.4 | 2011-09 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 | 2011-07 - | 1398 | 1.4 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 1.6 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
TRAX
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-04 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 AWD | 2012-12 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 | 2012-12 - | 1364 | 1.4 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 AWD | 2013-03 - | 1796 | 1.8 |
| 1.8 | 2013-03 - | 1796 | 1.8 |
| 1.6 D | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D AWD | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 TD AWD | 2012-12 - | 1686 | 1.7 |
| 1.7 TD | 2012-12 - | 1686 | 1.7 |
CRUZE (J300)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - | 1796 | 1.8 |
| 1.4 | 2010-09 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 | 2013-07 - | 1398 | 1.4 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2009-05 - | 1796 | 1.8 |
| 1.8 | 2009-11 - | 1796 | 1.8 |
| 1.7 D | 2012-01 - | 1686 | 1.7 |
| 1.7 TD | 2013-11 - | 1686 | 1.7 |
| 2.0 CDI | 2013-09 - | 1956 | 2 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - 2011-05 | 1991 | 2 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - | 1991 | 2 |
| 2.0 CDI | 2010-08 - | 1998 | 2 |
ORLANDO (J309)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 1796 | 1.8 |
| 1.4 | 2012-06 - | 1362 | 1.4 |
| 1.8 | 2011-02 - | 1796 | 1.8 |
| 2.0 D | 2011-02 - | 1998 | 2 |
| 2.0 D | 2011-02 - 2015-12 | 1998 | 2 |
CRUZE sikma zadna cast (J305)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 1796 | 1.8 |
| 1.4 | 2012-06 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 1.4 |
| 1.6 | 2011-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2011-06 - | 1796 | 1.8 |
| 1.7 D | 2012-01 - 2015-12 | 1686 | 1.7 |
| 1.7 TD | 2013-08 - 2015-12 | 1686 | 1.7 |
| 2.0 CDI | 2011-06 - | 1998 | 2 |
CAPTIVA (C100, C140)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.4 LPG | 2007-01 - | 2405 | 2.4 |
| 2.4 LPG 4WD | 2007-01 - 2011-02 | 2405 | 2.4 |
| 2.4 | 2011-03 - | 2384 | 2.4 |
| 2.4 4WD | 2011-03 - | 2384 | 2.4 |
| 2.4 | 2006-06 - 2011-02 | 2405 | 2.4 |
| 2.4 4WD | 2006-06 - 2011-02 | 2405 | 2.4 |
| 3.0 4WD | 2010-11 - 2018-09 | 2997 | 3 |
| 3.0 4WD | 2012-01 - | 2997 | 3 |
| 3.2 4WD | 2006-06 - | 3195 | 3.2 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - | 1991 | 2 |
| 2.0 D | 2006-10 - 2009-12 | 1991 | 2 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - 2009-12 | 1991 | 2 |
| 2.0 D | 2007-07 - | 1991 | 2 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 2.2 |
| 2.2 D | 2011-03 - | 2231 | 2.2 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 2.2 |
SPARK
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 2005-05 - 2010-02 | 796 | 0.8 |
| 1.0 SX | 2005-05 - | 995 | 1 |
| 1.0 SX | 2009-06 - | 995 | 1 |
TRAILBLAZER
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 AWD | 2021-09 - | 1341 | 1.3 |
| 1.3 | 2021-09 - | 1341 | 1.3 |
CRUZE Station Wagon (J308)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-08 - | 1364 | 1.4 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 1.4 |
| 1.6 | 2012-08 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2012-08 - | 1796 | 1.8 |
| 1.7 TD | 2012-08 - | 1686 | 1.7 |
| 1.7 TD | 2013-11 - 2015-12 | 1686 | 1.7 |
| 2.0 TD | 2012-08 - | 1998 | 2 |
MALIBU
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 T | 2015-09 - | 1490 | 1.5 |
| 2.0 | 2012-09 - | 1998 | 2 |
EQUINOX
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2017-07 - 2022-12 | 1490 | 1.5 |
NIVA (2123)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.7 4x4 | 2010-01 - | 1690 | 1.7 |
MALIBU (V300)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2012-01 - 2015-12 | 1998 | 2 |
| 2.4 | 2012-01 - | 2384 | 2.4 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 2 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 2 |
CAMARO
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 2016-01 - | 1998 | 2 |
| 2.0 Turbo | 2016-08 - | 1998 | 2 |
| 3.6 | 2009-09 - 2010-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-01 - 2015-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-09 - 2015-12 | 3564 | 3.6 |
| 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 ZL1 | 2012-09 - 2015-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2015-09 - | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2016-06 - | 6162 | 6.2 |
CAMARO Kabriolet
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 2016-08 - | 1998 | 2 |
| 3.6 | 2011-01 - 2011-12 | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-01 - | 3564 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 3.6 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2016-01 - | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2016-06 - | 6162 | 6.2 |
TRAVERSE
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2008-09 - | 3564 | 3.6 |
TRAILBLAZER (31UX)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 4WD | 2013-01 - | 3564 | 3.6 |
| 2.8 CRDI 4WD | 2012-08 - | 2776 | 2.8 |
| 2.8 CRDI | 2012-08 - | 2776 | 2.8 |
SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 5.3 |
SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 5.3 |
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 6.2 |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 5.3 |
CORVETTE (C6)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 2004-09 - 2013-08 | 5965 | 6 |
| 6.2 | 2006-03 - 2013-08 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 | 2008-02 - 2013-08 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 ZR1 | 2008-09 - 2013-08 | 6162 | 6.2 |
| Z06 7.0 | 2006-03 - 2013-08 | 7008 | 7 |
| Z06 7.0 | 2006-03 - 2013-08 | 7008 | 7 |
CORVETTE Kabriolet (C6)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 2004-09 - 2013-08 | 5965 | 6 |
| 6.2 | 2008-02 - 2013-08 | 6162 | 6.2 |
| Z06 7.0 | 2012-06 - 2013-08 | 7008 | 7 |
EXPRESS 2500 Standard Passenger Van
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.0 AWD | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 6 |
| 6.0 | 2002-09 - 2007-12 | 5967 | 6 |
EXPRESS 2500 Extended Passenger Van
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.0 AWD | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 6 |
| 6.0 | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 6 |
SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 6.2 |
CORVETTE Kabriolet (C7)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 2014-04 - 2019-12 | 6162 | 6.2 |
CORVETTE (C7)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 2014-04 - 2019-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 Z06 | 2014-09 - 2019-11 | 6162 | 6.2 |
TAHOE (K2UC)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2015-10 - | 6162 | 6.2 |
| 6.2 4WD | 2018-01 - | 6162 | 6.2 |
SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.6 D 4WD | 2014-07 - 2016-10 | 6599 | 6.6 |
DODGE
DURANGO (WD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2010-12 - | 3604 | 3.6 |
GRAND CARAVAN
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2010-09 - | 3604 | 3.6 |
FIAT
DOBLO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (510_, 511_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| E-Doblo 4x4 | 2025-01 - | ||
| BlueHDi 130 4x4 | 2025-01 - | 1499 | 1.5 |
GMC
YUKON (GMT900)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 2006-09 - 2010-12 | 5328 | 5.3 |
| 6.2 | 2008-09 - 2009-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.2 4WD | 2010-09 - 2014-07 | 6162 | 6.2 |
HUMMER
HUMMER H3
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 5328 | 5.3 |
| 3.5 | 2005-04 - | 3460 | 3.5 |
| 3.7 4WD | 2006-09 - | 3653 | 3.7 |
| 3.7 4WD | 2007-01 - | 3653 | 3.7 |
| 5.3 V8 AWD | 2008-10 - | 5327 | 5.3 |
HUMMER H2
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.2 FLEX AWD | 2008-09 - 2009-12 | 6162 | 6.2 |
| 6.0 AWD | 2002-09 - 2004-09 | 5964 | 6 |
| 6.0 AWD | 2004-10 - 2009-12 | 5967 | 6 |
| 6.2 AWD | 2004-10 - | 6162 | 6.2 |
HUMMER H3T
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.7 4WD | 2008-10 - 2010-12 | 3653 | 3.7 |
| 5.3 4WD | 2008-10 - 2009-12 | 5327 | 5.3 |
| 5.3 V8 | 2008-10 - 2010-12 | 5327 | 5.3 |
HUMMER H2 SUT
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 6.0 AWD | 2004-09 - | 5967 | 6 |
| 6.0 AWD | 2007-09 - 2008-12 | 5967 | 6 |
OPEL
KARL (C16)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2015-02 - 2018-03 | 999 | 1 |
| 1.0 | 2015-01 - 2018-03 | 999 | 1 |
| 1.0 | 2018-01 - 2019-03 | 999 | 1 |
MERIVA B velkorozmerova limuzina (S10)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (75) | 2011-06 - 2017-03 | 1364 | 1.4 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1364 | 1.4 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1364 | 1.4 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1398 | 1.4 |
| 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2014-11 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 CDTi (75) | 2013-08 - 2017-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (75) | 2014-01 - 2017-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (75) | 2014-03 - 2017-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2017-01 | 1686 | 1.7 |
| 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2015-06 | 1686 | 1.7 |
MOKKA / MOKKA X (J13)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 1.4 |
