Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: 73904101
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Množstvo
1.0ks
Použitie
Osobné automobily
Technické dáta
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Množstvo
1.0ks
Použitie
Osobné automobily
Namontované vo vozidlách
BAIC
SENOVA X55
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 LPG (BJ7153) | 2023-12 - | 1499 | 120 | 163 |
| 1.5 (BJ7153) | 2023-12 - | 1499 | 130 | 177 |
BUICK
PARK AVENUE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 Supercharged | 1996-10 - 2005-12 | 3791 | 179 | 243 |
CADILLAC
BLS Wagon
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T Flexpower | 2007-12 - | 1998 | 147 | 200 |
| 2.0 T AWD | 2007-12 - 2010-12 | 1998 | 154 | 210 |
| 2.0 T | 2007-12 - | 1998 | 154 | 210 |
| 2.0 T | 2007-12 - 2010-12 | 1998 | 129 | 175 |
| 2.8 T | 2007-12 - | 2792 | 188 | 255 |
| 2.8 T AWD | 2008-10 - | 2792 | 206 | 280 |
| 2.8 T | 2010-08 - | 2792 | 206 | 280 |
| 1.9 D | 2007-12 - | 1910 | 132 | 180 |
| 1.9 D | 2007-12 - | 1910 | 110 | 150 |
BLS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T Flexpower | 2007-12 - | 1998 | 147 | 200 |
| 2.0 T | 2006-04 - | 1998 | 154 | 210 |
| 2.0 T | 2006-04 - 2010-12 | 1998 | 129 | 175 |
| 2.0 T AWD | 2006-04 - 2010-12 | 1998 | 154 | 210 |
| 2.8 T | 2006-04 - | 2792 | 188 | 255 |
| 2.8 T AWD | 2008-10 - | 2792 | 206 | 280 |
| 1.9 D | 2006-04 - | 1910 | 110 | 150 |
| 1.9 D | 2007-12 - | 1910 | 132 | 180 |
SRX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 230 | 313 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 230 | 313 |
| 2.8 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2792 | 224 | 305 |
| 3.0 | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 198 | 269 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 199 | 270 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 198 | 269 |
| 3.0 | 2014-01 - 2016-04 | 2997 | 183 | 249 |
| 3.0 AWD | 2014-01 - 2016-04 | 2997 | 183 | 249 |
| 3.6 | 2004-01 - 2008-12 | 3564 | 190 | 258 |
| 3.6 AWD | 2004-07 - 2008-12 | 3564 | 190 | 258 |
| 3.6 AWD | 2012-10 - 2016-04 | 3564 | 234 | 318 |
| 4.6 AWD | 2003-09 - 2009-12 | 4565 | 239 | 325 |
CTS Kupé
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.0 | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 201 | 273 |
| 3.0 AWD | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 201 | 273 |
| 3.6 | 2008-01 - | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2012-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 | 2010-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2010-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 6.2 V | 2008-01 - 2014-07 | 6162 | 415 | 564 |
| 6.2 V | 2014-07 - 2015-12 | 6162 | 415 | 564 |
CTS Sport Wagon
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 FLEX AWD | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.0 | 2008-01 - | 2997 | 203 | 276 |
| 3.0 AWD | 2008-01 - | 2997 | 203 | 276 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2011-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 | 2008-01 - 2011-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 6.2 | 2011-09 - | 6162 | 415 | 564 |
CTS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel AWD | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 Flexfuel | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 2.0 Turbo | 2013-09 - | 1998 | 203 | 276 |
| 2.0 Turbo AWD | 2014-01 - | 1998 | 203 | 276 |
| 2.0 VVTi | 2017-01 - | 1998 | 177 | 241 |
| 2.8 | 2008-01 - 2009-12 | 2792 | 155 | 211 |
| 3.0 AWD | 2008-01 - 2010-12 | 2997 | 203 | 276 |
| 3.0 | 2008-01 - 2011-12 | 2997 | 203 | 276 |
| 3.6 | 2008-01 - 2013-09 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2013-09 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 VVTi | 2008-03 - 2012-12 | 3564 | 224 | 305 |
| 3.6 AWD | 2010-01 - 2013-09 | 3564 | 199 | 271 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2013-09 | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 | 2011-09 - 2013-09 | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 AWD | 2015-09 - | 3649 | 250 | 340 |
| 6.2 | 2009-01 - | 6162 | 415 | 564 |
ATS Kupé
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2014-01 - | 3564 | 236 | 321 |
| 2.0 AWD | 2013-02 - | 1998 | 203 | 276 |
| 2.0 | 2013-02 - | 1998 | 203 | 276 |
| 3.6 V | 2015-04 - | 3564 | 339 | 461 |
| 3.6 V | 2015-09 - | 3564 | 346 | 471 |
ESCALADE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 FLEXFUEL | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 296 | 403 |
| 6.2 AWD | 2014-09 - 2020-12 | 6162 | 313 | 426 |
| 6.0 HYBRID | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
ESCALADE Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 LPG AWD | 2007-01 - 2010-12 | 6162 | 301 | 409 |
ATS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | 2013-02 - | 1998 | 203 | 276 |
| 2.0 | 2013-02 - | 1998 | 203 | 276 |
| 3.6 V | 2015-04 - | 3564 | 339 | 461 |
| 3.6 V | 2015-09 - | 3564 | 346 | 471 |
XT4
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2018-03 - | 1998 | 177 | 241 |
| 2.0 AWD | 2021-03 - | 1998 | 169 | 230 |
| 2.0 D | 2021-03 - | 1995 | 128 | 174 |
| 2.0 D AWD | 2021-03 - | 1995 | 128 | 174 |
XT5
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T AWD | 2019-07 - | 1998 | 147 | 200 |
| 3.6 AWD | 2016-05 - | 3649 | 231 | 314 |
| 3.6 | 2016-05 - | 3649 | 231 | 314 |
CT6
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Turbo AWD | 2016-01 - 2019-12 | 2990 | 307 | 418 |
XTS (1P5)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2012-04 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2014-07 - | 3564 | 306 | 416 |
CHEVROLET
SUBURBAN 1500 SUV
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2006-09 - 2009-12 | 5328 | 239 | 325 |
| 5.3 | 2006-09 - 2013-12 | 5328 | 239 | 325 |
SUBURBAN (GMT 900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel 4WD | 2007-01 - | 5328 | 228 | 310 |
EXPRESS Autobus
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel | 2007-01 - | 5328 | 216 | 294 |
MATIZ (M200, M250)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2005-03 - 2011-03 | 995 | 49 | 67 |
| 0.8 | 2005-03 - 2013-12 | 796 | 38 | 52 |
| 0.8 | 2010-10 - | 796 | 37 | 50 |
| 1.0 | 2005-03 - | 995 | 49 | 67 |
| 1.0 | 2008-01 - 2013-12 | 995 | 46 | 62 |
SPARK (M300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2010-03 - | 995 | 50 | 68 |
| 1.0 LPG | 2010-07 - | 995 | 48 | 65 |
| 1.2 LPG | 2010-03 - | 1206 | 60 | 82 |
| 1.0 | 2010-03 - | 995 | 50 | 68 |
| 1.0 | 2010-07 - | 995 | 48 | 65 |
| 1.2 | 2009-12 - 2012-09 | 1199 | 59 | 80 |
| 1.2 | 2010-03 - | 1206 | 60 | 82 |
| 1.2 | 2012-01 - | 1249 | 64 | 87 |
| EV | 2013-09 - 2016-12 | 105 | 143 |
AVEO / KALOS sikma zadna cast (T250, T255)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2008-04 - 2011-12 | 1206 | 62 | 84 |
| 1.2 LPG | 2008-06 - 2012-11 | 1206 | 60 | 81 |
| 1.2 | 2006-06 - | 1150 | 53 | 72 |
| 1.2 | 2007-01 - 2012-09 | 1150 | 56 | 76 |
| 1.2 | 2008-04 - | 1206 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2008-04 - | 1206 | 62 | 84 |
| 1.4 | 2008-04 - | 1399 | 74 | 101 |
AVEO / KALOS limuzina (T250, T255)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2009-01 - | 1206 | 62 | 84 |
| 1.4 CNG | 2008-01 - | 1399 | 69 | 94 |
| 1.2 | 2008-01 - | 1206 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2008-01 - | 1206 | 62 | 84 |
| 1.4 | 2005-03 - 2013-05 | 1399 | 69 | 94 |
| 1.4 | 2005-03 - | 1399 | 61 | 83 |
| 1.4 | 2008-09 - | 1399 | 74 | 101 |
| 1.5 | 2005-05 - | 1498 | 62 | 84 |
| 1.6 | 2008-01 - | 1598 | 75 | 102 |
AVEO limuzina (T300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 | 2011-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2011-07 - | 1398 | 74 | 100 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 70 | 95 |
AVEO sikma zadna cast (T300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.4 Turbo | 2013-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2011-03 - | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 70 | 95 |
TRAX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-04 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 AWD | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.8 AWD | 2013-03 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.8 | 2013-03 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.6 D AWD | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 D | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.7 TD | 2012-12 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD AWD | 2012-12 - | 1686 | 96 | 131 |
CRUZE (J300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2010-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 83 | 113 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 80 | 109 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2009-05 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.8 | 2009-11 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.7 D | 2012-01 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-11 - | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 CDI | 2013-09 - | 1956 | 110 | 150 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - 2011-05 | 1991 | 92 | 125 |
| 2.0 CDI | 2010-08 - | 1998 | 120 | 163 |
CRUZE sikma zadna cast (J305)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2012-06 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2011-06 - | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 86 | 117 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 83 | 113 |
| 1.8 | 2011-06 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.7 D | 2012-01 - 2015-12 | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-08 - 2015-12 | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 CDI | 2011-06 - | 1998 | 120 | 163 |
ORLANDO (J309)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2012-06 - | 1362 | 103 | 140 |
| 1.8 | 2011-02 - | 1796 | 104 | 141 |
| 2.0 D | 2011-02 - | 1998 | 120 | 163 |
| 2.0 D | 2011-02 - 2015-12 | 1998 | 96 | 131 |
CAPTIVA (C100, C140)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 LPG 4WD | 2007-01 - 2011-02 | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 LPG | 2007-01 - | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 4WD | 2011-03 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 | 2011-03 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 | 2006-06 - 2011-02 | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 4WD | 2006-06 - 2011-02 | 2405 | 100 | 136 |
| 3.0 4WD | 2010-11 - 2018-09 | 2997 | 190 | 258 |
| 3.0 4WD | 2012-01 - | 2997 | 186 | 253 |
| 3.2 4WD | 2006-06 - | 3195 | 169 | 230 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - 2009-12 | 1991 | 93 | 126 |
| 2.0 D | 2006-10 - 2009-12 | 1991 | 93 | 126 |
| 2.0 D | 2007-07 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 135 | 184 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 120 | 163 |
| 2.2 D | 2011-03 - | 2231 | 120 | 163 |
SPARK
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2005-05 - 2010-02 | 796 | 37 | 50 |
| 1.0 SX | 2005-05 - | 995 | 46 | 63 |
| 1.0 SX | 2009-06 - | 995 | 44 | 60 |
TRAILBLAZER
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 AWD | 2021-09 - | 1341 | 110 | 150 |
| 1.3 | 2021-09 - | 1341 | 110 | 150 |
CRUZE Station Wagon (J308)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2012-08 - 2015-12 | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2012-08 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.7 TD | 2012-08 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-11 - 2015-12 | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 TD | 2012-08 - | 1998 | 120 | 163 |
MALIBU
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 T | 2015-09 - | 1490 | 122 | 166 |
| 2.0 | 2012-09 - | 1998 | 193 | 262 |
EQUINOX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2017-07 - 2022-12 | 1490 | 127 | 173 |
NIVA (2123)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 4x4 | 2010-01 - | 1690 | 61 | 83 |
MALIBU (V300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2012-01 - 2015-12 | 1998 | 193 | 262 |
| 2.4 | 2012-01 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 118 | 160 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 115 | 156 |
CAMARO
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 2016-01 - | 1998 | 175 | 238 |
| 2.0 Turbo | 2016-08 - | 1998 | 202 | 275 |
| 3.6 | 2009-09 - 2010-12 | 3564 | 224 | 305 |
| 3.6 | 2011-01 - 2015-12 | 3564 | 232 | 316 |
| 3.6 | 2011-09 - 2015-12 | 3564 | 241 | 328 |
| 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 6162 | 318 | 432 |
| 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 6162 | 298 | 405 |
| 6.2 ZL1 | 2012-09 - 2015-12 | 6162 | 432 | 588 |
| 6.2 | 2015-09 - | 6162 | 339 | 461 |
| 6.2 | 2016-06 - | 6162 | 333 | 453 |
CAMARO Kabriolet
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 2016-08 - | 1998 | 202 | 275 |
| 3.6 | 2011-01 - 2011-12 | 3564 | 233 | 317 |
| 3.6 | 2011-01 - | 3564 | 232 | 316 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 241 | 328 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6162 | 298 | 405 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6162 | 318 | 432 |
| 6.2 | 2016-01 - | 6162 | 339 | 461 |
| 6.2 | 2016-06 - | 6162 | 333 | 453 |
TRAVERSE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2008-09 - | 3564 | 210 | 286 |
TRAILBLAZER (31UX)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 4WD | 2013-01 - | 3564 | 176 | 239 |
| 2.8 CRDI | 2012-08 - | 2776 | 132 | 180 |
| 2.8 CRDI 4WD | 2012-08 - | 2776 | 132 | 180 |
SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
CORVETTE Kabriolet (C6)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2004-09 - 2013-08 | 5965 | 298 | 405 |
| 6.2 | 2008-02 - 2013-08 | 6162 | 321 | 437 |
| Z06 7.0 | 2012-06 - 2013-08 | 7008 | 377 | 512 |
CORVETTE (C6)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2004-09 - 2013-08 | 5965 | 298 | 405 |
| 6.2 | 2006-03 - 2013-08 | 6162 | 316 | 430 |
| 6.2 | 2008-02 - 2013-08 | 6162 | 321 | 437 |
| 6.2 ZR1 | 2008-09 - 2013-08 | 6162 | 476 | 647 |
| Z06 7.0 | 2006-03 - 2013-08 | 7008 | 377 | 512 |
| Z06 7.0 | 2006-03 - 2013-08 | 7008 | 371 | 505 |
EXPRESS 2500 Standard Passenger Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 AWD | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 224 | 305 |
| 6.0 | 2002-09 - 2007-12 | 5967 | 224 | 305 |
EXPRESS 2500 Extended Passenger Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 224 | 305 |
| 6.0 AWD | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 224 | 305 |
SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
CORVETTE (C7)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2014-04 - 2019-12 | 6162 | 343 | 466 |
| 6.2 Z06 | 2014-09 - 2019-11 | 6162 | 485 | 660 |
CORVETTE Kabriolet (C7)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2014-04 - 2019-12 | 6162 | 343 | 466 |
TAHOE (K2UC)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2015-10 - | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 4WD | 2018-01 - | 6162 | 313 | 426 |
SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6 D 4WD | 2014-07 - 2016-10 | 6599 | 296 | 403 |
DODGE
DURANGO (WD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2010-12 - | 3604 | 216 | 294 |
GRAND CARAVAN
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2010-09 - | 3604 | 211 | 287 |
FIAT
DOBLO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (510_, 511_)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| E-Doblo 4x4 | 2025-01 - | 100 | 136 | |
| BlueHDi 130 4x4 | 2025-01 - | 1499 | 96 | 131 |
GMC
YUKON (GMT900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 2006-09 - 2010-12 | 5328 | 239 | 325 |
| 6.2 | 2008-09 - 2009-12 | 6162 | 283 | 385 |
| 6.2 4WD | 2010-09 - 2014-07 | 6162 | 301 | 409 |
HUMMER
HUMMER H3
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 5328 | 224 | 305 |
| 3.5 | 2005-04 - | 3460 | 162 | 220 |
| 3.7 4WD | 2006-09 - | 3653 | 180 | 245 |
| 3.7 4WD | 2007-01 - | 3653 | 180 | 245 |
| 5.3 V8 AWD | 2008-10 - | 5327 | 224 | 305 |
HUMMER H2
