Ventilátor
Index: DF 30
Prenosný ventilátor 10200m3/h.
Charakteristika:
- Regulovaný prúd vzduchu
- 360 st. rotácia
- Povrchová úprava práškovým lakovaním
| |
Prietok vzduchu ERP (m3/h) | 10200 |
Prietok vzduchu IE (m3/h) | 24000 |
Typ ventilátora | axiálny |
Rozmery výstupu vzduchu (mm) | 750 |
Rýchlosti ventilátora | 2 |
Spotreba energie (W) | 280/315 |
Napájanie (V) | 220-240 |
Frekvencia Hz | 50 |
Stupeň ochrany | IP20 |
Rozmery zariadenia (dĺžka x šírka x výška) (mm) | 910 X 350 X 935 |
Hmotnosť (kg) | 32 |
|
|
Popis produktu
Prenosný ventilátor 10200m3/h.
Charakteristika:
- Regulovaný prúd vzduchu
- 360 st. rotácia
- Povrchová úprava práškovým lakovaním
| |
Prietok vzduchu ERP (m3/h) | 10200 |
Prietok vzduchu IE (m3/h) | 24000 |
Typ ventilátora | axiálny |
Rozmery výstupu vzduchu (mm) | 750 |
Rýchlosti ventilátora | 2 |
Spotreba energie (W) | 280/315 |
Napájanie (V) | 220-240 |
Frekvencia Hz | 50 |
Stupeň ochrany | IP20 |
Rozmery zariadenia (dĺžka x šírka x výška) (mm) | 910 X 350 X 935 |
Hmotnosť (kg) | 32 |
|
|
Technické dáta
Prietok vzduchu (m3/h)
10200.0m³/hod.
tytp zásuvky
axiálne
Priemer výstupu
750.0mm
Počet stupňov regulácie
2.0ks
spotreba energie
315.0W
Napájacie napätie
230.0V
Odolnosť
IP44
Hmotnosť
32.0kg
Dĺžka
910.0mm
Šírka
350.0mm
Výška
935.0mm
Napätie
elektrické
EAN
5904542926505
Opýtajte sa na cenu
[email protected]