Ventilový kmeň pneumatiky
Index: A2C59517072
Driek ventilu pneumatiky dĺžka47mm strieborná
Typ
Driek ventilu pneumatiky
Použitie
VDO
Dĺžka
47.0mm
Farba
strieborná
Technické dáta
Typ
Driek ventilu pneumatiky
Použitie
VDO
Dĺžka
47.0mm
Farba
strieborná
Namontované vo vozidlách
ALFA ROMEO
GIULIA (952_)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (952ABA25B) | 2016-08 - 2022-10 | 1995 | 147 | 200 |
| 2.0 (952ACA25) | 2016-08 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 2016-08 - | 1995 | 206 | 280 |
| 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2015-10 - | 2143 | 100 | 136 |
| 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2016-11 - | 2143 | 154 | 209 |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2017-04 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2018-08 - 2022-10 | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2018-08 - 2022-10 | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2018-08 - | 2143 | 118 | 160 |
STELVIO (949_)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 2016-12 - | 1995 | 148 | 201 |
| 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2017-11 - | 2891 | 375 | 510 |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2016-12 - | 2143 | 110 | 150 |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2016-12 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2016-12 - | 2143 | 132 | 180 |
| 2.2 D (949.AXC1A) | 2018-08 - | 2143 | 140 | 190 |
| 2.2 D (949.AXD1A) | 2018-08 - | 2143 | 118 | 160 |
| 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2018-08 - | 2143 | 140 | 190 |
CITROEN
C4 AIRCROSS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2012-04 - | 1590 | 86 | 117 |
| 2.0 | 2012-04 - | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 AWC | 2012-04 - | 1998 | 110 | 150 |
| 1.6 HDi 115 | 2012-04 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.6 HDi 115 AWC | 2012-05 - | 1560 | 84 | 114 |
| 1.8 HDi 150 | 2012-04 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 HDi 150 AWC | 2012-04 - | 1798 | 110 | 150 |
FORD
GALAXY II (WA6)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2015-06 | 1999 | 107 | 145 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-06 | 1596 | 118 | 160 |
| 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2015-06 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-06 | 1999 | 146 | 199 |
| 2.3 | 2007-09 - 2015-06 | 2261 | 118 | 160 |
| 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 1753 | 92 | 125 |
| 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 1753 | 74 | 100 |
| 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 1997 | 96 | 130 |
| 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-06 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 2179 | 129 | 175 |
| 2.2 TDCi | 2010-11 - 2015-06 | 2179 | 147 | 200 |
S-MAX (WA6)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2014-12 | 1999 | 107 | 145 |
| 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2014-12 | 1596 | 118 | 160 |
| 2.0 | 2006-05 - 2014-12 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 1999 | 176 | 240 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 1999 | 146 | 199 |
| 2.3 | 2007-07 - 2014-12 | 2261 | 118 | 160 |
| 2.5 ST | 2006-05 - 2014-12 | 2521 | 162 | 220 |
| 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-12 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.8 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 1753 | 92 | 125 |
| 1.8 TDCi | 2007-01 - 2010-12 | 1753 | 74 | 100 |
| 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 1997 | 96 | 130 |
| 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-12 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 2179 | 129 | 175 |
| 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-12 | 2179 | 147 | 200 |
MONDEO IV Turnier (BA7)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 1.6 Ti | 2007-03 - 2010-12 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 Ti | 2007-03 - 2012-12 | 1596 | 81 | 110 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 1596 | 118 | 160 |
| 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 1999 | 176 | 240 |
| 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 2261 | 118 | 160 |
| 2.5 | 2007-03 - 2012-12 | 2521 | 162 | 220 |
| 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.8 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 1753 | 74 | 100 |
| 1.8 TDCi | 2007-06 - 2012-12 | 1753 | 92 | 125 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 1997 | 96 | 130 |
| 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 2179 | 129 | 175 |
| 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 2179 | 147 | 200 |
MONDEO IV (BA7)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 1596 | 81 | 110 |
| 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 1596 | 118 | 160 |
| 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 1999 | 176 | 240 |
| 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 2261 | 118 | 160 |
| 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 2521 | 162 | 220 |
| 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1753 | 74 | 100 |
| 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 1753 | 92 | 125 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1997 | 96 | 130 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 2179 | 129 | 175 |
| 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 2179 | 147 | 200 |
MONDEO IV limuzina (BA7)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 1596 | 81 | 110 |
| 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 1596 | 92 | 125 |
| 1.6 Ti | 2010-03 - 2015-01 | 1596 | 88 | 120 |
| 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-01 | 1596 | 118 | 160 |
| 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 1999 | 107 | 145 |
| 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 1999 | 176 | 240 |
| 2.0 SCTI | 2010-03 - 2015-01 | 1999 | 149 | 203 |
| 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 2261 | 118 | 160 |
| 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 2521 | 162 | 220 |
| 1.6 TDCi | 2010-12 - 2015-01 | 1560 | 85 | 115 |
| 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1753 | 74 | 100 |
| 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 1753 | 92 | 125 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1997 | 103 | 140 |
| 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 1997 | 96 | 130 |
| 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 1997 | 85 | 115 |
| 2.0 TDCi | 2008-08 - 2014-12 | 1997 | 100 | 136 |
| 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 1997 | 120 | 163 |
| 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 2179 | 129 | 175 |
| 2.2 TDCi | 2010-10 - 2015-01 | 2179 | 147 | 200 |
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2008-09 - 2012-12 | 1248 | 57 | 78 |
| 1.2 | 2012-03 - 2015-12 | 1248 | 63 | 86 |
| 1.4 | 2008-09 - 2015-12 | 1396 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2008-09 - 2012-12 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.4 CRDi | 2008-08 - 2015-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi | 2008-09 - 2012-12 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.6 CRDi | 2008-09 - 2012-12 | 1582 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDi | 2009-01 - 2012-12 | 1582 | 94 | 128 |
ix20 (JC)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 | 2010-11 - 2019-07 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 CRDi | 2010-11 - 2019-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CRDi | 2011-06 - 2019-07 | 1396 | 57 | 78 |
| 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 1582 | 85 | 116 |
i30 (GD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2011-12 - 2015-12 | 1396 | 73 | 99 |
| 1.6 GDI | 2011-12 - 2016-12 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 | 2011-12 - 2015-12 | 1591 | 95 | 129 |
| 1.6 | 2012-01 - 2016-12 | 1591 | 88 | 120 |
| 1.4 CRDi | 2011-12 - 2016-12 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi | 2011-12 - 2015-12 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi | 2011-12 - 2016-12 | 1582 | 81 | 110 |
i30 Kombi (GD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-06 - 2015-12 | 1396 | 73 | 99 |
| 1.6 GDI | 2012-06 - | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 | 2012-06 - 2015-12 | 1591 | 95 | 129 |
| 1.6 | 2012-06 - | 1591 | 88 | 120 |
| 1.4 CRDi | 2012-06 - 2017-05 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi | 2012-06 - 2015-12 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi | 2012-06 - | 1582 | 81 | 110 |
H-1 Travel (TQ)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 i | 2008-02 - | 2359 | 126 | 171 |
| 2.5 CRDi | 2008-05 - | 2497 | 125 | 170 |
| 2.5 CRDi | 2008-05 - | 2497 | 120 | 163 |
| 2.5 CRDI | 2008-07 - | 2497 | 100 | 136 |
| 2.5 CRDi | 2010-07 - | 2497 | 81 | 110 |
| 2.5 CRDi | 2011-08 - | 2497 | 85 | 116 |
SANTA FÉ III (DM, DMA)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 4WD | 2012-09 - 2015-10 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 | 2012-09 - 2015-10 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2012-09 - 2018-08 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 CRDi | 2012-09 - 2018-08 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.2 CRDi | 2012-09 - 2018-12 | 2199 | 145 | 197 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2012-09 - 2018-12 | 2199 | 145 | 197 |
IONIQ (AE)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Hybrid | 2016-03 - 2022-07 | 1580 | 104 | 141 |
| Electric | 2016-03 - 2019-08 | 88 | 120 |
H-1 Cargo (TQ)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 CRDi | 2008-02 - | 2497 | 125 | 170 |
| 2.5 CRDi | 2008-02 - | 2497 | 81 | 110 |
| 2.5 CRDi | 2008-02 - | 2497 | 120 | 163 |
| 2.5 CRDi | 2009-01 - | 2497 | 85 | 116 |
| 2.5 CRDi | 2009-08 - | 2497 | 100 | 136 |
INFINITI
Q50
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | 2014-04 - | 1991 | 155 | 211 |
| 50 Red | 2015-09 - | 2997 | 298 | 405 |
| 50 Hybrid AWD | 2013-04 - | 3498 | 268 | 364 |
| 50 Hybrid | 2013-04 - | 3498 | 268 | 364 |
| 50 D | 2013-04 - | 2143 | 125 | 170 |
Q60 Kupé
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T | 2016-09 - | 1991 | 155 | 211 |
KIA
VENGA (YN)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CVVT | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CVVT | 2010-02 - 2019-03 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.4 CRDi 75 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 55 | 75 |
| 1.4 CRDi 75 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 57 | 78 |
| 1.4 CRDi 90 | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 128 | 2010-02 - 2019-03 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi 115 | 2010-02 - 2019-03 | 1582 | 85 | 116 |
SOUL I (AM)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2009-02 - 2011-12 | 1591 | 92 | 125 |
| 1.6 CVVT | 2009-02 - 2011-12 | 1591 | 93 | 126 |
| 1.6 CVVT | 2009-02 - 2011-12 | 1591 | 77 | 105 |
| 1.6 | 2009-09 - 2014-12 | 1591 | 91 | 124 |
| 1.6 GDI | 2011-06 - 2014-12 | 1591 | 103 | 140 |
| 1.6 CVVT | 2011-06 - 2014-12 | 1591 | 95 | 129 |
| 1.6 CRDi 128 | 2009-02 - 2014-12 | 1582 | 94 | 126 |
| 1.6 CRDi 115 | 2009-02 - 2014-12 | 1582 | 85 | 115 |
CEE'D (JD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | 2012-05 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.4 CVVT | 2012-05 - 2018-07 | 1396 | 73 | 100 |
| 1.6 GDI | 2012-05 - 2018-07 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012-05 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 110 | 2012-05 - 2018-07 | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012-05 - 2018-07 | 1582 | 94 | 128 |
CEE'D Sportswagon (JD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | 2012-09 - 2015-07 | 1396 | 73 | 100 |
| 1.6 GDI | 2012-09 - 2018-07 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.4 CRDi 90 | 2012-09 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 128 | 2012-09 - 2015-07 | 1582 | 94 | 128 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013-03 - 2018-07 | 1582 | 81 | 110 |
PRO CEE'D (JD)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | 2013-03 - 2015-07 | 1396 | 73 | 100 |
| 1.6 GDI | 2013-03 - 2018-07 | 1591 | 99 | 135 |
| 1.6 GT | 2013-06 - 2018-07 | 1591 | 150 | 204 |
| 1.4 CRDi 90 | 2013-03 - 2018-07 | 1396 | 66 | 90 |
| 1.6 CRDi 110 | 2013-03 - 2018-07 | 1582 | 81 | 110 |
| 1.6 CRDi 128 | 2013-03 - 2015-07 | 1582 | 94 | 128 |
CARENS IV
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi | 2013-03 - 2016-08 | 1591 | 99 | 135 |
| 2.0 GDi | 2013-03 - 2016-08 | 1999 | 122 | 166 |
| 2.0 GDi | 2013-03 - | 1999 | 130 | 177 |
| 1.7 CRDi | 2013-03 - 2018-08 | 1685 | 85 | 116 |
| 1.7 CRDi | 2013-03 - 2016-08 | 1685 | 100 | 136 |
SPORTAGE IV (QL, QLE)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | 2015-09 - 2022-09 | 1591 | 97 | 132 |
| 1.6 T-GDI | 2015-09 - 2022-09 | 1591 | 130 | 177 |
| 1.6 T-GDI AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1591 | 130 | 177 |
| 2.0 | 2015-12 - 2022-09 | 1999 | 110 | 150 |
| 2.0 AWD | 2015-12 - 2022-09 | 1999 | 114 | 155 |
| 2.0 | 2015-12 - 2022-09 | 1999 | 114 | 155 |
| 2.4 GDI AWD | 2015-09 - 2022-09 | 2359 | 135 | 184 |
| 1.6 CRDi AWD | 2018-07 - 2022-09 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 CRDi | 2018-07 - 2022-09 | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 CRDi | 2018-07 - 2022-09 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.7 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 1685 | 85 | 116 |
| 1.7 CRDi | 2016-11 - 2022-09 | 1685 | 104 | 141 |
| 2.0 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 100 | 136 |
| 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 100 | 136 |
| 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 131 | 178 |
| 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 136 | 185 |
OPTIMA Sportswagon (JF)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | 2018-01 - 2019-12 | 1591 | 132 | 179 |
| 2.0 T-GDi | 2016-09 - 2019-12 | 1998 | 180 | 245 |
| 2.0 T-GDi GT | 2018-01 - 2019-12 | 1998 | 175 | 238 |
| 2.0 CVVL | 2016-09 - 2019-12 | 1999 | 120 | 163 |
| 1.6 CRDi | 2018-01 - 2019-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.7 CRDi | 2016-09 - 2018-04 | 1685 | 104 | 141 |
OPTIMA (FSGDS6B)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2010-09 - 2015-12 | 1998 | 204 | 277 |
| 2.0 CVVT | 2011-01 - 2015-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 | 2012-03 - 2015-12 | 1998 | 125 | 170 |
| 2.4 | 2010-09 - 2015-12 | 2359 | 149 | 203 |
| 2.4 | 2012-03 - 2015-12 | 2359 | 132 | 179 |
| 1.7 CRDi | 2012-03 - 2015-12 | 1685 | 100 | 136 |
OPTIMA (JF)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDi | 2015-09 - 2019-12 | 1998 | 180 | 245 |
| 2.0 CVVL | 2015-09 - 2017-12 | 1999 | 124 | 168 |
| 2.0 | 2015-09 - 2019-12 | 1999 | 113 | 154 |
| 2.0 | 2015-09 - 2019-12 | 1999 | 110 | 150 |
| 2.0 CVVL | 2015-09 - 2019-12 | 1999 | 120 | 163 |
| 2.4 MPi | 2015-09 - 2019-12 | 2359 | 126 | 171 |
| 2.4 GDI | 2015-09 - 2019-12 | 2359 | 138 | 188 |
| 1.7 CRDi | 2015-11 - 2018-04 | 1685 | 104 | 141 |
SORENTO II (XM)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CVVT | 2009-11 - 2015-12 | 2359 | 128 | 174 |
| 2.4 CVVT 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 2359 | 128 | 174 |
| 2.4 GDI | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 GDI 4WD | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 CVVT 4WD | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.4 CVVT | 2012-10 - 2015-12 | 2359 | 141 | 192 |
| 2.0 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.0 CRDi 4WD | 2010-11 - 2015-12 | 1995 | 110 | 150 |
| 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 2199 | 145 | 197 |
| 2.2 CRDi | 2009-11 - 2015-12 | 2199 | 145 | 197 |
NIRO I (DE)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 2016-09 - 2022-08 | 1580 | 104 | 141 |
LADA
VESTA (GFL_)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GFL33) | 2016-06 - | 1774 | 90 | 122 |
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 2009-03 - | 1798 | 103 | 140 |
| 1.5 Bifuel | 2010-02 - | 1499 | 80 | 109 |
| 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 2010-01 - | 1798 | 105 | 143 |
| 1.5 | 2008-06 - | 1499 | 80 | 109 |
| 1.6 MIVEC | 2010-05 - | 1590 | 86 | 117 |
| 1.8 (CY3A, CY6A) | 2008-02 - | 1798 | 105 | 143 |
| 1.8 (CY3A, CY6A) | 2010-05 - | 1798 | 103 | 140 |
| EVO X - FQ360 (CZ4A) | 2008-03 - 2015-06 | 1998 | 264 | 359 |
| EVO X - FQ330 (CZ4A) | 2008-03 - 2015-06 | 1998 | 242 | 329 |
| EVO X (CZ4A) | 2008-06 - 2015-12 | 1998 | 217 | 295 |
| EVO X (CZ4A) | 2008-06 - 2015-03 | 1998 | 221 | 301 |
| 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 2008-10 - | 1998 | 177 | 241 |
| 1.8 DI-D | 2010-05 - | 1798 | 85 | 116 |
| 1.8 DI-D (CY9A) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 2.0 DI-D (CY8A) | 2008-01 - | 1968 | 103 | 140 |
ASX (GA_W_)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010-05 - | 1590 | 85 | 116 |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010-06 - | 1590 | 86 | 117 |
| 1.8 (GA3W) | 2010-02 - | 1798 | 102 | 139 |
| 2.0 MIVEC 4WD | 2010-06 - | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 MIVEC (GA2W) | 2010-06 - | 1998 | 110 | 150 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 85 | 116 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 DI-D (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 110 | 150 |
| 1.8 DI-D (GA6W) | 2010-06 - | 1798 | 85 | 116 |
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 2013-04 - | 2268 | 110 | 150 |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (GF7W) | 2012-08 - 2022-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 (GF7W) | 2012-08 - 2022-12 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 2012-10 - 2022-12 | 1998 | 107 | 146 |
| 2.0 (GF2W) | 2012-10 - 2022-12 | 1998 | 107 | 146 |
| 3.0 4WD | 2014-03 - 2022-12 | 2998 | 169 | 230 |
| 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2014-01 - 2021-12 | 1998 | 147 | 200 |
| 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 2018-09 - 2022-12 | 2360 | 153 | 208 |
| 2.2 DI-D (GF6W) | 2012-08 - 2022-12 | 2268 | 110 | 150 |
| 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 2012-08 - 2022-12 | 2268 | 110 | 150 |
