Ventilový kmeň pneumatiky
Index: A2C59507828
Snímač tlaku vzduchu v kolese HYUNDAI IONIQ; KIA NIRO, OPTIMA, SPORTAGE; MAZDA 2, 3, 5, 6, CX-5, CX-7, CX-9, MX-5 III 03.05-
Typ
Servisný ventil snímača TPMS
Použitie
VDO
Typ
TG1C
Technické dáta
Typ
Servisný ventil snímača TPMS
Použitie
VDO
Typ
TG1C
Montowane w pojazdach
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2012-03 - 2015-12 | 1248 | 1.2 |
| 1.6 CRDi | 2009-01 - 2012-12 | 1582 | 1.6 |
i30 (GD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2014-06 - | 1591 | 1.6 |
IONIQ (AE)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Hybrid | 2016-03 - 2022-07 | 1580 | 1.6 |
| Electric | 2016-03 - 2019-08 |
SANTA FÉ III (DM, DMA)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi 4WD | 2012-09 - 2018-08 | 1995 | 2 |
KIA
VENGA (YN)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2010-02 - 2019-03 | 1396 | 1.4 |
PICANTO II (TA)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2011-09 - 2017-02 | 1248 | 1.2 |
PRO CEE'D (JD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 MPI | 2013-07 - 2018-07 | 1368 | 1.4 |
| 1.6 CVVT | 2013-03 - 2018-07 | 1591 | 1.6 |
CEE'D (JD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | 2013-01 - 2018-07 | 1591 | 1.6 |
| 1.6 CVVT | 2014-11 - 2018-07 | 1591 | 1.6 |
CEE'D Sportswagon (JD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | 2014-11 - 2018-07 | 1591 | 1.6 |
| 1.6 CVVT | 2014-11 - 2018-07 | 1591 | 1.6 |
SPORTAGE IV (QL, QLE)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1591 | 1.6 |
| 1.6 GDI | 2015-09 - 2022-09 | 1591 | 1.6 |
| 1.6 T-GDI | 2015-09 - 2022-09 | 1591 | 1.6 |
| 2.0 | 2015-12 - 2022-09 | 1999 | 2 |
| 2.0 AWD | 2015-12 - 2022-09 | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2015-12 - 2022-09 | 1999 | 2 |
| 2.4 GDI AWD | 2015-09 - 2022-09 | 2359 | 2.4 |
| 1.6 CRDi AWD | 2018-07 - 2022-09 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CRDi | 2018-07 - 2022-09 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CRDi | 2018-07 - 2022-09 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 1685 | 1.7 |
| 1.7 CRDi | 2016-11 - 2022-09 | 1685 | 1.7 |
| 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 2 |
| 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 2 |
| 2.0 CRDi AWD | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 2 |
| 2.0 CRDi | 2015-09 - 2022-09 | 1995 | 2 |
OPTIMA Sportswagon (JF)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | 2018-01 - 2019-12 | 1591 | 1.6 |
| 2.0 T-GDi | 2016-09 - 2019-12 | 1998 | 2 |
| 2.0 T-GDi GT | 2018-01 - 2019-12 | 1998 | 2 |
| 2.0 CVVL | 2016-09 - 2019-12 | 1999 | 2 |
| 1.6 CRDi | 2018-01 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 CRDi | 2016-09 - 2018-04 | 1685 | 1.7 |
OPTIMA (FSGDS6B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT | 2011-01 - 2015-12 | 1998 | 2 |
OPTIMA (JF)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDi | 2015-09 - 2019-12 | 1998 | 2 |
| 2.0 | 2015-09 - 2019-12 | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2015-09 - 2019-12 | 1999 | 2 |
| 2.0 CVVL | 2015-09 - 2019-12 | 1999 | 2 |
| 2.0 CVVL | 2015-09 - 2017-12 | 1999 | 2 |
| 2.4 MPi | 2015-09 - 2019-12 | 2359 | 2.4 |
| 2.4 GDI | 2015-09 - 2019-12 | 2359 | 2.4 |
| 1.7 CRDi | 2015-11 - 2018-04 | 1685 | 1.7 |
SORENTO II (XM)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.5 4WD | 2013-05 - 2015-12 | 3470 | 3.5 |
NIRO I (DE)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 2016-09 - 2022-08 | 1580 | 1.6 |
MAZDA
2 (DE_, DH_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 BiFuel | 2011-05 - 2014-11 | 1349 | 1.3 |
| 1.3 BiFuel | 2011-05 - 2014-11 | 1349 | 1.3 |
| 1.3 (DE3FS) | 2007-10 - 2015-06 | 1349 | 1.3 |
| 1.3 (DE3FS) | 2007-10 - 2015-06 | 1349 | 1.3 |
| 1.3 MZR (DE3FS) | 2010-01 - 2015-06 | 1349 | 1.3 |
| 1.5 (DE5FS) | 2007-07 - 2015-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 (DE5FS, DE10Y) | 2007-10 - 2015-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 MZR (DE5FS) | 2011-06 - 2015-06 | 1498 | 1.5 |
| 1.4 MZR-CD | 2007-10 - 2010-12 | 1399 | 1.4 |
| 1.6 MZ-CD | 2008-10 - 2015-06 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 MZ-CD | 2011-06 - 2015-06 | 1560 | 1.6 |
MX-5 RF Targa (ND)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 (ND6E) | 2018-05 - | 1496 | 1.5 |
| 2.0 (ND6E) | 2018-05 - | 1998 | 2 |
MX-5 IV (ND__)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 (ND6E, ND5RC) | 2018-05 - | 1496 | 1.5 |
| 2.0 (ND6E, NDERC) | 2018-05 - | 1998 | 2 |
3 limuzina (BL)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 MZR (BL12) | 2008-12 - 2014-09 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 MZR DISI (BL12) | 2009-02 - 2013-05 | 1999 | 2 |
| 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 2009-03 - 2014-09 | 1999 | 2 |
| 1.6 MZR CD (BL12) | 2008-12 - 2013-05 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 MZR CD (BL14) | 2010-09 - 2013-05 | 1560 | 1.6 |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-01 - 2014-09 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-06 - 2013-05 | 2184 | 2.2 |
3 (BL)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 MZR (BL14) | 2008-12 - 2014-09 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 MZR | 2010-01 - 2013-12 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 DISI (BLEFW) | 2009-05 - 2012-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 2008-12 - 2013-05 | 1999 | 2 |
| 2.0 MZR (BLEFW) | 2009-01 - 2014-09 | 1999 | 2 |
| 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) | 2009-04 - 2014-09 | 1999 | 2 |
| 2.3 MPS Turbo (BL14) | 2008-12 - 2014-09 | 2261 | 2.3 |
| 1.6 MZ-CD (BL14) | 2008-12 - 2013-05 | 1560 | 1.6 |
| 1.6 MZR CD (BL14) | 2010-09 - 2013-05 | 1560 | 1.6 |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-01 - 2013-05 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-01 - 2013-10 | 2184 | 2.2 |
MX-5 III (NC)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 (NC18) | 2005-03 - 2014-12 | 1798 | 1.8 |
| 2.0 (NC18) | 2005-07 - 2016-12 | 1999 | 2 |
6 Hatchback (GH)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | 2007-08 - 2013-07 | 1798 | 1.8 |
| 2.0 MZR (GHEFS) | 2007-08 - 2013-07 | 1999 | 2 |
| 2.0 MZR (GHEFS) | 2010-01 - 2012-12 | 1999 | 2 |
| 2.5 MZR (GH5FS) | 2007-08 - 2013-03 | 2488 | 2.5 |
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-08 - 2009-10 | 1998 | 2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 D (GH10) | 2010-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2010-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
6 limuzina (GH)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | 2007-08 - 2013-07 | 1798 | 1.8 |
| 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 2007-08 - 2012-12 | 1999 | 2 |
| 2.0 MZR (GHEFP) | 2010-01 - 2012-12 | 1999 | 2 |
| 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 2007-08 - 2013-07 | 2488 | 2.5 |
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-08 - 2010-10 | 1998 | 2 |
| 2.2 D (GH10) | 2010-01 - 2013-07 | 2183 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 D (GH10) | 2010-01 - 2012-12 | 2184 | 2.2 |
6 Kombi (GH)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | 2008-02 - 2013-07 | 1798 | 1.8 |
| 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 2007-12 - 2013-07 | 1999 | 2 |
| 2.0 MZR (GHEFW) | 2010-01 - 2013-07 | 1999 | 2 |
| 2.5 MZR (GH5FW) | 2008-02 - 2013-07 | 2488 | 2.5 |
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-12 - 2010-12 | 1998 | 2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2010-01 - 2013-07 | 2183 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2008-08 - 2011-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2008-08 - 2013-07 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2010-12 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 D (GH10) | 2010-01 - 2013-07 | 2184 | 2.2 |
5 (CW)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | 2010-09 - | 1798 | 1.8 |
| 2.0 (CWEFW) | 2010-06 - | 1999 | 2 |
| 2.0 (CWEFW) | 2010-09 - | 1999 | 2 |
| 2.0 | 2011-01 - | 1999 | 2 |
| 1.6 CD | 2010-07 - | 1560 | 1.6 |
CX-5 (KE, GH)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 (KEEFW) | 2011-11 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 AWD (KEEAW) | 2011-11 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 (KE107) | 2012-01 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 AWD | 2012-02 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 | 2012-02 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 (KE107, KEEFW) | 2012-07 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.0 | 2015-04 - 2017-02 | 1998 | 2 |
| 2.5 AWD | 2015-02 - 2017-02 | 2488 | 2.5 |
| 2.2 D 4WD (KE2AW) | 2012-04 - 2017-02 | 2188 | 2.2 |
| 2.2 D (KE2FW) | 2012-04 - 2017-02 | 2188 | 2.2 |
| 2.2 D (KE2FW) | 2012-04 - 2017-02 | 2191 | 2.2 |
| 2.2 D AWD (KE2AW) | 2012-04 - 2017-02 | 2191 | 2.2 |
| 2.2 D AWD (KE102) | 2012-04 - 2017-02 | 2191 | 2.2 |
| 2.2 D | 2012-04 - 2017-02 | 2191 | 2.2 |
CX-7 (ER)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 2006-06 - 2014-12 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 AWD | 2006-06 - 2012-12 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 MZR DISI Turbo (ER3P) | 2007-01 - 2013-03 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 2007-10 - 2009-08 | 2261 | 2.3 |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 2009-06 - 2013-03 | 2261 | 2.3 |
| 2.5 MZR (ER10L) | 2009-07 - 2013-03 | 2488 | 2.5 |
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 2009-07 - 2013-03 | 2184 | 2.2 |
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 2012-01 - 2013-03 | 2184 | 2.2 |
CX-9 (TB)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.5 AWD | 2007-01 - | 3496 | 3.5 |
| 3.7 | 2007-01 - | 3726 | 3.7 |
| 3.7 AWD (TB10A) | 2007-01 - | 3726 | 3.7 |
Opýtajte sa na cenu
[email protected]


