Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: SCHR3150
Snímač tlaku vzduchu v kolese SCHRADER, 1kus/kusy, dedikovaný naprogramovaný, s hliníkovým ventilom, 433 MHz, Európy, pasuje na VW Osobné automobily
Výrobca
SCHRADER
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Množstvo
1.0ks
Použitie
Osobné automobily
Technické dáta
Výrobca
SCHRADER
Typ
dedikovaný naprogramovaný
Typ ventilu
s hliníkovým ventilom
Frekvencia
433.0MHz
Zemepisná oblasť
Európy
Množstvo
1.0ks
Použitie
Osobné automobily
Montowane w pojazdach
ALPINE
A110 II
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2017-12 - 2021-04 | 1798 | 1.8 |
| 1.8 S | 2019-10 - 2021-04 | 1798 | 1.8 |
| 1.8 GT | 2021-11 - 2024-10 | 1798 | 1.8 |
DACIA
JOGGER (RK_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | 2021-09 - | 999 | 1 |
| 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | 2021-09 - | 999 | 1 |
| 1.0 TCe 110 (RKMD) | 2021-09 - | 999 | 1 |
| 1.6 Hybrid 140 (RKN8) | 2023-01 - | 1598 | 1.6 |
LADA
VESTA (GFL_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CNG (GFLA1) | 2017-08 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL11) | 2015-11 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL11) | 2018-11 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL21) | 2023-06 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL44) | 2019-11 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 (GFL33) | 2016-06 - | 1774 | 1.8 |
| 1.8 Sport (GFLS3) | 2019-02 - | 1774 | 1.8 |
KALINA Kombi (1117)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2008-11 - 2013-12 | 1390 | 1.4 |
KALINA II Kombi (2194_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (21947) | 2013-11 - 2018-09 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 (21941) | 2013-11 - 2018-09 | 1596 | 1.6 |
| 1.6 (21942, 21947) | 2013-11 - 2018-09 | 1597 | 1.6 |
KALINA II sikma zadna cast (2192_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (21927) | 2013-06 - 2018-09 | 1597 | 1.6 |
KALINA sikma zadna cast (1119)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Sport | 2013-06 - 2013-12 | 1597 | 1.6 |
GRANTA Liftback (2191_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (21917) | 2014-08 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (21914) | 2021-04 - | 1597 | 1.6 |
GRANTA Kombi (2194_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Cross (21944) | 2021-04 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (21944) | 2021-04 - | 1597 | 1.6 |
GRANTA (2190_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (21904) | 2021-04 - | 1597 | 1.6 |
GRANTA sikma zadna cast (2192_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2021-04 - | 1597 | 1.6 |
VESTA SW Kombi (GFK_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (GFK21) | 2023-06 - | 1597 | 1.6 |
MERCEDES-BENZ
CITAN Tourer (W420)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 110 (420.753) | 2021-09 - | 1332 | 1.3 |
| 113 (420.763, 420.765) | 2021-09 - | 1332 | 1.3 |
| eCITAN (420.793) | 2023-07 - | ||
| 108 CDI (420.713) | 2021-09 - | 1461 | 1.5 |
| 112 CDI (420.733) | 2021-09 - | 1461 | 1.5 |
| 110 CDI (420.723) | 2021-09 - | 1461 | 1.5 |
CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W420)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 113 (420.663, 420.665) | 2021-09 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 110 (420.653) | 2021-09 - | 1332 | 1.3 |
| eCITAN (420.693, 420.695) | 2022-09 - | ||
| 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 2021-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 108 CDI (420.613) | 2021-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 2021-09 - | 1461 | 1.5 |
NISSAN
MICRA V (K14)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2023-01 - | 999 | 1 |
| 0.9 IG-T | 2016-12 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 | 2016-12 - | 998 | 1 |
| 1.0 | 2016-12 - | 998 | 1 |
| 1.0 IG-T 100 | 2018-12 - | 999 | 1 |
| 1.0 DIG-T 117 | 2019-02 - | 999 | 1 |
| 1.0 IG-T | 2021-01 - | 999 | 1 |
| 1.5 DCI | 2016-12 - | 1461 | 1.5 |
NOTE (E11, NE11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2006-01 - 2013-08 | 1386 | 1.4 |
| 1.4 | 2006-01 - 2013-08 | 1386 | 1.4 |
| 1.5 | 2006-03 - 2010-12 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 | 2006-03 - 2012-06 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2006-03 - 2012-06 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2006-03 - 2012-06 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-09 - 2012-06 | 1461 | 1.5 |
JUKE (F16_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2019-08 - | 999 | 1 |
| DIG-T 117 | 2019-08 - | 999 | 1 |
| 1.6 Hybrid | 2019-08 - | 1598 | 1.6 |
QASHQAI II (J11, J11_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 2013-11 - 2018-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.3 DIG-T | 2018-08 - 2021-04 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 DIG-T | 2018-08 - 2021-04 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 DIG-T | 2020-10 - 2021-04 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 DIG-T | 2014-02 - 2018-08 | 1618 | 1.6 |
| 2.0 (J11E) | 2014-06 - 2021-04 | 1997 | 2 |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i | 2017-07 - 2021-04 | 1997 | 2 |
| 1.5 dCi | 2013-11 - 2018-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2018-06 - 2020-09 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013-11 - 2018-08 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi | 2013-11 - 2018-08 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 dCi | 2019-01 - 2020-09 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019-01 - 2020-09 | 1749 | 1.7 |
PULSAR sikma zadna cast (C13)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 2014-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 DIG-T | 2015-02 - | 1618 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2014-10 - | 1461 | 1.5 |
NOTE (E12)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2012-08 - 2016-12 | 1198 | 1.2 |
| 1.2 DIG-S | 2012-08 - 2016-12 | 1198 | 1.2 |
| 1.2 | 2012-08 - | 1198 | 1.2 |
| 1.2 DIG-S | 2012-08 - | 1198 | 1.2 |
| 1.2 LPG | 2015-03 - 2016-12 | 1198 | 1.2 |
| 1.5 dCi | 2013-06 - 2016-12 | 1461 | 1.5 |
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T | 2019-04 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 DIG-T | 2021-06 - | 1332 | 1.3 |
| 1.6 DIG-T (T32) | 2015-06 - | 1618 | 1.6 |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014-09 - | 1997 | 2 |
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi (T32) | 2014-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.7 dCi | 2019-04 - | 1749 | 1.7 |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 2019-04 - | 1749 | 1.7 |
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2016-10 - | 1995 | 2 |
| 2.0 dCi (T32) | 2016-10 - | 1995 | 2 |
TOWNSTAR velkorozmerova limuzina (XFK)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 2021-12 - | 1332 | 1.3 |
| Electric | 2022-09 - |
TOWNSTAR Skriňa/veľkopriestorová limuzína (XFK)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 2021-12 - | 1332 | 1.3 |
| Electric | 2022-03 - |
TIIDA sikma zadna cast (C11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 (C11) | 2004-05 - 2012-08 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2007-03 - 2013-06 | 1461 | 1.5 |
TIIDA limuzina (SC11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (C11L) | 2007-09 - 2012-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2007-09 - 2012-12 | 1798 | 1.8 |
| 1.5 dCi | 2007-01 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2007-09 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
CUBE (Z12)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2009-08 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2009-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-03 - | 1461 | 1.5 |
NV200 Skrinka
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 2010-02 - | 1598 | 1.6 |
| e-NV (ME0N) | 2014-05 - | ||
| 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | 2010-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 105 (M20N) | 2010-07 - 2013-10 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
NV200 / EVALIA Autobus
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (M20, M20M) | 2010-07 - | 1598 | 1.6 |
| e-NV (ME0M) | 2014-07 - | ||
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 2010-07 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
TIIDA sikma zadna cast (C12)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2012-08 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2013-02 - | 1618 | 1.6 |
QASHQAI I VAN (J10)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CVTC | 2013-03 - 2014-04 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 | 2013-03 - 2014-04 | 1997 | 2 |
| 2.0 pohon vsetkych kolies | 2013-03 - 2014-04 | 1997 | 2 |
| 1.5 dCi | 2013-03 - 2014-04 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi pohon vsetkych kolies | 2013-03 - 2014-04 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi | 2013-03 - 2014-04 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 dCi pohon vsetkych kolies | 2013-03 - 2014-04 | 1995 | 2 |
SENTRA VII (B17)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2014-08 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2012-08 - | 1798 | 1.8 |
JUKE (F15)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2018-07 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2012-08 - | 1798 | 1.8 |
QASHQAI I (J10, NJ10)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 pohon vsetkych kolies | 2010-01 - 2014-04 | 1997 | 2 |
| 2.0 | 2010-01 - 2014-04 | 1997 | 2 |
X-TRAIL II (T31)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.5 4x4 | 2007-09 - 2014-07 | 2488 | 2.5 |
TEANA III (J33, L33)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.5 (L33L, L33R, L33T) | 2013-09 - | 2488 | 2.5 |
| 3.5 CVTC | 2014-01 - | 3498 | 3.5 |
NV 2500 Standard Cargo Van
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 2011-09 - | 5552 | 5.6 |
QASHQAI III (J12)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T pohon vsetkych kolies | 2021-04 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 DIG-T | 2021-04 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 DIG-T | 2021-04 - | 1332 | 1.3 |
| 1.5 VC-T e-Power | 2022-09 - 2025-07 | 1498 | 1.5 |
X-TRAIL IV (T33)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 VC-T Mild Hybrid | 2022-09 - | 1498 | 1.5 |
| 1.5 VC-T e-Power e-4ORCE | 2022-09 - | 1498 | 1.5 |
| 1.5 VC-T e-Power | 2022-09 - | 1498 | 1.5 |
LEAF (ZE1)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| Electric | 2017-08 - | ||
| Electric | 2019-01 - |
NOTE VAN (E11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2011-01 - 2012-09 | 1461 | 1.5 |
QASHQAI II VAN (J11_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2018-06 - 2020-09 | 1461 | 1.5 |
X-TRAIL VAN (T32)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 4x4 | 2014-04 - | 1598 | 1.6 |
NV300 Kombi (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 dci 120 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 145 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 125 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 95 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 2.0 dCi 145 | 2019-07 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 170 | 2019-07 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 120 | 2019-07 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 110 | 2021-05 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 150 | 2021-05 - | 1997 | 2 |
NV300 Skrinka (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 dci 125 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 145 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 120 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 95 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 2.0 dCi 145 | 2019-07 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 120 | 2019-07 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 170 | 2019-07 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 110 | 2021-05 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 150 | 2021-05 - | 1997 | 2 |
NV300 Korba/Podvozok (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 dci 145 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
X-TRAIL VAN (T31)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi | 2011-01 - 2014-02 | 1995 | 2 |
| dCi 4x4 | 2013-01 - 2014-02 | 1995 | 2 |
| dCi 4x4 | 2013-03 - 2014-02 | 1995 | 2 |
PRIMASTAR Skrinka (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 110 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 130 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 170 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 150 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
PRIMASTAR Autobus (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 170 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
| 2.0 dCi 110 | 2021-11 - | 1997 | 2 |
INTERSTAR Skrinka (XDD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| DCI 170 | 2024-06 - | 1997 | 2 |
| DCI 105 | 2024-06 - | 1997 | 2 |
| DCI 130 | 2024-06 - | 1997 | 2 |
| DCI 150 | 2024-06 - | 1997 | 2 |
INTERSTAR Skrinka (X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 110 | 2021-11 - 2024-12 | 2298 | 2.3 |
| dCi 135 | 2021-11 - 2024-12 | 2298 | 2.3 |
| dCi 180 | 2021-11 - 2024-12 | 2298 | 2.3 |
| dCi 150 | 2021-11 - 2024-12 | 2298 | 2.3 |
| dCi 165 RWD | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 RWD | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 RWD | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 | 2022-10 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
INTERSTAR Korba/Podvozok (X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 165 RWD | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 RWD | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 RWD | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 | 2021-11 - 2024-12 | 2299 | 2.3 |
NT400 CABSTAR (F24M)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 35.14, 45.14 | 2014-01 - | 2488 | 2.5 |
| 35.15, 45.15 | 2014-01 - | 2488 | 2.5 |
| 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 2014-01 - | 2488 | 2.5 |
| 35.15, 45.15 | 2016-09 - | 2953 | 3 |
| 35.13 | 2016-09 - | 2953 | 3 |
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 (HLMR) | 2015-06 - | 1197 | 1.2 |
| 1.3 TCe 160 (HLNC) | 2018-08 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 2018-08 - | 1332 | 1.3 |
| 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016-11 - | 1618 | 1.6 |
| 1.5 dCi 110 (HLA3) | 2015-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 2018-08 - | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 (HLA4) | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018-08 - | 1749 | 1.7 |
SCENIC IV (J9_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 | 2016-09 - 2022-07 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 115 | 2016-09 - 2022-07 | 1198 | 1.2 |
| 1.3 TCe 140 | 2018-01 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 | 2018-01 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 115 (J9N9) | 2018-01 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (J9NC) | 2018-09 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 2017-04 - 2022-07 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 95 | 2016-09 - 2022-07 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-09 - 2022-07 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-09 - 2022-07 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 160 | 2016-09 - 2022-07 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | 2018-08 - 2022-07 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 2018-08 - 2022-07 | 1749 | 1.7 |
MEGANE IV limuzina (LVA/M/N)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 Tce 130 | 2016-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.3 TCe 115 (LVN9) | 2018-01 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 140 (LVNB) | 2018-01 - | 1332 | 1.3 |
| 1.6 SCe (LVM0) | 2016-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (LVA1) | 2016-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 2019-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 2019-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-10 - | 1598 | 1.6 |
GRAND SCENIC IV (R9_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 | 2016-09 - 2023-03 | 1198 | 1.2 |
| 1.2 TCe 130 | 2016-09 - 2023-03 | 1198 | 1.2 |
| 1.3 TCe 140 (R9NB) | 2018-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 | 2018-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 115 (R9N9) | 2018-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2018-09 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2022-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | 2016-11 - 2023-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 2017-04 - 2023-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (R9A3) | 2016-09 - 2023-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-09 - 2023-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 160 | 2016-09 - 2023-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 2018-08 - 2023-03 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 2018-08 - 2023-03 | 1749 | 1.7 |
TALISMAN (LP_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 160 (LPNC) | 2019-01 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 2021-07 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 140 (LPNB) | 2021-07 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 TCe 200 | 2015-11 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.6 TCe 150 | 2015-11 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.8 TCe 225 (LPM1) | 2018-09 - 2022-03 | 1798 | 1.8 |
| 1.5 dCi 110 (LPA3) | 2015-11 - 2022-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 160 | 2015-06 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 | 2015-11 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 2019-01 - 2022-03 | 1997 | 2 |
| 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 2019-01 - 2022-03 | 1997 | 2 |
| 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | 2021-07 - 2022-03 | 1997 | 2 |
TALISMAN Grandtour (KP_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 160 (KPNC) | 2019-01 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 140 (KPNB) | 2021-07 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (KPNC) | 2021-07 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 TCe 200 | 2016-03 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.6 TCe 150 | 2016-03 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.8 TCe 225 (KPM1) | 2018-09 - 2022-03 | 1798 | 1.8 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-03 - 2022-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-03 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 160 | 2016-03 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
