Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: VKRA 110047
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Montowane w pojazdach
ALPINE
A110 II
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2017-12 - 2021-04 | 1798 | 1.8 |
| 1.8 S | 2019-10 - 2021-04 | 1798 | 1.8 |
LADA
VESTA (GFL_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CNG (GFLA1) | 2017-08 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL11) | 2015-11 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL11) | 2018-11 - | 1597 | 1.6 |
| 1.6 (GFL44) | 2019-11 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 (GFL33) | 2016-06 - | 1774 | 1.8 |
| 1.8 Sport (GFLS3) | 2019-02 - | 1774 | 1.8 |
GRANTA Liftback (2191_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (21917) | 2014-08 - | 1597 | 1.6 |
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2006-01 - 2013-08 | 1386 | 1.4 |
| 1.4 | 2006-01 - 2013-08 | 1386 | 1.4 |
| 1.5 | 2006-03 - 2010-12 | 1498 | 1.5 |
| 1.6 | 2006-03 - 2012-06 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2006-03 - 2012-06 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2006-03 - 2012-06 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-09 - 2012-06 | 1461 | 1.5 |
MICRA V (K14)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 IG-T | 2016-12 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 | 2016-12 - | 998 | 1 |
| 1.0 | 2016-12 - | 998 | 1 |
| 1.0 IG-T 100 | 2018-12 - | 999 | 1 |
| 1.0 DIG-T 117 | 2019-02 - | 999 | 1 |
| 1.5 DCI | 2016-12 - | 1461 | 1.5 |
QASHQAI II (J11, J11_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 2013-11 - 2018-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 DIG-T | 2014-02 - 2018-08 | 1618 | 1.6 |
| 2.0 (J11E) | 2014-06 - 2021-04 | 1997 | 2 |
| 1.5 dCi | 2013-11 - 2018-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013-11 - 2018-08 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi | 2013-11 - 2018-08 | 1598 | 1.6 |
PULSAR sikma zadna cast (C13)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 2014-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 DIG-T | 2015-02 - | 1618 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2014-10 - | 1461 | 1.5 |
TIIDA sikma zadna cast (C11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.5 (C11) | 2004-05 - 2012-08 | 1498 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2007-03 - 2013-06 | 1461 | 1.5 |
TIIDA limuzina (SC11)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 (C11L) | 2007-09 - 2012-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2007-09 - 2012-12 | 1798 | 1.8 |
| 1.5 dCi | 2007-01 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2007-09 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
CUBE (Z12)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2009-08 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2009-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-03 - | 1461 | 1.5 |
NV200 Skrinka
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 2010-02 - | 1598 | 1.6 |
| e-NV (ME0N) | 2014-05 - | ||
| 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | 2010-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
NV200 / EVALIA Autobus
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V (M20, M20M) | 2010-07 - | 1598 | 1.6 |
| e-NV (ME0M) | 2014-07 - | ||
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 2010-07 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
SENTRA VII (B17)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2014-08 - | 1598 | 1.6 |
| 1.8 | 2012-08 - | 1798 | 1.8 |
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 DIG-T (T32) | 2015-06 - | 1618 | 1.6 |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014-09 - | 1997 | 2 |
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi (T32) | 2014-04 - | 1598 | 1.6 |
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2016-10 - | 1995 | 2 |
| 2.0 dCi (T32) | 2016-10 - | 1995 | 2 |
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2012-08 - | 1798 | 1.8 |
TEANA III (J33, L33)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.5 (L33L, L33R, L33T) | 2013-09 - | 2488 | 2.5 |
| 3.5 CVTC | 2014-01 - | 3498 | 3.5 |
LEAF (ZE1)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| Electric | 2017-08 - | ||
| Electric | 2019-01 - |
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 (HLMR) | 2015-06 - | 1197 | 1.2 |
| 1.3 TCe 160 (HLNC) | 2018-08 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 2018-08 - | 1332 | 1.3 |
| 1.6 TCe 165 (HLMH) | 2016-11 - | 1618 | 1.6 |
| 1.5 dCi 110 (HLA3) | 2015-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 2018-08 - | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 (HLA4) | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 2018-08 - | 1749 | 1.7 |
SCENIC IV (J9_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 | 2016-09 - 2022-07 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 115 | 2016-09 - 2022-07 | 1198 | 1.2 |
| 1.3 TCe 160 | 2018-01 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 140 | 2018-01 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 115 (J9N9) | 2018-01 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (J9NC) | 2018-09 - 2022-07 | 1332 | 1.3 |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 2017-04 - 2022-07 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 95 | 2016-09 - 2022-07 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-09 - 2022-07 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 160 | 2016-09 - 2022-07 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-09 - 2022-07 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 2018-08 - 2022-07 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | 2018-08 - 2022-07 | 1749 | 1.7 |
MEGANE IV limuzina (LVA/M/N)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 Tce 130 | 2016-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.3 TCe 140 (LVNB) | 2018-01 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 115 (LVN9) | 2018-01 - | 1332 | 1.3 |
| 1.6 SCe (LVM0) | 2016-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (LVA1) | 2016-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 2019-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 2019-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-10 - | 1598 | 1.6 |
GRAND SCENIC IV (R9_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 | 2016-09 - 2023-03 | 1198 | 1.2 |
| 1.2 TCe 130 | 2016-09 - 2023-03 | 1198 | 1.2 |
| 1.3 TCe 140 (R9NB) | 2018-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 115 (R9N9) | 2018-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 | 2018-01 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2018-09 - 2023-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 2017-04 - 2023-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (R9A3) | 2016-09 - 2023-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 160 | 2016-09 - 2023-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-09 - 2023-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 2018-08 - 2023-03 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 2018-08 - 2023-03 | 1749 | 1.7 |
TALISMAN Grandtour (KP_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 160 (KPNC) | 2019-01 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 TCe 150 | 2016-03 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.6 TCe 200 | 2016-03 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.8 TCe 225 (KPM1) | 2018-09 - 2022-03 | 1798 | 1.8 |
| 1.5 dCi 110 | 2016-03 - 2022-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-03 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 160 | 2016-03 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | 2019-01 - 2022-03 | 1997 | 2 |
| 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | 2019-01 - 2022-03 | 1997 | 2 |
TALISMAN (LP_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 160 (LPNC) | 2019-01 - 2022-03 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 TCe 150 | 2015-11 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.6 TCe 200 | 2015-11 - 2022-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.8 TCe 225 (LPM1) | 2018-09 - 2022-03 | 1798 | 1.8 |
| 1.5 dCi 110 (LPA3) | 2015-11 - 2022-03 | 1461 | 1.5 |
| 1.6 dCi 160 | 2015-06 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 | 2015-11 - 2022-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | 2018-09 - 2022-03 | 1749 | 1.7 |
| 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | 2019-01 - 2022-03 | 1997 | 2 |
| 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | 2019-01 - 2022-03 | 1997 | 2 |
ESPACE V (JR_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 TCe 200 | 2015-02 - 2023-03 | 1618 | 1.6 |
| 1.8 TCe 225 | 2016-10 - 2023-03 | 1798 | 1.8 |
| 1.6 dCi 160 | 2015-06 - 2023-03 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 130 | 2015-06 - 2023-03 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 2018-10 - 2023-03 | 1997 | 2 |
| 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 2018-10 - 2023-03 | 1997 | 2 |
KOLEOS I (HY_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 2008-09 - | 2488 | 2.5 |
| 2.5 (HY0C, HY0N) | 2008-09 - | 2488 | 2.5 |
| 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 2008-07 - | 1995 | 2 |
| 2.0 dCi (HY0K) | 2008-09 - | 1995 | 2 |
| 2.0 dCi | 2013-07 - | 1995 | 2 |
KOLEOS II (HC_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.5 Sce 4WD | 2016-04 - | 2488 | 2.5 |
| 1.6 dCi 130 | 2016-04 - | 1598 | 1.6 |
| 2.0 dCi 175 (HCAK) | 2016-04 - | 1995 | 2 |
| 2.0 dCi 175 4WD | 2016-04 - | 1995 | 2 |
ZOE (BFM_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| ZOE | 2012-06 - | ||
| ZOE | 2016-09 - | ||
| Electric (BFME) | 2017-12 - | ||
| ZOE (BFMD) | 2018-08 - | ||
| ZOE (BFMC, BFMD) | 2019-09 - |
ZOE żikmé zadná kapota (BFM_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| Electric (BFMA, BFMB) | 2019-04 - | ||
| Electric (BFMF) | 2019-04 - | ||
| Electric (BFME) | 2019-04 - | ||
| Electric (BFMC, BFMD) | 2019-10 - |
Náhradníci
- VDO Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike 29100000631002910000063100Pozrite si podrobnosti
6PP358 139-331Pozrite si podrobnosti
7.14060.01.0Pozrite si podrobnosti
VDO Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike A2C8220830480A2C8220830480Pozrite si podrobnosti
A2C9966870380Pozrite si podrobnosti
SCHR3150Pozrite si podrobnosti
SCHR3150BPozrite si podrobnosti
VEMO Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike V46-72-0196V46-72-0196Pozrite si podrobnosti
Opýtajte sa na cenu
[email protected]


