Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: 7.14060.22.0
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Namontované vo vozidlách
BUICK
ENCORE SUV
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-09 - | 1364 | 103 | 140 |
ENCLAVE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2008-09 - 2017-04 | 3564 | 215 | 292 |
| 3.6 AWD | 2008-09 - 2017-04 | 3564 | 215 | 292 |
CADILLAC
SRX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel AWD | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 230 | 313 |
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 230 | 313 |
| 2.8 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2792 | 224 | 305 |
| 3.0 | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 198 | 269 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 198 | 269 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 199 | 270 |
| 3.0 AWD | 2014-01 - 2016-04 | 2997 | 183 | 249 |
| 3.0 | 2014-01 - 2016-04 | 2997 | 183 | 249 |
| 3.6 AWD | 2012-10 - 2016-04 | 3564 | 234 | 318 |
CTS Kupé
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.0 | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 201 | 273 |
| 3.0 AWD | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 201 | 273 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2012-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 | 2008-01 - | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 | 2010-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2010-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 6.2 V | 2008-01 - 2014-07 | 6162 | 415 | 564 |
CTS Sport Wagon
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 FLEX AWD | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.0 | 2008-01 - | 2997 | 203 | 276 |
| 3.0 AWD | 2008-01 - | 2997 | 203 | 276 |
| 3.6 | 2008-01 - 2011-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2011-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 6.2 | 2011-09 - | 6162 | 415 | 564 |
CTS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 2.8 | 2008-01 - 2009-12 | 2792 | 155 | 211 |
| 3.0 | 2008-01 - 2011-12 | 2997 | 203 | 276 |
| 3.0 AWD | 2008-01 - 2010-12 | 2997 | 203 | 276 |
| 3.6 | 2008-01 - 2013-09 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2013-09 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 VVTi | 2008-03 - 2012-12 | 3564 | 224 | 305 |
| 3.6 AWD | 2010-01 - 2013-09 | 3564 | 199 | 271 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2013-09 | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 | 2011-09 - 2013-09 | 3564 | 237 | 322 |
| 6.2 | 2009-01 - | 6162 | 415 | 564 |
ESCALADE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 FLEXFUEL | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 296 | 403 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 AWD | 2014-09 - 2020-12 | 6162 | 313 | 426 |
| 6.0 HYBRID | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
CT6
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Turbo AWD | 2016-01 - 2019-12 | 2990 | 307 | 418 |
STS
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2009-10 - 2012-12 | 3564 | 229 | 311 |
XTS (1P5)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2012-04 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 AWD | 2014-07 - | 3564 | 306 | 416 |
XT5
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2016-05 - | 3649 | 231 | 314 |
| 3.6 AWD | 2016-05 - | 3649 | 231 | 314 |
CHEVROLET
SILVERADO 1500
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 FlexFuel AWD | 2007-01 - | 5328 | 232 | 316 |
| 4.3 AWD | 2006-09 - | 4300 | 145 | 197 |
| 4.3 | 2012-01 - | 4300 | 145 | 197 |
| 5.3 AWD | 2007-01 - | 5328 | 232 | 316 |
AVALANCHE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel AWD | 2007-01 - 2013-12 | 5328 | 231 | 314 |
| 5.3 AWD | 2006-05 - 2013-12 | 5328 | 235 | 320 |
SUBURBAN (GMT 900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel 4WD | 2007-01 - | 5328 | 228 | 310 |
| 5.3 | 2011-09 - 2014-07 | 5328 | 239 | 325 |
EXPRESS Autobus
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel | 2007-01 - | 5328 | 216 | 294 |
| 5.3 2500 | 2003-01 - | 5328 | 228 | 310 |
| 5.3 | 2007-01 - | 5328 | 231 | 314 |
SUBURBAN 1500 SUV
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2009-09 - 2014-12 | 5328 | 243 | 330 |
| 5.3 | 2006-09 - 2013-12 | 5328 | 239 | 325 |
SUBURBAN 2500 SUV
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 FLEX 4WD | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 262 | 356 |
| 6.0 FLEX | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 262 | 356 |
EXPRESS Standard Cargo Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 Flexfuel (G03) | 2015-09 - | 5967 | 241 | 328 |
SPARK (M300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2010-03 - | 1206 | 60 | 82 |
TRAX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-04 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 AWD | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.8 AWD | 2013-03 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.8 | 2013-03 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.6 D | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 D AWD | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.7 TD | 2012-12 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD AWD | 2012-12 - | 1686 | 96 | 131 |
CRUZE (J300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2010-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 80 | 109 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 83 | 113 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2009-05 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.8 | 2009-11 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.7 D | 2012-01 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-11 - | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 CDI | 2013-09 - | 1956 | 110 | 150 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 CDI | 2010-08 - | 1998 | 120 | 163 |
| 2.0 VCDi | 2012-03 - 2018-11 | 1998 | 122 | 166 |
CAPTIVA (C100, C140)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 LPG | 2007-01 - | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 4WD | 2011-03 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 | 2011-03 - | 2384 | 123 | 167 |
| 3.0 4WD | 2010-11 - 2018-09 | 2997 | 190 | 258 |
| 3.0 4WD | 2012-01 - | 2997 | 186 | 253 |
| 3.2 4WD | 2006-06 - | 3195 | 169 | 230 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 D | 2007-07 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 135 | 184 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 120 | 163 |
| 2.2 D | 2011-03 - | 2231 | 120 | 163 |
AVEO sikma zadna cast (T300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 Turbo | 2013-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2011-03 - | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 85 | 116 |
AVEO limuzina (T300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.4 | 2011-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2011-07 - | 1398 | 74 | 100 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 85 | 116 |
ORLANDO (J309)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-06 - | 1362 | 103 | 140 |
| 1.8 | 2011-02 - | 1796 | 104 | 141 |
| 2.0 D | 2011-02 - | 1998 | 120 | 163 |
CRUZE sikma zadna cast (J305)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-06 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2011-06 - | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 83 | 113 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2011-06 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.7 TD | 2013-08 - 2015-12 | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 CDI | 2011-06 - | 1998 | 120 | 163 |
CRUZE Station Wagon (J308)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2012-08 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.7 TD | 2012-08 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-11 - 2015-12 | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 TD | 2012-08 - | 1998 | 120 | 163 |
MALIBU (V300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2012-01 - 2015-12 | 1998 | 193 | 262 |
| 2.4 | 2012-01 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.5 | 2013-09 - 2015-12 | 2457 | 146 | 199 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 115 | 156 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 118 | 160 |
MALIBU
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2012-09 - | 1998 | 193 | 262 |
CAMARO
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 2016-01 - | 1998 | 175 | 238 |
| 2.0 Turbo | 2016-08 - | 1998 | 202 | 275 |
| 3.6 | 2009-09 - 2010-12 | 3564 | 224 | 305 |
| 3.6 | 2009-09 - 2010-12 | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 | 2011-01 - 2015-12 | 3564 | 232 | 316 |
| 3.6 | 2011-09 - 2015-12 | 3564 | 241 | 328 |
| 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 6162 | 298 | 405 |
| 6.2 | 2009-09 - 2015-12 | 6162 | 318 | 432 |
| 6.2 ZL1 | 2012-09 - 2015-12 | 6162 | 432 | 588 |
| 6.2 | 2015-09 - | 6162 | 339 | 461 |
| 6.2 | 2016-06 - | 6162 | 333 | 453 |
EQUINOX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2009-09 - 2017-12 | 2384 | 136 | 185 |
TRAVERSE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2008-09 - | 3564 | 210 | 286 |
| 3.6 AWD | 2017-07 - | 3564 | 234 | 318 |
CAMARO Kabriolet
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-01 - | 3564 | 232 | 316 |
| 3.6 | 2011-01 - 2011-12 | 3564 | 233 | 317 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 241 | 328 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6162 | 318 | 432 |
| 6.2 | 2011-01 - | 6162 | 298 | 405 |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2007-09 - 2013-12 | 4300 | 145 | 197 |
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
EXPRESS Skrinka
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 1500 | 2003-01 - | 5328 | 228 | 310 |
SILVERADO 2500
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 2006-09 - 2013-12 | 5328 | 235 | 320 |
TAHOE (GMT900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2007-01 - 2013-12 | 5328 | 239 | 325 |
| 6.0 Flex/Hybrid 4WD | 2009-09 - 2013-12 | 5967 | 248 | 337 |
| 6.0 Hybrid 4WD | 2007-09 - 2012-12 | 5967 | 248 | 337 |
SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - 2019-12 | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
TAHOE (K2UC)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2015-10 - | 6162 | 301 | 409 |
VOLT
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| EV 150 | 2011-11 - | 1398 | 111 | 151 |
| 1.5 EV100 | 2016-01 - | 1490 | 111 | 151 |
BOLT
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| EV | 2016-08 - | 150 | 204 |
SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6 D 4WD | 2014-07 - 2016-10 | 6599 | 296 | 403 |
SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6 D 4WD | 2014-07 - 2016-10 | 6599 | 296 | 403 |
SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.6 D 4WD | 2014-07 - 2016-10 | 6599 | 296 | 403 |
GMC
TERRAIN
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Flexfuel DI AWD | 2010-09 - | 2997 | 197 | 268 |
ACADIA (T_14)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 DI (TR14) | 2009-01 - 2017-03 | 3564 | 215 | 292 |
| 3.6 DI AWD (TV14) | 2009-01 - 2017-03 | 3564 | 215 | 292 |
SIERRA Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SIERRA Standard Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SIERRA 1500 Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
SIERRA 1500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
SAVANA 3500 Standard Cargo Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2007-09 - 2013-12 | 5967 | 241 | 328 |
YUKON (GMT900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2010-09 - 2014-07 | 6162 | 301 | 409 |
OPEL
KARL (C16)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2015-02 - 2018-03 | 999 | 54 | 73 |
| 1.0 | 2015-01 - 2018-03 | 999 | 55 | 75 |
| 1.0 | 2018-01 - 2019-03 | 999 | 54 | 73 |
MERIVA B velkorozmerova limuzina (S10)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (75) | 2011-06 - 2017-03 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1398 | 74 | 100 |
| 1.6 CDTI (75) | 2014-01 - 2017-01 | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 CDTI (75) | 2014-03 - 2017-03 | 1598 | 81 | 110 |
| 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2015-06 | 1686 | 81 | 110 |
MOKKA / MOKKA X (J13)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 4x4 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (_76) | 2018-06 - 2019-12 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 4x4 (_76) | 2016-06 - 2019-12 | 1399 | 112 | 152 |
| 1.6 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 2015-01 - 2019-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 CDTI (_76) | 2015-01 - 2019-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 CDTI (_76) | 2015-06 - 2019-12 | 1598 | 81 | 110 |
| 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 CDTI (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1686 | 96 | 131 |
ADAM (M13)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-07 - 2018-11 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.0 | 2014-07 - 2018-11 | 999 | 85 | 115 |
| 1.0 | 2014-07 - 2018-11 | 999 | 66 | 90 |
| 1.2 | 2012-10 - 2019-05 | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 1398 | 74 | 101 |
CORSA E (X15)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (08, 68) | 2015-03 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.0 (08, 68) | 2014-09 - | 999 | 85 | 115 |
| 1.0 (08, 68) | 2014-09 - | 999 | 66 | 90 |
| 1.2 (08, 68) | 2014-09 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 (08, 68) | 2014-09 - | 1398 | 55 | 75 |
| 1.4 (08, 68) | 2014-09 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - | 1248 | 55 | 75 |
ANTARA A (L07)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 LPG | 2008-10 - 2010-08 | 2405 | 103 | 140 |
| 3.0 | 2010-11 - 2015-12 | 2997 | 190 | 258 |
| 2.0 CDTI | 2016-01 - 2017-08 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 CDTI 4x4 | 2016-01 - 2017-08 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 - 2015-12 | 2231 | 135 | 184 |
CORSA E żikmé zadná kapota (X15)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (08) | 2015-01 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 (08) | 2014-09 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.4 (08) | 2014-09 - | 1398 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (08) | 2014-09 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 CDTI (08) | 2015-01 - | 1248 | 55 | 75 |
AMPERA-E (F17)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| EV150 (48) | 2017-05 - 2019-03 | 150 | 204 |
Opýtajte sa na cenu
[email protected]



