Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: VKRA 110039
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Namontované vo vozidlách
CADILLAC
SRX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 230 | 313 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2011-09 - 2016-12 | 3564 | 230 | 313 |
| 2.8 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2792 | 224 | 305 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 199 | 270 |
| 3.0 AWD | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 198 | 269 |
| 3.0 | 2009-01 - 2016-12 | 2997 | 198 | 269 |
| 3.6 | 2004-01 - 2008-12 | 3564 | 190 | 258 |
| 3.6 AWD | 2004-07 - 2008-12 | 3564 | 190 | 258 |
| 3.6 AWD | 2012-10 - 2016-04 | 3564 | 234 | 318 |
| 4.6 AWD | 2003-09 - 2009-12 | 4565 | 239 | 325 |
CTS Kupé
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2012-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.0 AWD | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 201 | 273 |
| 3.0 | 2010-01 - 2013-12 | 2997 | 201 | 273 |
| 3.6 AWD | 2008-01 - 2012-12 | 3564 | 229 | 311 |
| 3.6 | 2010-09 - | 3564 | 227 | 309 |
| 3.6 | 2011-09 - | 3564 | 237 | 322 |
| 3.6 AWD | 2011-09 - 2014-07 | 3564 | 237 | 322 |
| 6.2 V | 2008-01 - 2014-07 | 6162 | 415 | 564 |
ESCALADE
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 FLEXFUEL | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 AWD | 2006-10 - 2014-12 | 6162 | 296 | 403 |
| 6.2 AWD | 2014-09 - 2020-12 | 6162 | 313 | 426 |
| 6.0 HYBRID | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-09 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID AWD | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
| 6.0 HYBRID | 2010-11 - 2013-12 | 5967 | 283 | 385 |
ESCALADE Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 LPG AWD | 2007-01 - 2010-12 | 6162 | 301 | 409 |
CT6
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Turbo AWD | 2016-01 - 2019-12 | 2990 | 307 | 418 |
XT5
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2016-05 - | 3649 | 231 | 314 |
| 3.6 AWD | 2016-05 - | 3649 | 231 | 314 |
CHEVROLET
EXPRESS Autobus
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flex-Fuel | 2007-01 - | 5328 | 216 | 294 |
| 5.3 2500 | 2003-01 - | 5328 | 228 | 310 |
| 5.3 | 2007-01 - | 5328 | 231 | 314 |
EXPRESS 1500 Standard Passenger Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel AWD | 2007-09 - 2012-12 | 5328 | 224 | 305 |
| 5.3 | 2002-09 - 2006-12 | 5328 | 213 | 290 |
| 5.3 | 2007-09 - 2009-12 | 5328 | 224 | 305 |
| 5.3 AWD | 2007-09 - 2014-12 | 5328 | 224 | 305 |
MATIZ (M200, M250)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 LPG | 2005-03 - 2007-12 | 796 | 38 | 52 |
| 1.0 LPG | 2005-03 - 2011-03 | 995 | 49 | 67 |
| 0.8 | 2005-03 - 2013-12 | 796 | 38 | 52 |
| 1.0 | 2005-03 - 2007-12 | 995 | 47 | 64 |
| 1.0 | 2005-03 - | 995 | 49 | 67 |
| 1.0 | 2008-01 - 2013-12 | 995 | 46 | 62 |
SPARK (M300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2010-03 - | 995 | 50 | 68 |
| 1.0 LPG | 2010-07 - | 995 | 48 | 65 |
| 1.2 LPG | 2010-03 - | 1206 | 60 | 82 |
| 1.0 | 2010-03 - | 995 | 50 | 68 |
| 1.2 | 2010-03 - | 1206 | 60 | 82 |
| 1.2 | 2012-01 - | 1249 | 64 | 87 |
AVEO limuzina (T300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 1229 | 63 | 86 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.2 | 2011-03 - | 1229 | 63 | 86 |
| 1.4 | 2011-07 - | 1398 | 74 | 100 |
| 1.6 | 2011-03 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 D | 2011-07 - 2015-12 | 1248 | 70 | 95 |
TRAX
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-04 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 AWD | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2012-12 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 85 | 116 |
| 1.8 | 2013-03 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.8 AWD | 2013-03 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.6 D | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 D AWD | 2014-11 - 2015-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.7 TD | 2012-12 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD AWD | 2012-12 - | 1686 | 96 | 131 |
ORLANDO (J309)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2012-06 - | 1362 | 103 | 140 |
| 1.8 | 2011-02 - | 1796 | 104 | 141 |
| 2.0 D | 2011-02 - 2015-12 | 1998 | 96 | 131 |
| 2.0 D | 2011-02 - | 1998 | 120 | 163 |
CRUZE (J300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2010-09 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 80 | 109 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2009-05 - | 1598 | 83 | 113 |
| 1.8 | 2009-05 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.8 | 2009-11 - | 1796 | 103 | 140 |
| 1.7 D | 2012-01 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-11 - | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 CDI | 2009-05 - 2011-05 | 1991 | 92 | 125 |
| 2.0 CDI | 2010-08 - | 1998 | 120 | 163 |
CRUZE sikma zadna cast (J305)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 1796 | 104 | 141 |
| 1.4 | 2012-06 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2011-06 - | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2012-12 - | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2011-06 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.7 D | 2012-01 - 2015-12 | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-08 - 2015-12 | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 CDI | 2011-06 - | 1998 | 120 | 163 |
CAPTIVA (C100, C140)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 LPG 4WD | 2007-01 - 2011-02 | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 LPG | 2007-01 - | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 4WD | 2011-03 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 | 2011-03 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 | 2006-06 - 2011-02 | 2405 | 100 | 136 |
| 2.4 4WD | 2006-06 - 2011-02 | 2405 | 100 | 136 |
| 3.0 4WD | 2010-11 - 2018-09 | 2997 | 190 | 258 |
| 3.0 4WD | 2012-01 - | 2997 | 186 | 253 |
| 3.2 4WD | 2006-06 - | 3195 | 169 | 230 |
| 2.0 D | 2006-10 - 2009-12 | 1991 | 93 | 126 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - 2009-12 | 1991 | 93 | 126 |
| 2.0 D 4WD | 2006-10 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 D | 2007-07 - | 1991 | 110 | 150 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 120 | 163 |
| 2.2 D 4WD | 2011-03 - | 2231 | 135 | 184 |
| 2.2 D | 2011-03 - | 2231 | 120 | 163 |
SPARK
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2005-05 - 2010-02 | 796 | 37 | 50 |
| 1.0 SX | 2005-05 - | 995 | 46 | 63 |
| 1.0 SX | 2009-06 - | 995 | 44 | 60 |
CRUZE Station Wagon (J308)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 2012-08 - | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 1398 | 74 | 101 |
| 1.6 | 2012-08 - 2015-12 | 1598 | 91 | 124 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 86 | 117 |
| 1.8 | 2012-08 - | 1796 | 104 | 141 |
| 1.7 TD | 2012-08 - | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 TD | 2013-11 - 2015-12 | 1686 | 81 | 110 |
| 2.0 TD | 2012-08 - | 1998 | 120 | 163 |
LACETTI (J200)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 2005-03 - 2013-03 | 1399 | 70 | 95 |
| 1.6 | 2005-03 - | 1598 | 80 | 109 |
| 1.8 | 2005-03 - | 1796 | 90 | 122 |
| 1.8 | 2005-08 - 2011-12 | 1796 | 89 | 121 |
| 2.0 D | 2007-01 - | 1991 | 89 | 121 |
LACETTI Kombi (J200)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2005-03 - | 1598 | 80 | 109 |
| 1.8 | 2005-08 - 2013-03 | 1796 | 90 | 122 |
| 1.8 | 2005-08 - | 1796 | 89 | 121 |
| 2.0 D | 2007-01 - | 1991 | 89 | 121 |
NIVA (2123)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 4x4 | 2010-01 - | 1690 | 61 | 83 |
LACETTI limuzina (J200)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2005-08 - 2013-03 | 1796 | 90 | 122 |
MALIBU (V300)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2012-01 - 2015-12 | 1998 | 193 | 262 |
| 2.4 | 2012-01 - | 2384 | 123 | 167 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 115 | 156 |
| 2.0 D | 2012-04 - | 1956 | 118 | 160 |
MALIBU
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2012-09 - | 1998 | 193 | 262 |
TRAILBLAZER (31UX)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 4WD | 2013-01 - | 3564 | 176 | 239 |
TAHOE (GMT900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2007-01 - 2013-12 | 5328 | 239 | 325 |
| 6.0 Flex/Hybrid 4WD | 2009-09 - 2013-12 | 5967 | 248 | 337 |
| 6.0 Hybrid 4WD | 2007-09 - 2012-12 | 5967 | 248 | 337 |
SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2013-09 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - | 5328 | 265 | 360 |
SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 4WD | 2014-07 - 2019-12 | 5328 | 265 | 360 |
| 6.2 4WD | 2013-09 - | 6162 | 313 | 426 |
EXPRESS 2500 Standard Passenger Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 AWD | 2002-09 - 2005-12 | 5967 | 224 | 305 |
| 6.0 | 2002-09 - 2007-12 | 5967 | 224 | 305 |
EXPRESS 3500 Standard Passenger Van
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2002-09 - 2007-12 | 5967 | 224 | 305 |
| 6.0 | 2007-09 - 2009-12 | 5967 | 241 | 328 |
TAHOE (K2UC)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 4WD | 2015-10 - | 6162 | 301 | 409 |
| 6.2 4WD | 2018-01 - | 6162 | 313 | 426 |
DAEWOO
MATIZ (M100, M150)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1998-09 - | 796 | 38 | 52 |
NEXIA limuzina
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 (19) | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 55 | 75 |
| 1.5 16V (19) | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 66 | 90 |
| 1.5 (19) | 1995-02 - 1997-08 | 1498 | 52 | 71 |
| 1.5 (19) | 1996-08 - 1997-08 | 1498 | 44 | 60 |
| 1.5 | 2008-07 - | 1498 | 59 | 80 |
| 1.6 | 2008-07 - | 1598 | 80 | 109 |
CIELO
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1995-04 - 2002-12 | 1498 | 55 | 75 |
GMC
YUKON (GMT900)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 2006-09 - 2010-12 | 5328 | 239 | 325 |
HUMMER
HUMMER H3
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 5328 | 224 | 305 |
| 3.5 | 2005-04 - | 3460 | 162 | 220 |
| 3.7 4WD | 2006-09 - | 3653 | 180 | 245 |
| 3.7 4WD | 2007-01 - | 3653 | 180 | 245 |
HUMMER H2
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 FLEX AWD | 2008-09 - 2009-12 | 6162 | 293 | 398 |
| 6.2 AWD | 2004-10 - | 6162 | 293 | 398 |
HYUNDAI
i40 I (VF)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2012-03 - 2019-05 | 1685 | 85 | 116 |
| 1.7 CRDi | 2012-03 - 2019-05 | 1685 | 100 | 136 |
LADA
NIVA uzavrete terenne vozidlo (2121, 2131)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 LPG | 2002-09 - 2015-12 | 1690 | 57 | 78 |
OPEL
KARL (C16)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | 2015-02 - 2018-03 | 999 | 54 | 73 |
| 1.0 | 2015-01 - 2018-03 | 999 | 55 | 75 |
| 1.0 | 2018-01 - 2019-03 | 999 | 54 | 73 |
MERIVA B velkorozmerova limuzina (S10)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (75) | 2011-06 - 2017-03 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 1398 | 74 | 100 |
| 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2013-10 | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2014-11 | 1248 | 70 | 95 |
| 1.6 CDTi (75) | 2013-08 - 2017-01 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 CDTI (75) | 2014-01 - 2017-01 | 1598 | 70 | 95 |
| 1.6 CDTI (75) | 2014-03 - 2017-03 | 1598 | 81 | 110 |
| 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2013-10 | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2017-01 | 1686 | 74 | 100 |
| 1.7 CDTI (75) | 2010-06 - 2015-06 | 1686 | 81 | 110 |
MOKKA / MOKKA X (J13)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 4x4 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (_76) | 2013-04 - 2019-12 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.4 (_76) | 2018-06 - 2019-12 | 1364 | 88 | 120 |
| 1.4 4x4 (_76) | 2016-06 - 2019-12 | 1399 | 112 | 152 |
| 1.6 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1598 | 85 | 116 |
| 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 2015-01 - 2019-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 CDTI (_76) | 2015-01 - 2019-12 | 1598 | 100 | 136 |
| 1.6 CDTI (_76) | 2015-06 - 2019-12 | 1598 | 81 | 110 |
| 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1686 | 96 | 131 |
| 1.7 CDTI (_76) | 2012-06 - 2019-12 | 1686 | 96 | 131 |
ADAM (M13)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2013-07 - 2018-11 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.0 | 2014-07 - 2018-11 | 999 | 85 | 115 |
| 1.0 | 2014-07 - 2018-11 | 999 | 66 | 90 |
| 1.2 | 2012-10 - 2019-05 | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 S | 2014-11 - 2019-05 | 1364 | 110 | 150 |
| 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 1398 | 64 | 87 |
| 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 1398 | 74 | 101 |
CORSA E (X15)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (08, 68) | 2015-03 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.0 (08, 68) | 2014-09 - | 999 | 85 | 115 |
| 1.0 (08, 68) | 2014-09 - | 999 | 66 | 90 |
| 1.2 (08, 68) | 2014-09 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 Turbo (08, 68) | 2014-09 - 2019-06 | 1364 | 74 | 101 |
| 1.4 Turbo (08, 68) | 2015-03 - | 1364 | 110 | 150 |
| 1.4 (08, 68) | 2014-09 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.4 (08, 68) | 2014-09 - | 1398 | 55 | 75 |
| 1.6 Turbo (08, 68) | 2015-03 - | 1598 | 152 | 207 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - | 1248 | 55 | 75 |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 2014-09 - | 1248 | 70 | 95 |
ANTARA A (L07)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 LPG 4x4 | 2006-08 - 2010-12 | 2405 | 103 | 140 |
| 2.4 LPG | 2008-10 - 2010-08 | 2405 | 103 | 140 |
| 2.4 | 2010-12 - 2015-02 | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 4x4 | 2010-12 - 2015-02 | 2384 | 123 | 167 |
| 2.4 | 2006-08 - 2011-12 | 2405 | 104 | 141 |
| 2.4 4x4 | 2006-08 - 2011-12 | 2405 | 103 | 140 |
| 2.4 | 2008-09 - 2011-12 | 2405 | 103 | 140 |
| 3.0 | 2010-11 - 2015-12 | 2997 | 190 | 258 |
| 3.0 | 2013-07 - 2014-12 | 2997 | 183 | 249 |
| 3.2 V6 | 2006-08 - 2011-12 | 3195 | 167 | 227 |
| 2.0 CDTI | 2016-01 - 2017-08 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 CDTI 4x4 | 2016-01 - 2017-08 | 1956 | 125 | 170 |
| 2.0 CDTI | 2006-08 - 2011-12 | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 CDTI 4x4 | 2006-08 - 2011-12 | 1991 | 110 | 150 |
| 2.0 CDTI | 2007-03 - 2011-12 | 1991 | 93 | 127 |
| 2.0 CDTI | 2008-09 - 2011-12 | 1991 | 93 | 127 |
| 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 - 2015-12 | 2231 | 120 | 163 |
| 2.2 CDTi 4x4 | 2010-12 - 2015-12 | 2231 | 135 | 184 |
| 2.2 CDTi | 2010-12 - 2015-12 | 2231 | 120 | 163 |
CORSA E żikmé zadná kapota (X15)
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (08) | 2015-01 - | 1229 | 51 | 69 |
| 1.4 (08) | 2014-09 - | 1398 | 55 | 75 |
| 1.4 (08) | 2014-09 - | 1398 | 66 | 90 |
| 1.3 CDTI (08) | 2014-09 - | 1248 | 70 | 95 |
| 1.3 CDTI (08) | 2015-01 - | 1248 | 55 | 75 |
ASTRA J limuzina
| Model | Rok výroby | Objem motora (CCM) | Výkon motora (KW) | Výkon motora (hp) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2018-06 | 1364 | 103 | 140 |
| 1.6 (69) | 2012-06 - 2018-06 | 1598 | 85 | 116 |
Náhradníci
2802003020180Pozrite si podrobnosti
6PP358 139-191Pozrite si podrobnosti
6PP358 375-041Pozrite si podrobnosti
6PP358 375-161Pozrite si podrobnosti
7.14060.13.0Pozrite si podrobnosti
7.14060.22.0Pozrite si podrobnosti
ERA565016Pozrite si podrobnosti
ERA565500Pozrite si podrobnosti
MD80084Pozrite si podrobnosti
SCHRADER Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike SCHR1210SCHR1210Pozrite si podrobnosti- SCHR1210-GO1-24-PPPozrite si podrobnosti
SCHRADER Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike SCHR2200SCHR2200Pozrite si podrobnosti- SCHR2200-GO1-24-PPPozrite si podrobnosti
SCHR2200BPozrite si podrobnosti
SCHR2200TPozrite si podrobnosti
SCHRADER Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike SCHR3049SCHR3049Pozrite si podrobnosti
SCHRADER Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike SCHR3063SCHR3063Pozrite si podrobnosti
TPMS151.01Pozrite si podrobnosti
TPMS152.02Pozrite si podrobnosti
TPMS152.05Pozrite si podrobnosti
TPMS155.04Pozrite si podrobnosti
TPMS155.08Pozrite si podrobnosti
TPMS158.03Pozrite si podrobnosti
TPMS158.04Pozrite si podrobnosti
TPMS159.03Pozrite si podrobnosti
TPMS165.01Pozrite si podrobnosti
TPMS169.03Pozrite si podrobnosti
TPMS170.01Pozrite si podrobnosti
TPMS171.01Pozrite si podrobnosti
TPMS171.02Pozrite si podrobnosti
TPMS186.01Pozrite si podrobnosti
TPMS189.01Pozrite si podrobnosti
TPMS189.03Pozrite si podrobnosti
TPMS189.06Pozrite si podrobnosti
TPMS200.01Pozrite si podrobnosti
VEMO Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike V22-72-0135V22-72-0135Pozrite si podrobnosti
VEMO Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike V40-72-0636V40-72-0636Pozrite si podrobnosti
VEMO Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike V99-72-4030V99-72-4030Pozrite si podrobnosti
Opýtajte sa na cenu
[email protected]


