Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: 7.14060.29.0
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Montowane w pojazdach
ALFA ROMEO
MITO (955_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 2009-01 - 2016-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 2016-04 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 2013-04 - 2018-08 | 875 | 0.9 |
| 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 2013-12 - 2018-08 | 875 | 0.9 |
| 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009-09 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 2009-10 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 2009-10 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011-03 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (955AXV1A) | 2011-05 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 2013-12 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009-09 - 2018-10 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-01 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013-12 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008-08 - 2015-08 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008-08 - 2015-08 | 1598 | 1.6 |
CHRYSLER
GRAND VOYAGER / VOYAGER V (RT)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-02 - | 3604 | 3.6 |
| 3.3 | 2008-01 - | 3301 | 3.3 |
| 3.6 | 2011-02 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-02 - | 3604 | 3.6 |
| 3.8 | 2007-10 - | 3778 | 3.8 |
| 3.8 | 2007-10 - | 3778 | 3.8 |
| 3.8 | 2008-09 - | 3778 | 3.8 |
| 4.0 | 2007-10 - | 3952 | 4 |
| 4.0 | 2007-10 - | 3952 | 4 |
| 2.8 CRD | 2007-10 - | 2777 | 2.8 |
| 2.8 CRD | 2012-09 - | 2777 | 2.8 |
300C (LX)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-01 - 2023-12 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-07 - 2023-12 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-09 - 2019-08 | 3604 | 3.6 |
| 6.4 | 2011-09 - 2023-12 | 6417 | 6.4 |
| 3.0 CRD | 2011-09 - 2023-12 | 2987 | 3 |
Brak modelu
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2011-09 - 2016-08 | 3600 | 3.6 |
DODGE
JOURNEY
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.7 FLEXFUEL | 2009-01 - 2011-12 | 2736 | 2.7 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2010-09 - | 3604 | 3.6 |
| 2.4 ECO+ | 2008-06 - | 2360 | 2.4 |
| 2.4 | 2008-09 - | 2360 | 2.4 |
| 2.4 | 2009-01 - | 2360 | 2.4 |
| 2.4 | 2012-06 - | 2360 | 2.4 |
| 2.7 | 2009-01 - | 2736 | 2.7 |
| 3.6 AWD | 2013-05 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2012-01 - | 3605 | 3.6 |
| 3.6 | 2012-06 - 2015-12 | 3605 | 3.6 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - 2011-12 | 1968 | 2 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - | 1968 | 2 |
DURANGO (WD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2010-12 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
| 5.7 AWD | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
JOURNEY VAN (JC)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 FlexFuel pohon vsetkych kolies | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
CHARGER
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2012-01 - 2014-12 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2012-06 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2011-01 - | 3605 | 3.6 |
| 5.7 R/T AWD | 2010-09 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 R/T | 2010-09 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2012-06 - | 5654 | 5.7 |
| 6.2 SRT Hellcat | 2014-09 - | 6166 | 6.2 |
| 6.4 SRT8 | 2011-09 - | 6417 | 6.4 |
| 6.4 SRT8 | 2014-09 - | 6417 | 6.4 |
CHALLENGER Kupé
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
| 5.7 | 2008-09 - 2023-12 | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2010-01 - 2023-12 | 5654 | 5.7 |
| 6.1 SRT8 | 2007-09 - | 6059 | 6.1 |
| 6.1 SRT8 | 2008-01 - | 6059 | 6.1 |
| 6.4 SRT8 | 2011-01 - | 6417 | 6.4 |
| 6.4 SRT8 | 2011-08 - | 6417 | 6.4 |
RAM 1500 Pick-up (DJ, DS)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 2008-10 - | 3700 | 3.7 |
| 4.7 | 2008-10 - | 4701 | 4.7 |
| 4.7 4x4 | 2008-10 - | 4701 | 4.7 |
| 5.7 4x4 | 2008-10 - | 5654 | 5.7 |
FIAT
500 (312_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG (312AXA1A) | 2010-12 - | 1242 | 1.2 |
| 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 2010-07 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXH1A) | 2012-09 - | 964 | 0.9 |
| 1.2 (312AXA1A) | 2007-07 - | 1242 | 1.2 |
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 2007-10 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (301J410) | 2008-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Turbo (312AXD1A) | 2013-09 - | 1368 | 1.4 |
| Electric (EV) | 2010-01 - | ||
| Electric (EV) | 2012-09 - | ||
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 2009-12 - | 1248 | 1.3 |
BRAVO II (198_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (198AXA1B) | 2008-12 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (198AXA1B) | 2007-04 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 2007-09 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 2007-10 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 16V (198AXS1B) | 2010-04 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 T-Jet (198257) | 2011-06 - 2016-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 2007-09 - 2014-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 2008-03 - 2014-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 2008-03 - 2014-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 2007-04 - 2014-12 | 1910 | 1.9 |
| 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 2007-04 - 2014-12 | 1910 | 1.9 |
| 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 2008-09 - 2014-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 2008-09 - 2014-12 | 1956 | 2 |
500L (351_, 352_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (199LYF1B) | 2014-02 - | 1368 | 1.4 |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 2013-03 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 2017-04 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (199LYC1B) | 2012-09 - | 875 | 0.9 |
| 1.4 (199LYB1B) | 2012-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2013-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2013-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199LYF1B) | 2013-10 - | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 2012-09 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 2014-06 - | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 2012-09 - 2018-05 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 2013-09 - | 1598 | 1.6 |
DOBLO Autobus (263_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 2010-02 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (263AXA1A) | 2010-02 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 2011-10 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 2010-02 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 2016-03 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 2010-01 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 2010-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 2015-03 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 2015-03 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 2016-03 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 2010-01 - 2023-12 | 1956 | 2 |
DOBLO Korba/Podvozok (263_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Natural Power | 2010-06 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2010-04 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2011-10 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet | 2010-02 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2013-11 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 2016-03 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 2016-03 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 2010-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet | 2010-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 2011-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 2016-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 D Multijet | 2010-02 - 2023-12 | 1956 | 2 |
DOBLO Cargo (263_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Natural Power | 2010-06 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2010-02 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2011-10 - 2023-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet | 2010-02 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2013-11 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 2016-03 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 2016-03 - 2023-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 2010-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet | 2010-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 2010-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 2015-03 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 2016-02 - 2023-12 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 D Multijet | 2010-02 - 2023-12 | 1956 | 2 |
DOBLO velkorozmerova limuzina (119_, 223_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Natural Power | 2002-09 - | 1596 | 1.6 |
| 1.2 (223AXA1A) | 2001-03 - | 1242 | 1.2 |
| 1.4 | 2005-10 - | 1368 | 1.4 |
| 1.6 16V (223AXD1A) | 2001-10 - | 1596 | 1.6 |
| 1.6 | 2002-09 - | 1596 | 1.6 |
| 1.3 JTD | 2005-05 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2005-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.9 D (223AXB1A) | 2001-03 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001-10 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 JTD | 2003-07 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 D Multijet | 2005-10 - | 1910 | 1.9 |
DOBLO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (223_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Natural Power | 2002-09 - | 1596 | 1.6 |
| 1.4 | 2005-10 - | 1368 | 1.4 |
| 1.6 16V (223ZXD1A) | 2001-10 - | 1596 | 1.6 |
| 1.3 JTD 16V Multijet | 2006-08 - | 1248 | 1.3 |
| 1.9 D (223ZXB1A) | 2001-03 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001-10 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 JTD | 2003-07 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 JTD Multijet | 2006-12 - | 1910 | 1.9 |
LINEA (323_, 110_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 2007-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2007-06 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 T-Jet | 2007-09 - 2013-03 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2008-12 - | 1368 | 1.4 |
| 1.6 (323.AXF1A) | 2011-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 2006-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2007-06 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (323AXB1A) | 2009-09 - | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet | 2009-06 - | 1598 | 1.6 |
FREEMONT (345_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 2011-08 - 2015-12 | 2360 | 2.4 |
| 3.6 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-08 - 2016-12 | 3604 | 3.6 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
BRAVO Van (198_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 JTD Multijet (198AXH1B) | 2008-03 - 2014-12 | 1598 | 1.6 |
JEEP
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 3.0 V6 4x4 | 2014-09 - | 2985 | 3 |
| 3.6 V6 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 5.7 V8 4x4 | 2010-11 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 4x4 | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 V8 4x4 | 2013-05 - | 5654 | 5.7 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2011-03 - | 6417 | 6.4 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2011-06 - | 6417 | 6.4 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2014-01 - | 6417 | 6.4 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-01 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-02 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-02 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2013-07 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD | 2013-09 - | 2987 | 3 |
| 3.0 TD V6 4x4 | 2014-04 - | 2987 | 3 |
WRANGLER IV (JL)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | 2017-11 - | 1995 | 2 |
| 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | 2017-11 - | 2143 | 2.2 |
WRANGLER III (JK)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 | 2011-10 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 | 2015-01 - | 3604 | 3.6 |
| 3.8 | 2007-04 - | 3778 | 3.8 |
| 2.8 CRD | 2010-11 - | 2776 | 2.8 |
| 2.8 CRD | 2007-04 - | 2777 | 2.8 |
| 2.8 CRD | 2010-07 - | 2777 | 2.8 |
GRAND CHEROKEE VAN (WK2)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| V6 VVT | 2013-07 - | 3604 | 3.6 |
| 5.7 HEMI 4x4 | 2013-07 - | 5654 | 5.7 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2013-07 - | 6417 | 6.4 |
| 3.0 CRD | 2013-07 - | 2987 | 3 |
GLADIATOR Pick-up (JT_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 VVT | 2019-04 - | 3604 | 3.6 |
| 3.0 D 4WD | 2021-04 - | 2987 | 3 |
LANCIA
VOYAGER velkorozmerova limuzina (404_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 LPG (53) | 2014-01 - 2014-12 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 (RT, 53) | 2011-09 - 2014-12 | 3604 | 3.6 |
| 2.8 CRD (RT, 53) | 2011-09 - 2014-12 | 2776 | 2.8 |
| 2.8 CRD (RT, 53) | 2012-07 - 2014-12 | 2776 | 2.8 |
| 2.8 CRD (RT, 53) | 2013-08 - 2014-12 | 2776 | 2.8 |
THEMA (LX_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 4WD (LX, 48) | 2011-09 - 2014-10 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 (48, LX) | 2011-09 - 2014-10 | 3604 | 3.6 |
| 3.0 D (LX, 48) | 2011-09 - 2014-10 | 2987 | 3 |
| 3.0 D (48, LX) | 2011-09 - 2014-10 | 2987 | 3 |
Opýtajte sa na cenu
[email protected]



