Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: VKRA 110011
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Montowane w pojazdach
ABARTH
GRANDE PUNTO
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXN1B) | 2007-07 - 2010-06 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2008-05 - 2010-06 | 1368 | 1.4 |
500C / 595C / 695C
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | 2008-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 2009-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2010-06 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2011-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 2016-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXZ1A) | 2016-05 - | 1368 | 1.4 |
500 / 595 / 695
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2008-07 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXT1A) | 2008-08 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2008-08 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXD1A) | 2008-08 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2010-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXZ11) | 2016-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 2016-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 2016-06 - | 1368 | 1.4 |
PUNTO EVO
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXX1B) | 2009-10 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
PUNTO
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199.AXX1B) | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
ALFA ROMEO
MITO (955_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 2009-01 - 2016-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 2016-04 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 2011-07 - 2013-12 | 875 | 0.9 |
| 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 2013-04 - 2018-08 | 875 | 0.9 |
| 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 2013-12 - 2018-08 | 875 | 0.9 |
| 1.4 TJet (955AXG1A) | 2008-08 - 2013-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (955AXB1B) | 2008-08 - 2013-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 2008-09 - 2013-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009-09 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 2009-09 - 2013-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 2009-10 - 2014-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 2009-10 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011-03 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (955AXV1A) | 2011-05 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 2013-12 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009-09 - 2018-10 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-01 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013-12 - 2015-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008-08 - 2015-08 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008-08 - 2015-08 | 1598 | 1.6 |
GIULIETTA (940_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 2011-12 - 2017-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (940FXG1A) | 2010-04 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 2010-04 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (940FXF1A) | 2010-04 - 2016-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 2010-04 - 2020-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 2011-04 - 2017-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 TB (940.FYA1A) | 2014-09 - 2018-10 | 1368 | 1.4 |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 2010-04 - 2016-02 | 1742 | 1.8 |
| 1.8 TBi (940FXR11) | 2013-09 - 2018-10 | 1742 | 1.8 |
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 2010-04 - 2016-02 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 2015-02 - 2020-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 2015-09 - 2018-10 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 2010-04 - 2018-10 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 2010-04 - 2016-02 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 2010-04 - 2020-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 2010-04 - 2020-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 2013-08 - 2018-10 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXV11) | 2013-11 - 2018-10 | 1956 | 2 |
GIULIETTA żikmé zadná kapota (940_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 (940FXA1A) | 2011-04 - 2016-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (940FXB1A) | 2011-04 - 2020-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.8 (940FXC1A) | 2011-04 - 2016-02 | 1742 | 1.8 |
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 2011-04 - 2016-02 | 1598 | 1.6 |
| 2.0 JTDM (940FXE1A) | 2011-04 - 2016-02 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXL1A) | 2013-07 - 2016-02 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 2013-08 - 2016-02 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTDM (940FXV11) | 2015-05 - 2020-12 | 1956 | 2 |
CHRYSLER
GRAND VOYAGER / VOYAGER V (RT)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 Flexfuel | 2011-02 - | 3604 | 3.6 |
| 3.3 | 2008-01 - | 3301 | 3.3 |
| 3.6 | 2011-02 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-02 - | 3604 | 3.6 |
| 3.8 | 2007-10 - | 3778 | 3.8 |
| 3.8 | 2007-10 - | 3778 | 3.8 |
| 3.8 | 2008-09 - | 3778 | 3.8 |
| 4.0 | 2007-10 - | 3952 | 4 |
| 4.0 | 2007-10 - | 3952 | 4 |
| 2.8 CRD | 2007-10 - | 2777 | 2.8 |
| 2.8 CRD | 2012-09 - | 2777 | 2.8 |
Brak modelu
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2011-09 - 2016-08 | 3600 | 3.6 |
CITROEN
NEMO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (AA_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2008-02 - | 1360 | 1.4 |
| 1.3 HDi 75 | 2010-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 BlueHDi 80 | 2016-02 - | 1248 | 1.3 |
| 1.4 HDi | 2008-02 - | 1398 | 1.4 |
NEMO velkorozmerova limuzina
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009-04 - | 1360 | 1.4 |
| 1.3 HDi 75 | 2010-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 HDi 80 | 2015-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.4 HDi | 2009-04 - | 1399 | 1.4 |
DODGE
JOURNEY
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.7 FLEXFUEL | 2009-01 - 2011-12 | 2736 | 2.7 |
| 3.6 Flexfuel AWD | 2010-09 - | 3604 | 3.6 |
| 2.4 ECO+ | 2008-06 - | 2360 | 2.4 |
| 2.4 | 2008-09 - | 2360 | 2.4 |
| 2.4 | 2009-01 - | 2360 | 2.4 |
| 2.4 | 2012-06 - | 2360 | 2.4 |
| 2.7 | 2009-01 - | 2736 | 2.7 |
| 3.6 AWD | 2013-05 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2012-01 - | 3605 | 3.6 |
| 3.6 | 2012-06 - 2015-12 | 3605 | 3.6 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - | 1968 | 2 |
| 2.0 CRD | 2008-06 - 2011-12 | 1968 | 2 |
DURANGO (WD)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 FLEX | 2010-12 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 AWD | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 | 2011-01 - | 3604 | 3.6 |
| 5.7 AWD | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
RAM 1500 Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 4.7 Flexfuel 4WD | 2008-09 - 2010-12 | 4701 | 4.7 |
| 5.7 | 2008-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 5.7 4WD | 2008-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
RAM 1500 Standard Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 4.7 Flexfuel 4WD | 2008-09 - 2010-12 | 4701 | 4.7 |
| 4.7 | 2008-09 - 2010-12 | 4701 | 4.7 |
| 5.7 4WD | 2008-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2008-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
RAM 1500 Pick-up (DJ, DS)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 2008-10 - | 3700 | 3.7 |
| 4.7 | 2008-10 - | 4701 | 4.7 |
| 4.7 4x4 | 2008-10 - | 4701 | 4.7 |
| 5.7 4x4 | 2008-10 - | 5654 | 5.7 |
RAM 2500 Pick-up (DJ, DS)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.7 4x4 | 2009-01 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2009-01 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 2009-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 5.7 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 6.7 D | 2008-09 - 2010-12 | 6690 | 6.7 |
| 6.7 D 4WD | 2008-09 - 2010-12 | 6690 | 6.7 |
RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.7 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2009-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 6.7 D 4WD | 2008-09 - 2010-12 | 6690 | 6.7 |
| 6.7 D | 2008-09 - 2010-12 | 6690 | 6.7 |
RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 5.7 4WD | 2009-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
| 5.7 | 2009-09 - 2010-12 | 5654 | 5.7 |
FIAT
PUNTO (199_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 Bifuel | 2012-03 - | 875 | 0.9 |
| 1.4 Bifuel | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Natural Power | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 0.9 Twinair Turbo | 2012-03 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 | 2013-07 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 | 2013-12 - | 875 | 0.9 |
| 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 2012-03 - | 1242 | 1.2 |
| 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 2014-02 - | 1242 | 1.2 |
| 1.4 Turbo Multi Air | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Multi Air | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet | 2012-03 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2012-03 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2012-03 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2013-12 - | 1248 | 1.3 |
GRANDE PUNTO (199_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 2008-06 - 2012-12 | 1242 | 1.2 |
| 1.4 LPG | 2008-12 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Natural Power | 2008-07 - | 1368 | 1.4 |
| 1.2 | 2005-10 - | 1242 | 1.2 |
| 1.2 | 2010-09 - | 1242 | 1.2 |
| 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 2005-06 - 2015-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 2005-10 - 2011-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199AXB1A) | 2005-10 - 2007-07 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 2007-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 2005-10 - 2010-12 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2005-10 - 2013-06 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2008-07 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2009-06 - 2014-07 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2010-04 - | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet | 2008-07 - | 1598 | 1.6 |
| 1.9 D Multijet | 2005-10 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 D Multijet | 2005-10 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 D Multijet | 2006-06 - 2009-12 | 1910 | 1.9 |
500 (312_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 LPG (312AXA1A) | 2010-12 - | 1242 | 1.2 |
| 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 2010-07 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXM1B) | 2013-10 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXN1A) | 2013-12 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXH1A) | 2012-09 - | 964 | 0.9 |
| 0.9 (312AXP1A) | 2013-12 - | 964 | 0.9 |
| 1.2 (312AXA1A) | 2007-07 - | 1242 | 1.2 |
| 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 2007-10 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (301J410) | 2008-09 - | 1368 | 1.4 |
| Electric (EV) | 2012-09 - | ||
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 2009-12 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 2016-06 - | 1248 | 1.3 |
GRANDE PUNTO Van (199_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | 2009-03 - 2012-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 2009-03 - 2012-12 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 2006-02 - 2013-06 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 2006-02 - 2010-08 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 2006-02 - 2013-06 | 1248 | 1.3 |
PUNTO EVO (199_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | 2009-06 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Natural Power | 2009-10 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.2 | 2009-10 - 2012-02 | 1242 | 1.2 |
| 1.2 | 2009-10 - 2012-02 | 1242 | 1.2 |
| 1.4 (199AXH1A) | 2009-07 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 16V | 2009-10 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199AXB1A) | 2009-10 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet | 2008-07 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2009-10 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet | 2009-10 - 2012-02 | 1598 | 1.6 |
PUNTO żikmé zadná kapota (199_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 2009-03 - | 1368 | 1.4 |
| 0.9 Twinair Turbo | 2012-03 - | 875 | 0.9 |
| 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) | 2012-03 - | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet | 2008-04 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2009-03 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2012-03 - | 1248 | 1.3 |
500L (351_, 352_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (199LYF1B) | 2014-02 - | 1368 | 1.4 |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 2013-03 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 2017-04 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (199LYC1B) | 2012-09 - | 875 | 0.9 |
| 1.4 (199LYB1B) | 2012-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2013-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (199LYF1B) | 2013-10 - | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 2012-09 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 2014-06 - | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 2012-09 - 2018-05 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 2013-09 - | 1598 | 1.6 |
FIORINO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (225_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 2008-06 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | 2008-06 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 2007-11 - | 1360 | 1.4 |
| 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 2009-10 - | 1368 | 1.4 |
| Ecargo (EV) | 2010-01 - 2012-12 | ||
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 2007-11 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2009-07 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet | 2015-03 - | 1248 | 1.3 |
500 C (312_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 (312AG1A) | 2009-09 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXM1B) | 2013-12 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 2013-12 - | 875 | 0.9 |
| 0.9 (312AXH1A) | 2012-09 - | 964 | 0.9 |
| 0.9 (312AXP1A) | 2013-12 - | 964 | 0.9 |
| 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 2009-09 - | 1242 | 1.2 |
| 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 2009-06 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (301J410) | 2011-09 - | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 2009-09 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 2009-09 - | 1248 | 1.3 |
STRADA Pick-up (178_, 278_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1999-06 - 2006-12 | 1242 | 1.2 |
| 1.2 | 2003-04 - | 1242 | 1.2 |
| 1.3 D Multijet | 2006-05 - 2012-08 | 1248 | 1.3 |
| 1.7 TD | 1999-06 - 2006-12 | 1698 | 1.7 |
| 1.9 D | 2000-12 - | 1910 | 1.9 |
| 1.9 JTD | 2003-04 - | 1910 | 1.9 |
LINEA (323_, 110_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 2007-05 - | 1368 | 1.4 |
| 1.4 | 2007-06 - | 1368 | 1.4 |
| 1.6 (323.AXF1A) | 2011-10 - | 1598 | 1.6 |
| 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 2006-10 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2007-06 - | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (323AXB1A) | 2009-09 - | 1248 | 1.3 |
| 1.6 D Multijet | 2009-06 - | 1598 | 1.6 |
PUNTO EVO żikmé zadná kapota (199_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXB1A) | 2009-03 - 2012-02 | 1368 | 1.4 |
| 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | 2009-03 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 2009-03 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
| 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 2009-03 - 2012-02 | 1248 | 1.3 |
FREEMONT (345_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 2011-08 - 2015-12 | 2360 | 2.4 |
| 3.6 | 2011-08 - 2016-12 | 3604 | 3.6 |
| 3.6 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 3604 | 3.6 |
| 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD 4x4 | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
| 2.0 JTD | 2011-08 - 2015-12 | 1956 | 2 |
HYUNDAI
i40 I (VF)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi | 2012-03 - 2019-05 | 1685 | 1.7 |
| 1.7 CRDi | 2012-03 - 2019-05 | 1685 | 1.7 |
JEEP
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 3.0 V6 4x4 | 2014-09 - | 2985 | 3 |
| 3.6 V6 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 4x4 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 | 2010-11 - | 3604 | 3.6 |
| 5.7 V8 4x4 | 2010-11 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 4x4 | 2011-01 - | 5654 | 5.7 |
| 5.7 V8 4x4 | 2013-05 - | 5654 | 5.7 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2011-03 - | 6417 | 6.4 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2011-06 - | 6417 | 6.4 |
| 6.4 SRT8 4x4 | 2014-01 - | 6417 | 6.4 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-01 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-02 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2011-02 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD V6 4x4 | 2013-07 - | 2987 | 3 |
| 3.0 CRD | 2013-09 - | 2987 | 3 |
| 3.0 TD V6 4x4 | 2014-04 - | 2987 | 3 |
WRANGLER IV (JL)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | 2017-11 - | 1995 | 2 |
| 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | 2017-11 - | 2143 | 2.2 |
WRANGLER III (JK)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 | 2011-10 - | 3604 | 3.6 |
| 3.6 V6 | 2015-01 - | 3604 | 3.6 |
| 3.8 RWD | 2007-04 - 2010-12 | 3778 | 3.8 |
| 3.8 | 2007-04 - 2011-12 | 3778 | 3.8 |
| 3.8 | 2007-04 - | 3778 | 3.8 |
| 2.8 CRD | 2010-11 - | 2776 | 2.8 |
| 2.8 CRD | 2007-04 - | 2777 | 2.8 |
| 2.8 CRD | 2010-07 - | 2777 | 2.8 |
LANCIA
DELTA III (844_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 2011-07 - 2014-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (844.AXA1A) | 2008-09 - 2014-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 (844.AXB1A) | 2008-09 - 2014-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.4 16V (844.AXL1A) | 2010-07 - 2014-08 | 1368 | 1.4 |
| 1.8 (844.AXH12) | 2009-01 - 2014-08 | 1742 | 1.8 |
| 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 2008-08 - 2014-08 | 1598 | 1.6 |
