Snímač pre kontrolu tlaku v pneumatike
Index: TPMS155.08
Frekvencia
433.0MHz
Technické dáta
Frekvencia
433.0MHz
Montowane w pojazdach
DACIA
LOGAN (LS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V Flexifuel | 2010-07 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 16V LPG | 2006-02 - | 1149 | 1.2 |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006-02 - 2012-12 | 1390 | 1.4 |
| 1.6 Bifuel | 2010-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 2006-02 - | 1149 | 1.2 |
| 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | 2004-09 - | 1390 | 1.4 |
| 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | 2004-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 MPI 85 | 2010-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (LS0K) | 2006-01 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (LS0W) | 2007-09 - 2011-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - 2012-12 | 1461 | 1.5 |
DUSTER (HS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V Hi-Flex | 2010-08 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 LPG | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V LPG | 2011-04 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 125 | 2013-10 - 2018-01 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 125 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V | 2010-04 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V 4x4 | 2010-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2010-04 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (HSMC) | 2010-06 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (HSAJ) | 2010-10 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013-08 - 2018-01 | 1461 | 1.5 |
DUSTER Skriňa/SUV (HS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V Hi-Flex | 2011-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013-10 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V 4x4 | 2011-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | 2015-06 - 2018-01 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2011-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-04 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013-04 - | 1461 | 1.5 |
LOGAN MCV II
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| TCe 90 LPG | 2015-09 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG | 2013-02 - | 1149 | 1.2 |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013-02 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 | 2013-02 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 1.2 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-02 - | 1461 | 1.5 |
LOGAN II
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| TCe 90 LPG | 2015-09 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012-10 - | 898 | 0.9 |
| 1.2 | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 1.2 |
| 1.6 16V | 2013-01 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-01 - | 1461 | 1.5 |
SANDERO II (B8_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| TCe 90 LPG (B8M1) | 2015-09 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 LPG (B8ML) | 2019-11 - | 999 | 1 |
| 1.2 LPG | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012-10 - | 898 | 0.9 |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 2016-12 - 2020-09 | 999 | 1 |
| 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019-11 - | 999 | 1 |
| 1.2 | 2012-10 - | 1149 | 1.2 |
| 1.2 | 2015-05 - | 1149 | 1.2 |
| 1.5 dCi | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2013-01 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018-08 - | 1461 | 1.5 |
LOGAN Pick-up (US_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 Bifuel | 2010-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.4 | 2009-01 - | 1390 | 1.4 |
| 1.6 | 2008-03 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 MPI 85 | 2010-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (US0K) | 2008-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (US0W) | 2008-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 1.5 |
DOKKER Skriňa/veľkopriestorová limuzína
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2013-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG (FENB) | 2018-08 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015-07 - 2021-12 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012-12 - 2015-12 | 1198 | 1.2 |
| 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019-08 - 2021-12 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019-08 - 2021-12 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-12 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019-06 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
LODGY (JS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2013-11 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG (JSAV) | 2015-04 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG (JSNB) | 2018-08 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012-03 - | 1197 | 1.2 |
| 1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019-01 - | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019-01 - | 1332 | 1.3 |
| 1.6 | 2012-03 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2015-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi | 2012-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2012-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (JSMW) | 2012-11 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 2013-01 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2015-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018-08 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 2018-08 - | 1461 | 1.5 |
DOKKER velkorozmerova limuzina (KE_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | 2013-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 LPG | 2018-08 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-11 - 2021-12 | 1197 | 1.2 |
| 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019-03 - 2021-12 | 1332 | 1.3 |
| 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019-08 - 2021-12 | 1332 | 1.3 |
| 1.6 | 2012-11 - 2015-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 | 2015-04 - 2021-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (KEMW) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018-12 - 2021-12 | 1461 | 1.5 |
LOGAN EXPRESS (FS_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2009-03 - | 1390 | 1.4 |
| 1.6 | 2009-03 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 MPI 85 | 2010-05 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi (FS0K) | 2009-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (FS0W) | 2009-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi | 2010-05 - | 1461 | 1.5 |
FIAT
TALENTO Skrinka (296_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
TALENTO Autobus (296_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
TALENTO Korba/Podvozok (296_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 D | 2016-06 - | 1598 | 1.6 |
MERCEDES-BENZ
CITAN velkorozmerova limuzina (W415)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 112 (415.703) | 2013-06 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 109 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 108 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
CITAN Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W415)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 112 (415.603) | 2013-06 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
NISSAN
NV300 Skrinka (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 dci 95 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 120 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 145 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 125 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
NV300 Kombi (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 125 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dci 95 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 dCi 145 | 2016-09 - | 1598 | 1.6 |
NV400 Autobus (X62, X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 | 2014-02 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 160 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 170 | 2015-07 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
NV400 Korba/Podvozok (X62, X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 145 RWD | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 RWD | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 145 | 2011-11 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 100 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 RWD | 2014-06 - 2016-06 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 RWD | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 | 2014-06 - 2016-06 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 RWD | 2014-08 - 2016-06 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 | 2014-08 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 170 | 2016-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 RWD | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
NV400 Skrinka (X62, X62B)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| dCi 125 RWD | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 125 | 2011-11 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 RWD | 2014-02 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 150 | 2014-02 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 110 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 RWD | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 RWD | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 135 | 2014-06 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 165 | 2014-06 - 2016-09 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 170 | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
| dCi 130 RWD | 2016-09 - 2022-12 | 2299 | 2.3 |
NT400 CABSTAR (F24M)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 2014-01 - | 2488 | 2.5 |
| 35.15, 45.15 | 2014-01 - | 2488 | 2.5 |
| 35.14, 45.14 | 2014-01 - | 2488 | 2.5 |
| 35.13 | 2016-09 - | 2953 | 3 |
| 35.15, 45.15 | 2016-09 - | 2953 | 3 |
OPEL
VIVARO B Skrinka (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (05) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (05) | 2016-03 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
VIVARO B Autobus (X82)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (06) | 2014-06 - 2016-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015-04 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015-04 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
| 1.6 CDTI (06) | 2015-04 - 2019-12 | 1598 | 1.6 |
MOVANO B Skrinka (X62)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2013-01 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
MOVANO B Korba/Podvozok (X62)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010-05 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013-01 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016-11 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
MOVANO B Autobus (X62)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010-12 - 2015-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013-01 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014-05 - 2019-07 | 2298 | 2.3 |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | 2015-05 - 2021-12 | 2298 | 2.3 |
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V FLEX (FW01) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 2013-07 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 2011-10 - | ||
| 1.5 dCi 105 (FW0F) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 2010-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 2013-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (FW18) | 2017-08 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 80 (FW15) | 2019-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 115 (FW17) | 2019-10 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 95 (FW16) | 2019-10 - | 1461 | 1.5 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V FLEX (KW01) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008-12 - | 1598 | 1.6 |
| 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 2013-07 - | 1197 | 1.2 |
| 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 2008-02 - | 1598 | 1.6 |
| 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 105 (KW0F) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | 2008-02 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008-06 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 2010-09 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 2012-11 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 2013-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (KW18) | 2017-08 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 115 (KW17) | 2019-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 95 (KW16) | 2019-03 - | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 80 (KW15) | 2019-03 - | 1461 | 1.5 |
CLIO IV żikmé zadná kapota (BH_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 2015-08 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014-01 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 0.9 TCe 90 | 2014-01 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 16V (BHMK) | 2014-01 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014-01 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 75 | 2014-01 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
CLIO IV (BH_)
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (CCM) | Pojemność silnika (L) |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 LPG | 2016-06 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 LPG 16V | 2012-11 - 2015-06 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 LPG (BHMG) | 2014-01 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012-11 - 2021-08 | 898 | 0.9 |
| 1.2 16V | 2012-11 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015-06 - 2021-08 | 1149 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013-03 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016-01 - 2021-08 | 1197 | 1.2 |
| 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-03 - 2021-08 | 1618 | 1.6 |
| 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015-03 - 2021-08 | 1618 | 1.6 |
| 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
| 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | 2012-11 - 2021-08 | 1461 | 1.5 |
KANGOO (KC0/1_)
